7' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                        CERVIA (RA) *** 16-17-18 LUGLIO 2008                                                         
                                                      CIRCOLO NAUTICO 'AMICI DELLA VELA' CERVIA                                                      

                                                   CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST CADETTI 97                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                    CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4--- -R5--- -R6---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-7252   6     PILATI MATTEO                                                 BRENZONE   ITA MAS rnk   1      1      6      4                 
  2   ITA-7024   6     BENDANDI RICCARDO                                             RAVENNATE  ITA MAS rnk  13      2      2      2                 
  3   ITA-7155  12     MICHELINI LUIGI                                               RYC SAVOIA ITA MAS rnk   3      5      4      8                 
  4   ITA-7315  18     BARBERINI ALESSANDRO                                          TEVERE R.  ITA MAS rnk   4      3     11     42                 
  5   ITA-6739  24     FRASSINETTI FILIPPO                                           FOLLONICA  ITA MAS rnk   6     11      7     16                 
  6   ITA-7009  27     GIONDI SOFIA                                                  CN CERVIA  ITA FEM rnk  14     12     41      1                 
  7   ITA-7218  29     MUSONE GIACOMO                                                CN RIMINI  ITA MAS rnk  37     13     13      3                 
  8   ITA-7456  35     SACCOMANI GIOVANNI                                            CV VENEZIA ITA MAS rnk   9     16     10     81                 
  9   ITA-7464  40     CARLUCCI MARCO                                                SC GARDA   ITA MAS rnk   7     20    DNF     13                 
 10   ITA-6963  41     FERRARI GIORGIO                                               TV MESSINA ITA MAS rnk  75      9      1     31                 
 11   ITA-7256  41     SARTI GIULIA                                                  CN CERVIA  ITA FEM rnk  23      4     15     22                 
 12   ITA-7134  42     TAZZARI EDOARDO                                               PIETAS J.  ITA MAS rnk  15     21     29      6                 
 13   ITA-6736  42     ROTILI SIMONE                                                 LNI NAPOLI ITA MAS rnk  50      8     25      9                 
 14   ITA-6566  44     VACIRCA PAOLA                                                 LNI MILANO ITA FEM rnk  21     72      8     15                 
 15   ITA-6313  45     VIRGENTI GIANLUCA                                             CV GARGANO ITA MAS rnk  28      6     69     11                 
 16   ITA-7102  45     GUELTRINI NICOLO'                                             P. MARINA  ITA MAS rnk  22     17     21      7                 
 17   ITA-6694  49     BENVENUTO FILIPPO                                             CV BELLANO ITA MAS rnk  26     19     12     18                 
 18   ITA-4938  50     RIZZI JACOPO                                                  LN VENEZIA ITA MAS rnk   5     31     17     28                 
 19   ITA-6135  51     DI GIACINTO ALESSIO                                           YCBE       ITA MAS rnk  29     14     14     23                 
 20    ITA-629  52     PICOTTI LAURA                                                 PESCHIERA  ITA FEM rnk  10     32     51     10                 
 21   ITA-6950  56     LATTANZI FAUSTO                                               LN TARANTO ITA MAS rnk  16      7     33     47                 
 22   ITA-6833  59     TOBLINI EMIL                                                  MALCESINE  ITA MAS rnk   2     52     56      5                 
 23   ITA-7082  60     CICCONE VITTORIO                                              S.BENEDETT ITA MAS rnk  24     10     26     44                 
 24   ITA-7373  66     PANIGONI MATTIA                                               M.D.LARIO  ITA MAS rnk  58     49      5     12                 
 25   ITA-7128  66     GALLI NICOLA                                                  LIVORNO    ITA MAS rnk  31     15     37     20                 
 26   ITA-6419  71     GRACEFFA PIETRO                                               P. PICCOLA ITA MAS rnk  18     50      3     54                 
 27   ITA-7083  72     TINELLI ISOTTA                                                BRENZONE   ITA FEM rnk   8     35     34     30                 
 28   ITA-6805  75     VISOCCHI GIORGIO                                              REMO VELA  ITA MAS rnk  19     44     18     38                 
 29   ITA-5340  76     SCARPA LUDOVICA                                               LN VENEZIA ITA FEM rnk  11     65      9     56                 
 30   ITA-6006  84     SCANDOLO EMMA                                                 PIETAS J.  ITA FEM rnk  36     22     72     26                 
 31   ITA-7396  86     D'ADRIA PAOLO                                                 LN TARANTO ITA MAS rnk  20     26     52     40                 
 32   ITA-7397  88     APREA MARCO                                                   LN TARANTO ITA MAS rnk  12     45     31     45                 
 33   ITA-7008  89     LUVISETTO ASYA                                                CN CERVIA  ITA FEM rnk  46     27     16     55                 
 34   ITA-6931  89     LAMI EMANUELE                                                 FOLLONICA  ITA MAS rnk  39     23     49     27                 
 35   ITA-7289  91     TULLI MATTEO                                                  LNI OSTIA  ITA MAS rnk  41     18     45     32                 
 36   ITA-7355  92     ABOURJEILI DARIO                                              CV VENEZIA ITA MAS rnk  47     34     19     39                 
 37   ITA-6660  95     GALLUCCI FILIPPO                                              CN AUGUSTA ITA MAS rnk  45     28     24     43                 
 38   ITA-7465  96     LUZZAGO PIETRO                                                SC GARDA   ITA MAS rnk  32     29     35     50                 
 39   ITA-7007  99     BAGLIONI MATTEO                                               C.GLIONESE ITA MAS rnk  55     24     20     79                 
 40   ITA-6107  99     FORNASARI FEDERICO                                            SC GARDA   ITA MAS rnk  43     33     23     82                 
 41   ITA-6980 103     D'ANGELO ETTORE                                               US QUARTO  ITA MAS rnk  48    DSQ     22     33                 
 42   ITA-4926 104     PAPAPICCO FRANCESCO                                           LNI BARI   ITA MAS rnk  62     37     46     21                 
 43   ITA-6337 105     TELESCA MARCO                                                 CN RIMINI  ITA MAS rnk  38     63     43     24                 
 44   ITA-6826 108     SONCIN MATTIA                                                 CN CERVIA  ITA MAS rnk  17    OCS     62     29                 
 45   ITA-6681 109     RECANATINI GABRIELE                                           LNI ANCONA ITA MAS rnk DNS     25     36     48                 
 46   ITA-6563 116     AVANZI CHIARA                                                 LNI MILANO ITA FEM rnk  56     39     42     35                 
 47   ITA-6220 117     D'ANNA ALESSIO                                                TV MESSINA ITA MAS rnk  53     30     74     34                 
 48   ITA-6300 120     CARRADORI OLIMPIA                                             A.V.B.     ITA FEM rnk  27     36     64     57                 
 49   ITA-5612 120     LEGHISSA GIULIA                                               PIETAS J.  ITA FEM rnk  34     48     38     63                 
 50   ITA-6499 122     SANCHEZ RAINER                                                MALCESINE  ITA MAS rnk  44    OCS     53     25                 
 51   ITA-7332 131     VERSOLATTO SILVIA                                             S. GIORGIO ITA FEM rnk  69     51     27     53                 
 52   ITA-7126 140     STALDER DAVID                                                 BARDOLINO  ITA MAS rnk  33     47     60     71                 
 53   ITA-5679 140     RADOANI MATTEO                                                BARDOLINO  ITA MAS rnk  54    OCS     40     46                 
 54   ITA-7043 142     ROSSI ANDREA                                                  CN CERVIA  ITA MAS rnk  59     46     71     37                 
 55   ITA-7265 143     VILLASCHI PIETRO                                              M.D.LARIO  ITA MAS rnk  49     58     58     36                 
 56   ITA-6145 146     FILIPPO ISABELLA                                              S. GIORGIO ITA MAS rnk  90     42    OCS     14                 
 57   ITA-6024 147     TAMMA FABRIZIO                                                LNI BARI   ITA MAS rnk  57     61     39     51                 
 58   ITA-5198 148     D'ALESSIO FRANCESCO                                           C.D.STABIA ITA MAS rnk OCS     43     86     19                 
 59    ITA-672 151     VALENTINI MATTEO                                              CV TORBOLE ITA MAS rnk  64     38     67     49                 
 60   ITA-7411 152     KIRCHMAYER PAULA                                              DESENZANO  ITA FEM rnk  74     40     48     64                 
 61   ITA-6450 154     VACIRCA CLAUDIA                                               LNI MILANO ITA FEM rnk  83    OCS     30     41                 
 62   ITA-6464 155     COLLINI MARCO                                                 CV GARGANO ITA MAS rnk  30     59     66     73                 
 63   ITA-5195 158     ANTONACI ANDREA                                               LNI BARI   ITA MAS rnk  95     41     55     62                 
 64   ITA-6564 158     ROSSI MADDALENA                                               LNI MILANO ITA FEM rnk  72     56     44     58                 
 65   ITA-6526 159     BELTRAME VITTORIA                                             PIETAS J.  ITA FEM rnk  51     75     47     61                 
 66   ITA-6801 162     MOTTA GIULIO                                                  POSILLIPO  ITA MAS rnk  77     70     32     60                 
 67   ITA-7040 164     DEROBERTIS MARTINA                                            LNI BARI   ITA FEM rnk  35     53    OCS     76                 
 68   ITA-7011 165     FEDERICCI ANDREA                                              CESENATICO ITA MAS rnk  60     55     50    DSQ                 
 69   ITA-6284 166     BRICHETTI FRANCESCO                                           SC GARDA   ITA MAS rnk  25    OCS     76     65                 
 70   ITA-6865 166     MARCHEGIANI RICCARDO                                          CIVITANOVA ITA MAS rnk  42     87     65     59                 
 71   ITA-5752 169     GRASSETTI NICOLO'                                             PIETAS J.  ITA MAS rnk  73    DNF     28     68                 
 72    ITA-530 171     ZERIALI HARON                                                 YC CUPA    ITA MAS rnk  86     77     77     17                 
 73   ITA-7107 176     DALL'ORA ANDREA                                               CV GARGANO ITA FEM rnk  65     54     57     67                 
 74   ITA-7395 181     PASSAMONTI ALESSIA                                            NC CFUSANO ITA FEM rnk  70     78     59     52                 
 75    ITA-687 198     BAILO EMANUELE                                                BRACCIANO  ITA MAS rnk  66     60     82     72                 
 76    ITA-675 201     CORSO COSTANZA                                                PESCHIERA  ITA FEM rnk  81     74     61     66                 
 77   ITA-6806 202     PADOAN PIETRO                                                 CDV MESTRE ITA MAS rnk  84     64     68     70                 
 78      SMR-3 203     SARTI GIACOMO                                                 CN CERVIA  SMR MAS rnk  40     76     87    OCS                 
 79   ITA-7253 203     D'IGNAZIO MARIO                                               SENIGALLIA ITA MAS rnk  52     68    OCS     83                 
 80   ITA-6283 206     SERPENTI GUGLIELMO                                            LNI OSTIA  ITA MAS rnk  61     67     78     80                 
 81   ITA-5761 212     AMORE DAVIDE                                                  S.M.CAORLE ITA MAS rnk  68     71     73     78                 
 82     ITA-11 213     CHIONSINI MARGHERITA                                          CESENATICO ITA FEM rnk  71     73    OCS     69                 
 83      ITA-8 222     BOTTINO GIUSEPPE                                              RYC SAVOIA ITA MAS rnk  63     84    DNF     75                 
 84   ITA-6680 222     SALVI GABRIELE                                                CV BELLANO ITA MAS rnk  79     80     63    DNF                 
 85   ITA-6820 223     BERLATI LAURA                                                 P. MARINA  ITA FEM rnk  78     66     79    DNF                 
 86   ITA-6570 225     BIANCARDI TOMMASO                                             CV BELLANO ITA MAS rnk  76     83     75     74                 
 87     SMR-12 227     RICCI LEONARDO                                                SAN MARINO RSM MAS rnk OCS     57     70    OCS                 
 88   ITA-6907 230     RIO DEMI                                                      BRENZONE   ITA FEM rnk  88     69     84     77                 
 89   ITA-6577 235     GRACEFFA MARIA                                                P. PICCOLA ITA FEM rnk  67     89     81     87                 
 90   ITA-7410 242     MARAFETTI ROBERTA                                             DESENZANO  ITA FEM rnk  80     82     80     91                 
 91   ITA-7217 244     FINOTENO MARIO                                                CDV MESTRE ITA MAS rnk  82     79     83     86                 
 92   ITA-5227 246     ZAINA ATTILIO                                                 S. GIORGIO ITA MAS rnk DNF    DNF     54     92                 
 93   ITA-7393 251     BORGO NICOLO'                                                 PESCHIERA  ITA MAS rnk  85     81    OCS     85                 
 94   ITA-7140 253     GILARDONI ANDREA                                              M.D.LARIO  ITA MAS rnk  91     62    OCS    OCS                 
 95   ITA-5584 259     FEDEL CECILIA                                                 YC CUPA    ITA FEM rnk  94     86     85     88                 
 96   ITA-6867 263     SIMONE MATTIA                                                 DV VENEZIA ITA MAS rnk  93     85     88     90                 
 97   ITA-6646 264     HUSU MARTINA                                                  YC CUPA    ITA FEM rnk  87     88     89     89                 
 98   ITA-5734 276     LANZILLO M. GIOVANNA                                          REMO VELA  ITA FEM rnk  92    DNF    OCS     84                 
 99   ITA-5770 279     BEN MOUSSA VALENTI HAVEN                                      NC CFUSANO ITA FEM rnk  89     90    OCS    OCS                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  18.07.2008 14:41