6' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 14/15 LUGLIO 2007                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO 'AMICI DELLA VELA' CERVIA                                                      

                                                   CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST CADETTI 96                                                   
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-6871   4     BOTTICINI ETTORE                                                            TALAMONE   ITA MAS rnk   1      2      3      1   
  2   ITA-6499   4     FERRIGHI STEFANO                                                            FRAGLIA V. ITA MAS rnk   2      1      1      5   
  3   ITA-6799  10     FERRIGHI GIANMARIA                                                          FRAGLIA V. ITA MAS rnk  11      6      2      2   
  4   ITA-6595  12     ROSA' TOMMASO                                                               TORBOLE    ITA MAS rnk   5      3      4     10   
  5   ITA-7020  20     GIAMATTEI LUCA                                                              POSILLIPO  ITA MAS rnk  10      7     10      3   
  6   ITA-5472  22     BOTTI FRANCESCO                                                             POSILLIPO  ITA MAS rnk  26      9      9      4   
  7   ITA-7177  28     CUPPONE DAVIDE                                                              C.V. BARI  ITA MAS rnk   9     11      8     11   
  8   ITA-6682  32     VASCOTTO DAVIDE                                                             CV MUGGIA  ITA MAS rnk  13     26      5     14   
  9   ITA-7118  34     PINCHERLE MATTEO                                                            CS SANB.   ITA MAS rnk  18      8     14     12   
 10   ITA-5622  35     MANFREDI FILIPPO                                                            SENIGALLIA ITA MAS rnk  33      4     15     16   
 11   ITA-6719  36     PESCINI ALFONSO                                                             SCARLINO   ITA MAS rnk   6    OCS      7     23   
 12   ITA-6795  39     D'ARCANGELO MARCO                                                           CV GARGANO ITA MAS rnk   4    DSQ     29      6   
 13   ITA-6277  39     SOPRANO DOMENICO                                                            RY SAVOIA  ITA MAS rnk   8     18     13     32   
 14   ITA-6908  40     DI LAGHI RODOLFO                                                            ALBENGA    ITA MAS rnk  12      5     23     39   
 15   ITA-6101  40     SCOTTO DI VETTIMO SARA                                                      POSILLIPO  ITA FEM rnk  36     13     20      7   
 16   ITA-6686  43     GIUDICEANDREA ANNA                                                          TORBOLE    ITA FEM rnk  20     10     25     13   
 17   ITA-5205  46     FONTANOT LUISA                                                              PIETAS J   ITA FEM rnk  16     15     41     15   
 18   ITA-6869  53     CECCHI MATTEO                                                               CN LIVORNO ITA MAS rnk  14     20     19     21   
 19   ITA-7032  55     SCASPETTI LEONARDO                                                          CN SANB.   ITA MAS rnk  28     31     18      9   
 20   ITA-6437  59     IZZO LAURA                                                                  C.REMO ITA ITA FEM rnk  35     41     16      8   
 21   ITA-6824  63     PORTORARO EDOARDO                                                           RAVENNATE  ITA MAS rnk  23     12     28     28   
 22   ITA-5599  64     FERRARI GIACOMO                                                             LNI OSTIA  ITA MAS rnk  15     16     45     33   
 23   ITA-6860  67     PAOLASINI ELENA                                                             SENIGALLIA ITA FEM rnk  17     33     40     17   
 24   ITA-6613  69     FRANGIPANI JACOPO                                                           CV CAST.   ITA MAS rnk  34     38     17     18   
 25   ITA-6965  70     CAICONTI GIANMARIA                                                          RAVENNATE  ITA MAS rnk  19     32     35     19   
 26   ITA-7158  71     FRAZZA FRANCESCA                                                            BRENZONE   ITA FEM rnk  25     21     65     25   
 27   ITA-6866  71     MORETTI FRANCESCO                                                           DV VENEZIA ITA MAS rnk  22     27     39     22   
 28   ITA-6295  72     MASSINI ERMANNO                                                             CERVIA     ITA MAS rnk   7     28     37     52   
 29   ITA-4962  80     AGGIO GABRIELE                                                              YCCG       ITA MAS rnk  27     34     26     27   
 30   ITA-6303  81     RONCO GIOVANNI                                                              YCCG       ITA MAS rnk  49     61     12     20   
 31   ITA-6505  82     RICCIARELLI GIANLUCA                                                        RCCT REMO  ITA MAS rnk  24     52      6    OCS   
 32   ITA-5835  86     CALABRO' GIULIO                                                             LNI OSTIA  ITA MAS rnk  40     24     32     30   
 33    ITA-544  90     FERRANDO BENIAMINO                                                          YCCG       ITA MAS rnk  31     25     34    OCS   
 34   ITA-5746  91     SABBADINI MARTA                                                             BARDOLINO  ITA FEM rnk   3     17    OCS    OCS   
 35   ITA-6323  95     PIRRONE BIANCA                                                              TORBOLE    ITA FEM rnk  45     14     36     48   
 36   ITA-6599  96     LIEBMAN MARINA                                                              BELLANO    ITA FEM rnk  44     45     21     31   
 37   ITA-6911  96     BERARDI ALICE                                                               GARDA SALO ITA FEM rnk  29     40     27     56   
 38   ITA-6726  97     KUSTER ELISABETH                                                            BELLANO    ITA FEM rnk  51     22     33     42   
 39   ITA-6183 102     RIZZOTTO GIADA                                                              BARDOLINO  ITA FEM rnk  21     47     44     37   
 40   ITA-7207 104     VOLPE GAETANO                                                               LNI BARI   ITA MAS rnk  32     48     24     51   
 41   ITA-7031 104     BASHARZAD LUDOVICO                                                          CN SANB.   ITA MAS rnk  43     35     47     26   
 42    ITA-606 107     PEDITTO DAVIDE                                                              VENEZIA    ITA MAS rnk  52     19     50     38   
 43   ITA-6439 108     BUOSO RICCARDO                                                              SV CAORLE  ITA MAS rnk  74     62     11     35   
 44   ITA-5100 115     FONTANOT MICHELE                                                            PIETAS J   ITA MAS rnk  42     37     62     36   
 45   ITA-6912 118     RUSCONI FRANCESCA                                                           BELLANO    ITA FEM rnk  41     23     54     57   
 46   ITA-5441 119     LAVISTA LORENZO                                                             PIOMBINESE ITA MAS rnk  39     46     52     34   
 47   ITA-6759 126     DI ADDARIO MARCO                                                            VASTO      ITA MAS rnk  53     39     43     44   
 48   ITA-6339 128     ZUCCONI ISOTTA                                                              CN RIMINI  ITA FEM rnk  66     29     46     53   
 49   ITA-5473 130     AMBROSIO FRANCESCO                                                          GARDA SALO ITA MAS rnk  58     53     22     55   
 50   ITA-6661 130     ZERIALI CHANTAL                                                             YC CUPA    ITA FEM rnk  64    OCS     42     24   
 51   ITA-6016 136     RIGO CARLO                                                                  VENEZIA    ITA MAS rnk  63     44     51     41   
 52   ITA-5368 138     GRUSOVIN THOMAS                                                             LNI OSTIA  ITA MAS rnk  30     58     66     50   
 53   ITA-6670 138     NOBERASCO NICOLO'                                                           ALBENGA    ITA MAS rnk  38     42     58     66   
 54   ITA-5764 139     PAMPAGNIN EMANUEL                                                           GARDA SALO ITA MAS rnk  55     63     30     54   
 55   ITA-5929 139     LANZILLO FABIANA                                                            POSILLIPO  ITA FEM rnk  56     36     69     47   
 56   ITA-6638 141     LIEBMAN BIANCA                                                              BELLANO    ITA FEM rnk  60     43     38    OCS   
 57   ITA-6672 148     VEDOVELLI ALESSANDRO                                                        BARDOLINO  ITA MAS rnk OCS    OCS     31     46   
 58   ITA-6644 149     SALVAGNO LUCA                                                               FVP        ITA MAS rnk  57     65     49     43   
 59   ITA-5931 152     DE LUISE DOI                                                                YCCG       ITA MAS rnk  73     50     88     29   
 60   ITA-5888 159     MAZZANTINI FILIPPO                                                          YCCG       ITA MAS rnk  46     64     64     49   
 61   ITA-6241 160     SAMPAOLI FEDERICO                                                           P. MARINA  ITA MAS rnk  48    OCS     53     59   
 62   ITA-6952 166     ZULLO FABRIZIO                                                              LNI NAPOLI ITA MAS rnk  54     49     68     63   
 63   ITA-5536 166     FARNACIARI LORENZO                                                          LIVORNO    ITA MAS rnk  59     51     56     60   
 64   ITA-4950 171     CORICA FRANCESCO                                                            YCCG       ITA MAS rnk  47     67     57     69   
 65   ITA-5514 172     VIGANI GIACOMO                                                              GARGNANO   ITA MAS rnk  68     56     55     61   
 66   ITA-5530 174     BENAMATI SOFIA                                                              MALCESINE  ITA FEM rnk  79     30     70     74   
 67   ITA-5209 175     BALBI VALENTINA                                                             YCCG       ITA FEM rnk  67     68     79     40   
 68    ITA-671 177     MONTAINI ELENA                                                              CV CAST.   ITA FEM rnk  50    OCS     60     67   
 69   ITA-6691 181     GARRONE FRANCESCO                                                           BELLANO    ITA MAS rnk  82     55     81     45   
 70   ITA-5923 181     MAIENZA JACOPO                                                              RCCT REMO  ITA MAS rnk OCS    OCS     48     62   
 71   ITA-5346 185     TANNUZZI VIRGINIA                                                           VENEZIA    ITA FEM rnk  69     57     59    OCS   
 72   ITA-5391 192     AGARRI PANIGUTTI DOMINIQUE                                                  MALCESINE  ITA FEM rnk  62     59     71    OCS   
 73   ITA-5944 194     CAPPA MICHELE                                                               RCCT REMO  ITA MAS rnk  37    OCS     63    OCS   
 74   ITA-7050 198     PRATI ALICE                                                                 CV ARCO    ITA FEM rnk  61     72     73     65   
 75   ITA-6951 200     DE CRESCENZO MATTEO                                                         LNI NAPOLI ITA MAS rnk OCS     54     87     75   
 76   ITA-5477 201     CASADEI ALESSANDRO                                                          CN RIMINI  ITA MAS rnk OCS     66     67     68   
 77   ITA-6231 202     CERUSO NICO                                                                 LIVORNO    ITA MAS rnk  80     70     61     71   
 78   ITA-5901 203     DINA SIMONE                                                                 VENEZIA    ITA MAS rnk  71    OCS     74     58   
 79   ITA-5838 204     DE ZIO DIEGO                                                                C.V. BARI  ITA MAS rnk  65     60     82     79   
 80   ITA-6838 211     LUCARELLI CARLO                                                             LNI NAPOLI ITA MAS rnk  76     71     83     64   
 81   ITA-5052 212     LOLEO GUGLIELMO                                                             YCCG       ITA MAS rnk  70     75     72     70   
 82   ITA-6338 219     GABELLINI LUDOVICA                                                          CN RIMINI  ITA FEM rnk OCS     76     89     72   
 83   ITA-5050 225     RUBINO RODOLFO                                                              YCCG       ITA MAS rnk  75     74     80     76   
 84   ITA-5791 229     DI LAZZARO PAOLO                                                            PESCARA    ITA MAS rnk  72    OCS     84     73   
 85   ITA-7157 229     CASTALDO CHIARA                                                             RY SAVOIA  ITA FEM rnk OCS     73     85    OCS   
 86   ITA-5639 230     MALAGRINO' GUIDO                                                            TARANTO    ITA MAS rnk  83     78     75     77   
 87   ITA-6119 234     BERGAMIN FABIOLA                                                            LNI BARI   ITA FEM rnk  77     79     78     80   
 88    ITA-563 243     POMES ITALO                                                                 TARANTO    ITA MAS rnk  85     80     91     78   
 89   ITA-5802 244     SANGIORGI BEATRICE                                                          CERVIA     ITA FEM rnk  81     77     86    OCS   
 90   ITA-5940 247     MONTAGNA ALICE                                                              LNI SENIG. ITA FEM rnk  84     69    DNF    DNF   
 91      SMR-9 249     SANTI MATTEO                                                                SAN MARINO SMR MAS rnk  78    OCS     77    OCS   
 92   ITA-6870 257     MANCINI FEDERICO                                                            PESCARA    ITA MAS rnk  86    OCS     90     81   
 93   ITA-5912 264     LAURO MARIA GIULIA                                                          C.REMO ITA ITA FEM rnk DNF    DNF     76    DNF   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  15.07.2007 14:47