5' MEETING GIOVANILE                                                                 
                                                                  TROFEO ATLANTICA                                                                   
                                                          CERVIA (RA) *** 15/16 LUGLIO 2006                                                          
                                                      CIRCOLO NAUTICO 'AMICI DELLA VELA' CERVIA                                                      

                                                    CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST AGONISTI                                                    
                                                                                                                                                     
                                                                    Senza scarto                                                                     

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                                                  CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    ITA-663   5     WEBER ALVISE                                                                MALCESINE  ITA MAS rnk   1      4                 
  2   ITA-6791  14     ATTINA' MASSIMO                                                             MARSALA    ITA MAS rnk   8      6                 
  3   ITA-6651  17     PAOLUCCI ALESSIO                                                            PLANET S.  ITA MAS rnk  16      1                 
  4   ITA-7020  19     GIAMATTEI LUCA                                                              CNP        ITA MAS rnk  17      2                 
  5   ITA-6861  19     PAPA FRANCESCO                                                              DESENZANO  ITA MAS rnk   2     17                 
  6   ITA-5525  19     DALL' AGNOLA MATTEO                                                         BARDOLINO  ITA MAS rnk  12      7                 
  7   ITA-6034  22     VERONESI ANDREA                                                             MALCESINE  ITA MAS rnk  13      9                 
  8   ITA-5838  25     CUPPONE DAVIDE                                                              C.V.BARI   ITA MAS rnk  11     14                 
  9   ITA-6379  29     MACCARI FILIPPO                                                             CV.BELLANO ITA MAS rnk  24      5                 
 10   ITA-6570  30     LUESTER MAXIMILIAN                                                          CV.BELLANO ITA MAS rnk   4     26                 
 11   ITA-7011  37     VALERI LINNEA                                                               C.N.A.V.C. ITA FEM rnk  14     23                 
 12   ITA-6251  37     MILAN ALESSANDRO                                                            S. GIORGIO ITA MAS rnk  15     22                 
 13   ITA-6806  38     BORTOLUZ DAVIDE                                                             SV CAORLE  ITA MAS rnk   9     29                 
 14   ITA-6930  38     BENINI MARCO                                                                CV.CAST.   ITA MAS rnk  19     19                 
 15   ITA-6871  41     BOTTICINI ETTORE                                                            TALAMONE   ITA MAS rnk   5     36                 
 16   ITA-6850  43     FRATERNALI FILIPPO                                                          C.N.RIMINI ITA MAS rnk  23     20                 
 17   ITA-5878  45     MUNARI EDOARDO                                                              CV.TORBOLE ITA MAS rnk  20     25                 
 18   ITA-6980  48     BASSO STEFANO                                                               CN ALBENGA ITA MAS rnk  27     21                 
 19   ITA-5599  51     FERRARI GIACOMO                                                             LN OSTIA   ITA MAS rnk  48      3                 
 20   ITA-6795  52     D' ARCANGELO MARCO                                                          CV GARGANO ITA MAS rnk  40     12                 
 21   ITA-5355  52     BABICH SARA                                                                 SNP JULIA  ITA FEM rnk  36     16                 
 22   ITA-6915  54     SOPRANO DOMENICO                                                            SAVOIA     ITA MAS rnk   3     51                 
 23      ITA-7  55     PALMIERI MATTEO                                                             S.C.LECCO  ITA MAS rnk  22     33                 
 24   ITA-6839  56     PAPA UMBERTO                                                                DESENZANO  ITA MAS rnk  38     18                 
 25   ITA-6595  63     ROSA' TOMMASO                                                               CV.TORBOLE ITA MAS rnk  55      8                 
 26   ITA-6869  64     CECCHI MATTEO                                                               ANTIGNANO  ITA MAS rnk   6     58                 
 27   ITA-6848  65     BARTOLINI SIMONE                                                            C.N.RIMINI ITA MAS rnk  18     47                 
 28   ITA-7012  72     SIMONI KAREN                                                                C.N.A.V.C. ITA FEM rnk  31     41                 
 29   ITA-6242  73     STRADOLINI ARIANNA                                                          YC GENOVA  ITA FEM rnk  46     27                 
 30      ITA-8  73     BUSETTA GIORGIA                                                             MARSALA    ITA FEM rnk  35     38                 
 31   ITA-6063  75     OMERO CATERINA                                                              YC ADRIACO ITA FEM rnk  45     30                 
 32   ITA-6340  76     BRIUCCIA FRANCESCO                                                          MARSALA    ITA MAS rnk  10     66                 
 33   ITA-5410  76     PINCHERLE MATTEO                                                            C.N.S.     ITA MAS rnk  44     32                 
 34   ITA-5836  77     DONATO MATTEO                                                               CV P.M.    ITA MAS rnk  25     52                 
 35   ITA-5758  78     VIGNOTTI ELENA                                                              CV.BELLANO ITA FEM rnk  32     46                 
 36   ITA-5955  80     CAICONTI GIANMARIA                                                          CV.RAVENNA ITA MAS rnk  49     31                 
 37   ITA-6305  85     VANNUCCI ENRICO                                                             CNP        ITA MAS rnk  21     64                 
 38   ITA-5495  87     TESSITORE ANDREA                                                            CRV ITALIA ITA MAS rnk  52     35                 
 39   ITA-7056  88     BAGNOLI ANTONIO                                                             ANTIGNANO  ITA MAS rnk  26     62                 
 40   ITA-6805  89     DE ROSA MATTIA                                                              CRV ITALIA ITA MAS rnk   7     82                 
 41   ITA-6966  91     ARCOVITO LUCA                                                               MESSINA    ITA MAS rnk  34     57                 
 42   ITA-7003 101     FANTI JACOPO                                                                C.N.A.V.C. ITA MAS rnk  57     44                 
 43   ITA-4932 101     RAMAZZOTTI LAURA                                                            DESENZANO  ITA FEM rnk  47     54                 
 44   ITA-6147 102     PERINI GIAN MARIA                                                           DESENZANO  ITA MAS rnk  41     61                 
 45   ITA-5794 104     VISCOVICH GIULIA                                                            TAVOLONI   ITA FEM rnk  94     10                 
 46   ITA-6830 105     RUSSO CIRILLO FRANCESCA                                                     STV        ITA FEM rnk  37     68                 
 47   ITA-6888 106     CAPPA MICHELE                                                               SAVOIA     ITA MAS rnk  82     24                 
 48   ITA-6822 107     TAGLIALEGNE LUCA                                                            S. GIORGIO ITA MAS rnk  29     78                 
 49   ITA-6101 107     SCOTTO DI VETTIMO SARA                                                      C.N.P.     ITA FEM rnk  73     34                 
 50   ITA-4908 112     VINCENZI RICCARDO                                                           CV.TORBOLE ITA MAS rnk  28     84                 
 51   ITA-6995 118     FARAGUNA MARTHA                                                             YV ADRIACO ITA FEM rnk  75     43                 
 52   ITA-6455 119     SAVORANI LAPO                                                               TALAMONE   ITA MAS rnk  63     56                 
 53   ITA-6748 120     MONTRESOR ZENO                                                              PESCHIERA  ITA MAS rnk  81     39                 
 54   ITA-6847 121     CASTLUNGER ISABEL                                                           Y.C.CUPA   ITA FEM rnk  72     49                 
 55   ITA-6867 122     RABAGBLIATI LUCA                                                            DV VENEZIA ITA MAS rnk  30     92                 
 56   ITA-5595 122     CROCIATI GIADA                                                              NAUTICO C. ITA FEM rnk  43     79                 
 57   ITA-4896 125     VIGANO' CHIARA                                                              CV.BELLANO ITA FEM rnk  58     67                 
 58     ITA-71 126     PORTORARO EDOARDO                                                           CVR        ITA MAS rnk  33     93                 
 59   ITA-5638 127     CROCIATI NAOMI                                                              NAUTICO C. ITA FEM rnk  74     53                 
 60   ITA-6803 127     CRETTI AMOS                                                                 C.V.ARCO   ITA MAS rnk  54     73                 
 61   ITA-6566 128     MARCANDINO PIETRO                                                           LNI MILANO ITA MAS rnk  86     42                 
 62   ITA-6661 130     ZERIALI CHANTAL                                                             Y.C.CUPA   ITA MAS rnk  85     45                 
 63   ITA-6743 130     OLEGGINI FILIPPO                                                            CV SPEZIA  ITA MAS rnk  61     69                 
 64   ITA-6899 132     TEMPESTI CLARETTA                                                           CN.CAST.   ITA FEM rnk  69     63                 
 65   ITA-6440 133     PEROTTI GIORGIO                                                             AVAL CDV   ITA MAS rnk  62     71                 
 66   ITA-7032 137     SCARPETTI LEONARDO                                                          C.N.S.     ITA MAS rnk 109     28                 
 67   ITA-6136 139     BARTOLI ALESSIO                                                             NAUTICO C. ITA MAS rnk 102     37                 
 68   ITA-5876 139     GUIDI RICCARDO                                                              MALCESINE  ITA MAS rnk  56     83                 
 69   ITA-6833 141     CIMA FRANCESCO                                                              GARGNANO   ITA MAS rnk  91     50                 
 70   ITA-6978 141     VILLANI OTTO                                                                MCC MEDICI ITA MAS rnk  53     88                 
 71   ITA-6005 146     ROSETTI LUCA                                                                C.N.A.V.C. ITA MAS rnk 106     40                 
 72   ITA-6908 147     DI LAGHI RODOLFO                                                            CN ALBENGA ITA MAS rnk 136     11                 
 73   ITA-6068 148     CUNIAL ELIA                                                                 LNI GRADO  ITA MAS rnk  42    106                 
 74   ITA-6905 149     BELLOTTI CLEMENTINA                                                         PLANET S.  ITA FEM rnk  60     89                 
 75   ITA-6789 150     MORELLI GABRIELE                                                            CN ANDORA  ITA MAS rnk 137     13                 
 76   ITA-6357 154     CAPPARUCCINI SOFIA                                                          CIVITANOVA ITA FEM rnk  78     76                 
 77   ITA-6418 159     AVERSA HELGA                                                                SAVOIA     ITA FEM rnk 144     15                 
 78   ITA-6041 159     GIUDICEANDREA ANNA                                                          CV.TORBOLE ITA FEM rnk  84     75                 
 79   ITA-6906 162     GENNA FRANCESCO                                                             MARSALA    ITA MAS rnk  88     74                 
 80   ITA-4717 166     SABBADINI MARTA                                                             BARDOLINO  ITA FEM rnk 118     48                 
 81   ITA-6058 173     RICCHIONI LUIGI                                                             C.V.BARI   ITA MAS rnk  87     86                 
 82   ITA-6484 176     LAPEL NICOL                                                                 STV        ITA FEM rnk  65    111                 
 83   ITA-6783 178     RADANO NICOLA                                                               CNT.GRECO  ITA MAS rnk 123     55                 
 84   ITA-6505 178     RICCIARELLI GIANLUCA                                                        N.C.       ITA MAS rnk  76    102                 
 85   ITA-6529 181     BUFALARI MATTEO                                                             C.N.S.     ITA MAS rnk 121     60                 
 86      ITA-6 182     GRUSOVIN THOMAS                                                             N.C.       ITA MAS rnk  77    105                 
 87   ITA-6564 183     GABALLO CECILIA                                                             LNI MILANO ITA FEM rnk  50    133                 
 88   ITA-4950 184     CORICA FRANCESCO                                                            YC GENOVA  ITA MAS rnk 104     80                 
 89   ITA-6261 185     GRUDEN DANIEL                                                               CNT SIRENA ITA MAS rnk 115     70                 
 90   ITA-6522 188     PICCIOTTO ANDREA                                                            LNI TS     ITA MAS rnk  92     96                 
 91   ITA-6220 190     NOE' FRANCESCA                                                              MESSINA    ITA FEM rnk  59    131                 
 92   ITA-6997 190     MACCIARDI MATILDE                                                           YC ADRIACO ITA FEM rnk 113     77                 
 93   ITA-6620 191     RUSCONI FRANCESCA                                                           CV.BELLANO ITA FEM rnk 132     59                 
 94   ITA-6837 191     MAROGLIO FRANCESCO                                                          S. GIORGIO ITA MAS rnk  96     95                 
 95   ITA-6605 192     IZZO LAURA                                                                  CRV ITALIA ITA FEM rnk  51    141                 
 96   ITA-5688 194     BATTISTOLI CARLO                                                            BARDOLINO  ITA MAS rnk 100     94                 
 97   ITA-5568 194     MEONI MARILU'                                                               COMP. VELA ITA FEM rnk  95     99                 
 98   ITA-5473 195     AMBROSIO FRANCESCO                                                          SC.GARDA   ITA MAS rnk  66    129                 
 99   ITA-5584 196     JURETIC MIRKO                                                               Y.C.CUPA   ITA MAS rnk  80    116                 
100   ITA-7041 200     ORVIETO FILIPPO                                                             S. GIORGIO ITA MAS rnk  90    110                 
101   ITA-6732 201     MANNOCCI LORENZO                                                            PIOMBINESE ITA MAS rnk  64    137                 
102   ITA-6030 202     PICCONE GIULIO                                                              TECNOMAR   ITA MAS rnk  99    103                 
103    ITA-610 203     GIORDANO VALERIO                                                            C.N.P.     ITA MAS rnk 138     65                 
104   ITA-5750 204     TANZARELLA ANNACHIARA                                                       C.V.BARI   ITA FEM rnk 114     90                 
105   ITA-6967 206     GALLETTI LORENZO                                                            MESSINA    ITA MAS rnk  79    127                 
106   ITA-5336 207     DRAGO FRANCESCO                                                             YC GENOVA  ITA MAS rnk 135     72                 
107   ITA-5331 208     LUZIO ANDREA                                                                CCR LAURIA ITA MAS rnk 108    100                 
108   ITA-6446 209     PENINI ANDREA                                                               MALCESINE  ITA MAS rnk 128     81                 
109   ITA-6636 213     BIANCHI OLIVIERO                                                            N.C.       ITA MAS rnk 105    108                 
110   ITA-6755 214     MONACO ANDREA                                                               RCCTR      ITA MAS rnk  68    146                 
111   ITA-5460 216     VAGGI SERGIO                                                                C.N.ILVA   ITA MAS rnk  39    177                 
112   ITA-5409 216     BASHARZAD LUDOVICO                                                          C.N.S.     ITA MAS rnk 129     87                 
113   ITA-4962 217     AGGIO GABRIELE                                                              YC GENOVA  ITA MAS rnk  67    150                 
114   ITA-6554 221     CHIATANTE GIUSEPPE                                                          TARANTO    ITA MAS rnk  83    138                 
115   ITA-6726 221     LUESTER ELISABETH                                                           CV.BELLANO ITA FEM rnk 103    118                 
116   ITA-6878 224     LETIZIA SARA                                                                TALAMONE   ITA FEM rnk  70    154                 
117   ITA-5446 226     FERRANDO BENIAMINO                                                          YC GENOVA  ITA MAS rnk 141     85                 
118   ITA-5209 227     BALBI VALENTINA                                                             YC GENOVA  ITA FEM rnk 101    126                 
119   ITA-6589 231     MOSCA GIACOMO                                                               SC.GARDA   ITA MAS rnk 133     98                 
120   ITA-5726 231     GUIZZETTI OMAR                                                              A.N.SEBINA ITA MAS rnk 111    120                 
121   ITA-6976 231     CARUSO BIANCA                                                               TECNOMAR   ITA FEM rnk 112    119                 
122   ITA-6481 235     MESSINA GIORGIA                                                             MARSALA    ITA FEM rnk 107    128                 
123   ITA-6045 236     GRUDEN THOMAS                                                               CNT SIRENA ITA MAS rnk  89    147                 
124    ITA-627 240     ZINGONE SALVATORE                                                           SAVOIA     ITA MAS rnk 143     97                 
125   ITA-6241 245     SAMPAOLI FEDERICO                                                           CV P.M.    ITA MAS rnk 110    135                 
126   ITA-5957 246     SCANDOLO MATTIA                                                             SNP JULIA  ITA MAS rnk 145    101                 
127   ITA-5028 246     CORVAGLIA FABIO                                                             TAVOLONI   ITA MAS rnk 131    115                 
128   ITA-5591 249     RUOCCO MASSIMO                                                              CV.TORBOLE ITA MAS rnk  93    156                 
129   ITA-6415 251     BRANCATO LORENZO                                                            CCR LAURIA ITA MAS rnk 160     91                 
130   ITA-5814 253     DE LUCA PIETRO                                                              PESCHIERA  ITA MAS rnk 140    113                 
131   ITA-5478 254     BERTECCO NICOLA                                                             CV RAVENNA ITA MAS rnk  97    157                 
132   ITA-5326 259     AIZZA FRANCESCO                                                             TAVOLONI   ITA MAS rnk 134    125                 
133   ITA-6183 263     RIZZOTTO GIADA                                                              BARDOLINO  ITA FEM rnk 156    107                 
134   ITA-5639 264     MALAGRINO' GUIDO                                                            TARANTO    ITA MAS rnk  71    193                 
135   ITA-6758 268     FRAZZA FRANCESCA                                                            PESCHIERA  ITA FEM rnk 159    109                 
136   ITA-6053 268     CECCHI FRANCESCO                                                            TECNOMAR   ITA MAS rnk 116    152                 
137   ITA-6685 270     SANTONI TOMMASO                                                             CV.TORBOLE ITA MAS rnk 122    148                 
138   ITA-5892 270     PEDITTO DAVIDE                                                              LN VENEZIA ITA MAS rnk 125    145                 
139    ITA-350 271     MODICA CARLO                                                                CCR LAURIA ITA MAS rnk 120    151                 
140   ITA-6718 276     MANFREDI FILIPPO                                                            SENIGALLIA ITA MAS rnk 155    121                 
141   ITA-6065 280     TEDESCO JACOPO                                                              CDV        ITA MAS rnk 158    122                 
142   ITA-6873 281     RUFFINI LEONARDO                                                            CIVITANOVA ITA MAS rnk 164    117                 
143   ITA-5637 283     ANGIOLINI GIORGIA                                                           A.N.SEBINA ITA FEM rnk  98    185                 
144   ITA-6439 284     BUOSO RICCARDO                                                              SV CAORLE  ITA MAS rnk 126    158                 
145   ITA-6974 287     PISCOPELLO MARCO                                                            LNI GRADO  ITA MAS rnk 127    160                 
146   ITA-5621 288     PAOLASINI ELENA                                                             SENIGALLIA ITA FEM rnk 146    142                 
147    ITA-630 289     DI LUGGO RUGGERO                                                            CNP        ITA MAS rnk 175    114                 
148   ITA-4847 291     DE LUISE DOI                                                                YC GENOVA  ITA MAS rnk 148    143                 
149   ITA-6211 292     CHIODI ALFREDO                                                              CCR LAURIA ITA MAS rnk 124    168                 
150   ITA-6356 292     THELLUNG ALESSANDRO                                                         CCTR       ITA MAS rnk 130    162                 
151   ITA-6953 293     GUBITOSI ANDREA                                                             LNI NAPOLI ITA MAS rnk 154    139                 
152   ITA-6437 294     PERRONE CAPANO MARINA                                                       CRV ITALIA ITA FEM rnk 190    104                 
153   ITA-5590 297     DEZIO DIEGO                                                                 C.V.BARI   ITA MAS rnk 119    178                 
154   ITA-6509 299     BERARDI FRANCESCO                                                           CV P.M.    ITA MAS rnk 163    136                 
155   ITA-6709 300     BRAMBILLA ELENA                                                             YC GENOVA  ITA FEM rnk 147    153                 
156   ITA-4707 301     CORSINI ALESSANDRO                                                          TECNOMAR   ITA MAS rnk 189    112                 
157   ITA-6223 301     LUVISETTO GAIA                                                              C.N.A.V.C. ITA FEM rnk 167    134                 
158    ITA-936 305     DAMONTE CLAUDIA                                                             CN ALBENGA ITA FEM rnk 173    132                 
159   ITA-6970 306     MILILLO SIMONE                                                              LNI GRADO  ITA MAS rnk 142    164                 
160   ITA-6311 308     CORSI LORENZO                                                               SNP JULIA  ITA MAS rnk 153    155                 
161   ITA-5360 309     LA ROCCA MANFREDI                                                           CCR LAURIA ITA MAS rnk 150    159                 
162   ITA-6951 311     DE CRESCENZO MATTEO                                                         LNI NAPOLI ITA MAS rnk 162    149                 
163   ITA-6952 312     ZULLO FABRIZIO                                                              LNI NAPOLI ITA MAS rnk 149    163                 
164   ITA-6527 316     TAFFONI CHIARA                                                              C.N.S.     ITA FEM rnk 186    130                 
165   ITA-5792 317     MUSI GIULIO                                                                 LNI TS     ITA MAS rnk 194    123                 
166   ITA-5225 319     VEDOVELLI ALESSANDRO                                                        BARDOLINO  ITA MAS rnk 179    140                 
167   ITA-4685 320     MORETTI FRANCESCO                                                           DV VENEZIA ITA MAS rnk 151    169                 
168   ITA-4971 321     BARBARO SUNIL                                                               SV CAORLE  ITA MAS rnk 197    124                 
169      CZE-1 328     MAREGA FILIPPO                                                              MALCESINE  ITA MAS rnk 117    DNF                 
170   ITA-5514 328     VIGANI GIACOMO                                                              GARGNANO   ITA MAS rnk 184    144                 
171   ITA-6145 338     ZANE EDOARDO                                                                S. GIORGIO ITA MAS rnk 177    161                 
172   ITA-5050 338     RUBINO RODOLFO                                                              YC GENOVA  ITA MAS rnk 165    173                 
173   ITA-5391 339     AGARRI PANIGUTTI DOMINIQUE                                                  MALCESINE  ITA FEM rnk 157    182                 
174   ITA-6998 340     CARRATU' DAVIDE                                                             YC ADRIACO ITA MAS rnk 161    179                 
175   ITA-4704 340     RIOSA FEDERICA                                                              SNP JULIA  ITA FEM rnk 174    166                 
176   ITA-5522 341     BERARDI ALICE                                                               SC.GARDA   ITA FEM rnk 166    175                 
177   ITA-4992 342     MEDVESCEK RICCARDO                                                          STV        ITA MAS rnk 172    170                 
178   ITA-6303 348     RONCO GIOVANNI                                                              YC GENOVA  ITA MAS rnk 181    167                 
179   ITA-5137 350     INGUANOTTO VINCENZO                                                         DV VENEZIA ITA MAS rnk 139    DNF                 
180   ITA-5346 351     JANNUZZI VIRGINIA                                                           LN VENEZIA ITA FEM rnk 171    180                 
181   ITA-6312 352     MAX RICHARD                                                                 C.V.CAST.  ITA MAS rnk 169    183                 
182   ITA-6108 354     MARZOLLO CLAUDIA                                                            SC.GARDA   ITA FEM rnk 170    184                 
183   ITA-5427 354     CASADEI ALESSANDRO                                                          C.N.RIMINI ITA MAS rnk 182    172                 
184   ITA-6886 354     PIRRONE BIANCA                                                              CV.TORBOLE ITA FEM rnk 180    174                 
185   ITA-6110 356     ANGIOLINI CAMILLA                                                           A.N.SEBINA ITA FEM rnk 191    165                 
186   ITA-6001 357     ALBERTAZZI FRANCESCO                                                        C.N.ILVA   ITA MAS rnk 176    181                 
187   ITA-6425 363     CICOGNANI MARIA GIULIA                                                      CV.RAVENNA ITA FEM rnk 152    DNF                 
188   ITA-7023 363     CALDERA FEDERICA                                                            GARGNANO   ITA FEM rnk 168    195                 
189      SMR-5 369     SANTI MATTEO                                                                SAN MARINO ITA MAS rnk 178    191                 
190   ITA-5954 372     VITALI ERIKA                                                                C.N.A.V.C. ITA FEM rnk 196    176                 
191   ITA-5998 373     VENERANDI BIANCAMARIA                                                       A.N.SEBINA ITA FEM rnk 183    190                 
192   ITA-6613 374     FRANGIPANE JACOPO                                                           TRASIMENO  ITA MAS rnk 185    189                 
193    ITA-521 374     GALLO MARCO                                                                 C.N.ILVA   ITA MAS rnk 187    187                 
194   ITA-5069 379     FABRIS FEDERICO                                                             TAVOLONI   ITA MAS rnk 193    186                 
195   ITA-5929 380     LANZILLO FABIANA                                                            C.N.P.     ITA FEM rnk 192    188                 
196   ITA-5636 382     MIRTI MICHELE                                                               MESSINA    ITA MAS rnk DNF    171                 
197   ITA-6609 386     GLIELMO ELEONORA                                                            CRV ITALIA ITA FEM rnk 188    198                 
198   ITA-5347 392     CASADIO VIRGINIA                                                            C.V.P.M.   ITA FEM rnk 195    197                 
199   ITA-6777 397     BELLINI FRANCESCO                                                           CN.CAST.   ITA MAS rnk 205    192                 
200     ITA-13 397     LA TORRE GIADA                                                              NAUTICO C. ITA FEM rnk 203    194                 
201   ITA-5293 398     BERTI LORENZO                                                               C.N.RIMINI ITA MAS rnk 198    200                 
202   ITA-5802 398     SANGIORGI BEATRICE                                                          C.N.A.V.C. ITA FEM rnk 199    199                 
203   ITA-6954 400     GHIGNOLI VIOLA                                                              CN.CAST.   ITA FEM rnk 204    196                 
204   ITA-6945 401     ROSSO CATERINA                                                              STV        ITA FEM rnk 200    201                 
205   ITA-6756 404     BORTOLOTTI ALESSANDRO                                                       NAUTICO C. ITA MAS rnk 201    203                 
206   ITA-6033 413     RUBOLINO STEFANO                                                            TECNOMAR   ITA MAS rnk DNF    202                 
207   ITA-5530 413     BENAMATI SOFIA                                                              MALCESINE  ITA FEM rnk 202    DNF                 
208   ITA-6143 422     RICCIARDELLI RICCARDO                                                       S. GIORGIO ITA MAS rnk DNF    DNF                 
208   ITA-5301 422     KOJANEC PATRIK                                                              Y.C.CUPA   ITA MAS rnk DNF    DNF                 
208   ITA-5608 422     PANICCIA PAOLO                                                              CIVITANOVA ITA MAS rnk DNF    DNF                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  16.07.2006 11:02