2' MEETING GIOVANILE                                                
                                              TROFEO MIRABILANDIA 2003                                              
                                                                                                                    
                                         CERVIA (RA) *** 12/13 LUGLIO 2003                                          

                                  CLASSIFICA FINALE - CLASSE: OPTIMIST PRE-AGONIS.                                  
                                                                                                                    
                                               Risultati scartati: 1                                                

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                     CLUB       NAZ CAT r/p  -R1-  -R2-  -R3-  -R4-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-5301   4     SACHER LUCA                                    YC CUPA    ITA MAS rnk    2     5     1     1 
  2   ITA-5944   7     PAOLILLO LUCA                                  RCCT REMO  ITA MAS rnk    1     4     2     9 
  3   ITA-5764  15     BIANCHINI DAVIDE                               CVM        ITA MAS rnk    5     7     3     8 
  4        X-2  21     FREDDI GIOVANNI                                LNIA       ITA MAS rnk    3     6    22    12 
  5   ITA-5731  23     CHIELLINI COSIMO                               ANTIGNANO  ITA MAS rnk    4     8    11   DNF 
  6   ITA-6136  23     MONTANARI FRANCESCO                            CVC        ITA MAS rnk    8    10     5    29 
  7   ITA-6239  24     LANTIER GIULIA                                 SVBG       ITA FEM rnk   17     9     4    11 
  8   ITA-5476  25     LOVISON DAVIDE                                 FVP        ITA MAS rnk   16    15     8     2 
  9   ITA-5753  28     RAGGIO OTTAVIA                                 LA SPEZIA  ITA FEM rnk   22     1    20     7 
 10   ITA-5752  29     SALUCCI DAVIDE                                 SNP JULIA  ITA MAS rnk   35    13     6    10 
 11   ITA-5629  30     SALADINO ALESSANDRO                            SC.MARSALA ITA MAS rnk   10     3    17    51 
 12      ITA-3  33     RAULLI VITTORIA                                CNAVC      ITA FEM rnk    6     2    25    30 
 13   ITA-6292  34     SANFELICI NICOLO'                              CN LOANO   ITA MAS rnk    9    20    24     5 
 14   ITA-5483  35     ISLER TEA                                      STS        ITA FEM rnk   15    14     7    14 
 15   ITA-6196  36     VIGANO' GABRIELE                               BELLANO    ITA MAS rnk   11    18    12    13 
 16     ITA-49  43     GUELTRINI GIULIO                               CVR        ITA MAS rnk    7    30    15    21 
 17   ITA-6108  44     BERGAMASCHI PAOLA                              SCG SALO'  ITA FEM rnk   12    22    10    22 
 18   ITA-5097  44     ANGELINI FEDERICO                              FVM        ITA MAS rnk   14    11    31    19 
 19   ITA-5988  46     NASSINI PIETRO M.                              CV.MADERNO ITA MAS rnk   28    17     9    20 
 20   ITA-5165  47     GASPARINI ANGELO                               V SPEZIA   ITA MAS rnk   20    12    18    17 
 21   ITA-5613  49     HUSU JAKOB                                     YC CUPA    ITA MAS rnk   39    27    19     3 
 22   ITA-5131  56     NOVARA LUCA                                    ASNPPSG    ITA MAS rnk   29    38    23     4 
 23   ITA-5772  56     ZANI MARCO                                     SCG SALO'  ITA MAS rnk   13    28    41    15 
 24   ITA-5872  63     CONTI CAMILLA                                  LNI OSTIA  ITA FEM rnk   27    26    21    16 
 25   ITA-4953  67     CUCCHIARA GUGLIELMO                            CC.TEVERE  ITA MAS rnk   18    33    16    50 
 26   ITA-5175  72     POLA KEVIN                                     CDVP       ITA MAS rnk   31    25    29    18 
 27   ITA-5745  73     AJELLO CLAUDIA                                 V SICILIA  ITA FEM rnk   37    23    27    23 
 28   ITA-5501  75     TIBERTI ANDREA                                 EL SPEZIA  ITA MAS rnk  OCS    16    32    27 
 29     ITA-65  75     PASINI FEDERICO                                CVR        ITA MAS rnk   21    19    35    47 
 30   ITA-4016  84     BOSCOLO ENRICO                                 CN CHIOG.  ITA MAS rnk   38    52    13    33 
 31   ITA-5961  90     ZANINI FILIPPO                                 AN.SEBINA  ITA MAS rnk   77    21    45    24 
 32   ITA-5328  97     TARANTINI CAMILLA                              ASNPPSG    ITA FEM rnk   43    48    53     6 
 33   ITA-6273  98     FORTUNATO FRANCESCA                            RYC NAPOLI ITA FEM rnk   41    31    26    55 
 34     ITA-45  99     CERRI OLMO                                     CVP        ITA MAS rnk   23    24    59    52 
 35   ITA-5440  99     BENAMATI MICHELE                               FVM        ITA MAS rnk   42    35    39    25 
 36   ITA-5232 102     CATENA NICOLA                                  CDVP       ITA MAS rnk   53    34    28    40 
 37   ITA-5386 108     BALZARINI FEDERICO                             SCG SALO'  ITA MAS rnk   34    46    30    44 
 38   ITA-4528 110     DE DONNO MARCO                                 IISAVG     ITA MAS rnk   24    50    36    79 
 39   ITA-5235 114     DIERRICO GUIDO                                 NA FORMIA  ITA MAS rnk   36    40    38    57 
 40   ITA-6280 115     ASTORI PIETRO                                  AN.SEBINA  ITA MAS rnk   50    32    33   RAF 
 41    ITA-580 117     CARBONI FRANCESCO                              YCC        ITA MAS rnk   62    36    43    38 
 42   ITA-6312 125     PERANI XAVIER                                  FVD        ITA MAS rnk   30    43    52    61 
 43   ITA-5866 125     MASCARETTI RICCARDO                            CNAVC      ITA MAS rnk   33    84    50    42 
 44   ITA-5522 126     BELARDI GLORIA                                 SCVTMI     ITA FEM rnk   51    41    55    34 
 45   ITA-5614 126     BOGATEC NAJA                                   YC CUPA    ITA FEM rnk   44    37    46    45 
 46   ITA-5299 127     DE MARI GIORGIO                                YCCG       ITA MAS rnk   32    58    68    37 
 47   ITA-5717 128     BONI RICCARDO                                  CNB        ITA MAS rnk   54    42    62    32 
 48   ITA-5456 132     FRIGERIO LUCA                                  CNAVC      ITA MAS rnk   19    57    65    56 
 49   ITA-3351 132     RAFFAELLI LORENZO                              PIETRAB.   ITA MAS rnk   26   DNF    37    69 
 50   ITA-4404 132     FLORIDIA JOYCE                                 FVM        ITA FEM rnk   59    39    54    39 
 51   ITA-6301 138     AMMIRATI EDOARDO                               CN ALBENGA ITA MAS rnk   58    49    61    31 
 52   ITA-6638 147     ISOLANI GIULIA                                 CVC        ITA FEM rnk   57    55    57    35 
 53   ITA-5384 148     TANI FEDERICO                                  SCG SALO'  ITA MAS rnk   40    60    48    66 
 54   ITA-4966 149     STEINER PIETRO                                 SCG SALO'  ITA MAS rnk   25    54    76    70 
 55   ITA-6353 149     DE BIASI EUGENIO                               V SPEZIA   ITA MAS rnk   60    63    70    26 
 56   ITA-6314 157     PARZANI RICCARDO                               AN.SEBINA  ITA MAS rnk   65    29    63    68 
 57   ITA-4860 157     ZILIOLI SOFIA                                  AN.SEBINA  ITA FEM rnk   73    56    58    43 
 58   ITA-5395 158     LAMARO FRANCESCO                               TEVERE     ITA MAS rnk   82    75    34    49 
 59   ITA-5004 159     PERIC INGRID                                   YC CUPA    ITA FEM rnk   48    44    67   RAF 
 60   ITA-6245 164     DI BONA VITTORIO                               CV.TERMOLI ITA MAS rnk   70    45    49   DNF 
 61   ITA-5728 166     SOLINA ALBERTO                                 V SICILIA  ITA MAS rnk   68    47    51    84 
 62   ITA-5146 168     MINOTTI MIRCO                                  CNAVC      ITA MAS rnk   88    68    47    53 
 63   ITA-5470 169     LELLI MAMI FILIPPO                             CN CESENAT ITA MAS rnk   52    76    87    41 
 64   ITA-5529 170     DE MARI ANNA                                   YCCG       ITA FEM rnk   89    67    44    59 
 65   ITA-4370 170     TOMASSETTI MICHELE                             LNA        ITA MAS rnk   56    66    81    48 
 66   ITA-3996 171     GUELTRINI FRANCESCO                            CVPM       ITA MAS rnk   67    62    42    73 
 67   ITA-5460 178     CIECH FEDERICO                                 Y.C.C.G.   ITA MAS rnk   69    81    83    28 
 68   ITA-3662 182     MEINI EDOARDO                                  CVP        ITA MAS rnk   46    71    99    65 
 69   ITA-4613 186     CAVDEK MATTIA                                  YC CUPA    ITA MAS rnk   66    77    60    60 
 70   ITA-6838 187     WALZL NATHAN                                   FVD        ITA MAS rnk   87    87    14    86 
 71   ITA-5779 188     GRAVINA ALESSANDRO                             LNI NAPOLI ITA MAS rnk   80   100    72    36 
 72   ITA-6232 189     DENOBILI ALBERTO                               CV ERIX    ITA MAS rnk   55    70    78    64 
 73   ITA-6141 190     QUAGGIOTTI GIOVANNI                            AN.SEBINA  ITA MAS rnk   72    90    64    54 
 74   ITA-5201 190     GHEZZO CAROL                                   YC CUPA    ITA FEM rnk   63    61    66   RAF 
 75   ITA-5590 192     SPINELLI MICHELE                               CV BARI    ITA MAS rnk   49    72    71    76 
 76      SMR-1 192     BENDANDI FRANCESCO                             CVR        ITA MAS rnk   71    65    56   BFD 
 77   ITA-4937 194     FANTOZZI MARCO                                 NCC        ITA MAS rnk   90    64    40   DNF 
 78   ITA-5729 194     MACCARI VERONICA                               BELLANO    ITA FEM rnk   64    59    75    71 
 79   ITA-3836 198     BOLDRINI NICOLA                                P.MARINA   ITA MAS rnk  OCS    51    73    74 
 80   ITA-5295 199     FENNANDI MARCO                                 TRASIMENO  ITA MAS rnk   45    74    88    80 
 81    ITA-605 202     MACCIO' FRANCESCA                              YCCG       ITA FEM rnk   47    86    69    88 
 82   ITA-3849 203     GUAGLIARDO JACOPO                              LN SESTRI  ITA MAS rnk   79    78    84    46 
 83    ITA-540 220     ALESSIO GIULIO                                 CV BARI    ITA MAS rnk   61    89    82    77 
 84   ITA-5510 223     ROSSI ALESSANDRA                               CNB        ITA FEM rnk   81    53    93    89 
 85   ITA-4623 223     ASIRELLI MATTIA                                P.MARINA   ITA MAS rnk   74    79    77    72 
 86   ITA-3651 224     ZARCONE EDOARDO                                CVPM       ITA MAS rnk   95    80    86    58 
 87   ITA-5336 224     MENGONI MARTINA                                CRAP GE    ITA FEM rnk   83    97    79    62 
 88   ITA-2204 228     MARTINI LORENZO                                FVD        ITA MAS rnk   84    69    89    75 
 89   ITA-4161 240     CORMANNI NICOLETTA                             CVPM       ITA FEM rnk   94    92    85    63 
 90    ITA-250 243     BONDI ALESSANDRO                               CRAP GE    ITA MAS rnk   78    98    80    85 
 91   ITA-3258 246     FAIMAN GIOVANNA                                SNP JULIA  ITA FEM rnk   75    73    98   DNF 
 92   ITA-4923 250     COLOMBI GIUDITTA                               SCG SALO'  ITA FEM rnk   97    93    90    67 
 93     ITA-13 253     SCIANCALEPORE SILVIA                           STV        ITA FEM rnk   98   DNF    74    81 
 94   ITA-5744 254     NOTO FEROINANDO                                V SICILIA  ITA MAS rnk   85    99    91    78 
 95      ITA-6 257     GRUDEN GIULIO                                  SIRENA     ITA MAS rnk   76    94    97    87 
 96      ITA-0 270     SCIANCALEPORE SOFIA                            STV        ITA FEM rnk  101    82    96    92 
 97   ITA-4159 270     SIROTTI LORENZO                                CNPM       ITA MAS rnk   86    91    95    93 
 98    ITA-512 271     BRIGATI LORENZO                                LN SESTRI  ITA MAS rnk   96    83    92   DNF 
 99     ITA-37 274     FUSCONI GUIDO                                  CV RAVENN. ITA MAS rnk   99    85   102    90 
100    ITA-795 279     VALLE LAZZARO                                  LN SESTRI  ITA MAS rnk  100    96   103    83 
101   ITA-3878 280     CAVALAZZI ANDREA                               CVPM       ITA MAS rnk   92    88   100   DNF 
102   ITA-3550 282     BATTISTINI NATHAN                              LN SESTRI  ITA MAS rnk   91   DNF   DNF    82 
103    ITA-489 297     NORI ALICE                                     CNAVC      ITA FEM rnk   93    95   DNF   DNF 
104   ITA-6004 301     FIORI FABIO                                    CV.TERMOLI ITA MAS rnk  DNF   DNF   101    91 
105   ITA-5048 305     BLARDI VITTORIO                                CV.TERMOLI ITA MAS rnk  DNF   102    94   DNF 
106   ITA-6003 319     MEMEO VALERIO                                  CV.TERMOLI ITA MAS rnk  DNF   101   DNF   DNF 
107   ITA-3209 327     DARDARI MICHELE                                LN SESTRI  ITA MAS rnk  DNF   DNF   DNC   DNC 
107    ITA-944 327     LUGARESI LORENZO                               CNAVC      ITA MAS rnk  DNF   DNF   DNF   DNF 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                 13.07.2003 18:34