Home

seipi@seipi.it

Thuile

SLALOM GIGANTE AUTOSTRADE 2000

Le classifiche della gara



Classifica individuale assoluta
Classifiche individuali per categoria
Trofeo Autostrade
Campionato Nazionale a Squadre

 

Classifica individuale assoluta

                             CLASSIFICA FINALE ASSOLUTA                         
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     COMPONENTI DELLA GIURIA -------------------    CARATTERISTICHE TECNICHE ------------------
     Delegato Tecnico: DRAGONI OSCAR            
     Giudice  Arbitro: DE CASSAN ENRICO             Nome della pista: STANDARD N. 16           
     Ass.Giud.Arbitro:                                      Partenza: M. 2250                  
     Dirett. di  gara: TESTOLIN FABIO                         Arrivo: M. 2050                  
     Dirett. di pista: GRANIER LELIO                      Dislivello: M. 200                   
     Giud.di partenza: JACQUEMOD DONATO                    Lunghezza:                          
     Giud.di   arrivo: SARTEUR DEVIS                    Omologazione:                          

     Tracciatore     : GRANIER  LELIO           
     Apripista   -A- : CARABINIERI LA THUILE                    -D- :                          
                 -B- : CARABINIERI LA THUILE                    -E- :                          
                 -C- : BRANCHE CAMILLA                          -F- :                          
     Numero di  porte: 27                       
     Ora di  partenza: 10.15                    

     Tempo: SERENO       Neve: FARINOSA   Temperatura partenza: -2       Temperatura arrivo: 0     

     -------------------------------------------------------------------------------------------
              CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO         TEMPO 
     -------------------------------------------------------------------------------------------
                1   131  MARELIATI MASSIMO          65    G    MONTEBIANCO        42.42 
                2    13  REY THIERRY                87    C    MONTEBIANCO        44.12 
                3   146  VIETTI CLAUDIO             65    G    R.A.V.             44.56 
                4   137  CONEDERA RENZO             72    G    MONTEBIANCO        44.75 
                5   129  PETRICCA LUIGINO           65    G    SEDE ROMA          47.58 
                6   145  GEX ENRICO                 70    G    MONTEBIANCO        48.29 
                7    82  PALMET AUGUSTO             62    I    MONTEBIANCO        48.77 
                8    10  MOCHET SYLVIE              88    D    MONTEBIANCO        49.58 
                9    92  REY RENE'                  55    I    MONTEBIANCO        50.06 
               10    87  PESSION DIEGO              64    I    R.A.V.             50.62 
               11   143  PELOSO MARCO               71    G    R.A.V.             51.51 
               12   151  LUSTRISSY GIUSEPPE         71    G    MONTEBIANCO        52.14 
               13   130  BERTOCCI ROBERTO           66    G    4'FIRENZE          52.33 
               14   133  NATALINI ALESSANDRO        69    G    5'FIANO            52.90 
               15    91  GRANGE LORENZO             63    I    R.A.V.             53.25 
               16   162  MARCOZ HERVE'              82    E    R.A.V.             53.45 
               17    89  PROSPERI PAOLO             57    I    4'FIRENZE          54.11 
               18   127  ROLLET STEFANO             67    G    R.A.V.             54.37 
               19    32  SIMONETTI RAFFAELE         52    M    SEDE ROMA          54.79 
               20   141  STEVENIN ANDREA            73    G    R.A.V.             54.94 
               21   147  BOLLON SIMON               74    G    R.A.V.             55.35 
               22    85  AMICUCCI MAURO             64    I    SEDE ROMA          55.44 
               23   135  CHAPELLU IVO               73    G    R.A.V.             55.75 
               24   128  SPITALERI GIOVANNI         75    G    2'MILANO           56.20 
               25   139  LYVEROULAZ CLAUDIO         67    G    MONTEBIANCO        56.31 
               26   150  GASPARELLO GIANCARLO       73    G    R.A.V.             56.47 
               27   140  GERARDI BRUNO              65    G    5'FIANO            56.56 
               28    31  CONEDERA SILVANO           42    M    MONTEBIANCO        56.79 
               29    83  GABRIELLI ANTONIO          56    I    5'FIANO            56.86 
               30    90  TASSO PAOLO                56    I    SEDEFIRENZE        57.07 
               31   132  BAMBOZZI BORIS             77    G    5'FIANO            57.15 
               32   115  BRANCHE MAURO              55    I    MONTEBIANCO        57.41 
               33    27  COLLEONI GEREMIA           50    M    2'MILANO           57.52 
               34    43  MARCOZ ETTORE              43    M    R.A.V.             57.97 
               35   108  JACCOD MAURO               62    I    MONTEBIANCO        58.38 
               36   134  VERGINE GIULIO             79    G    SEDE ROMA          58.96 
               37    40  TATINI ROBERTO             47    M    SEDEFIRENZE        59.08 
               38   148  SABELLI SILVIO             66    G    5'FIANO            59.40 
               39   152  COCCOZ GIOVANNIBATTISTA    65    G    MONTEBIANCO        59.44 
               40   100  MARCONI TIZIANO            59    I    2'MILANO         1:00.00 
               41    81  CONTI SANDRO               58    I    SEDEFIRENZE      1:00.14 
               42    99  MARINO DANIELE             55    I    MONTEBIANCO      1:00.52 
               43    95  VENDITTI VINCENZO          59    I    5'FIANO          1:00.88 
               44    63  CARBOGNO LUIGIA            57    L    MONTEBIANCO      1:01.24 
               45    98  VOLPE GIORGIO              58    I    5'FIANO          1:01.63 
               46     6  BRANCHE DAVIDE             90    A    MONTEBIANCO      1:01.65 
               47    46  CAPOZZO GIANCARLO          52    M    MONTEBIANCO      1:02.01 
               48    65  SANTUCCI ANNA              64    L    SEDEFIRENZE      1:02.13 
               49    39  ESCUROLLE PIERGIORGIO      52    M    R.A.V.           1:02.17 
               50    48  SIGNORELLI ARDUINO         42    M    2'MILANO         1:02.21 
               51    84  OREGIONI ONESIMO           56    I    2'MILANO         1:02.25 
               52   107  SANTINI LUCIANO            62    I    5'FIANO          1:02.31 
               53   106  COLA ANGELO                57    I    2'MILANO         1:02.66 
               54    28  TIBERTI MARCO              50    M    SEDEFIRENZE      1:02.82 
               55    37  PIROVANO CESARE            45    M    2'MILANO         1:02.87 
               56    88  PACENTE CARMELO            55    I    3'BOLOGNA        1:03.04 
               57    23  BONETTI RUGGERO            39    M    7'PESCARA        1:03.35 
               58    41  AROMATARIO ETTORE          50    M    7'PESCARA        1:03.49 
               59   142  BRIGNOLA SAVERIO           66    G    5'FIANO          1:03.66 
               60    38  TROJER KARL                50    M    MONTEBIANCO      1:03.81 
               61    80  TINTI ANGELO               62    I    7'PESCARA        1:04.00 
               62    50  ROSELLINI MARCO            45    M    2'MILANO         1:04.02 
               63    94  COLLEONI VITTORIO          57    I    2'MILANO         1:04.16 
               64   118  VIGNOLO STEFANIA           67    H    SEDEFIRENZE      1:04.37 
               65   123  GIOVANNELLI ALESSIA        76    H    SEDE ROMA        1:04.67 
               66     9  PALMET ANDREA              92    A    MONTEBIANCO      1:04.68 
               67   138  GIOVANNELLI PAOLO          66    G    SEDE ROMA        1:05.18 
               68    86  BARBIERI CLAUDIO           61    I    1'GENOVA         1:05.19 
               69    33  BAMBOZZI FRANCO            48    M    5'FIANO          1:05.19 
               70     8  MOCHET NICOLAS             92    A    MONTEBIANCO      1:05.22 
               71   121  DANIEL CRISTINA            67    H    R.A.V.           1:05.38 
               72    44  GALLORINI AMEDEO           40    M    SEDEFIRENZE      1:05.77 
               73    25  VIGNOLI ROBERTO            52    M    3'BOLOGNA        1:05.83 
               74   154  PROSPERI PAOLA             84    F    4'FIRENZE        1:06.05 
               75    45  MONGUZZI IVANO             53    M    2'MILANO         1:06.11 
               76   114  GERBORE EZIO               62    I    MONTEBIANCO      1:06.23 
               77    11  TURCHETTI PIERA            87    D    5'FIANO          1:06.56 
               78    42  DE ROSA GIORGIO            38    M    5'FIANO          1:06.71 
               79    68  IANNUCCI RAFFAELLA         63    L    SEDE ROMA        1:07.11 
               80   101  BELLINI GENNARO            56    I    2'MILANO         1:07.14 
               81    70  VERCELLIN ORNELLA          60    L    MONTEBIANCO      1:07.86 
               82   149  CARRADORE CHRISTIAN        70    G    R.A.V.           1:08.29 
               83   120  CAVALLINI CATERINA         78    H    5'FIANO          1:08.35 
               84    96  BARBIERI ANTONELLO         60    I    1'GENOVA         1:08.67 
               85    76  ARNALDI BARBARA            64    L    MONTEBIANCO      1:08.96 
               86   125  CECCANESE DONATELLA        68    H    SEDE ROMA        1:08.98 
               87    62  SPITALERI MARIO            44    M    2'MILANO         1:09.03 
               88    71  MAZZETTI SIMONETTA         59    L    SEDE ROMA        1:09.05 
               89    35  BERBEGLIA FRANCO           40    M    5'FIANO          1:09.35 
               90   126  SCHEGGI LUCIANA            69    H    SEDE ROMA        1:09.41 
               91    14  TIBERTI CLAUDIO            89    C    SEDEFIRENZE      1:09.80 
               92    75  CASTELLANI SUSANNA         58    L    SEDE ROMA        1:09.95 
               93    15  CONTI LORENZO              89    C    SEDEFIRENZE      1:09.98 
               94    34  RUOCCO  ANGELO             40    M    S.A.M.           1:10.42 
               95   163  DEL NEGRO LUIGI            83    E    5'FIANO          1:10.44 
               96   103  BONIZZONI ANGELO           56    I    2'MILANO         1:10.95 
               97    21  LENDARO LUISA              53    N    2'MILANO         1:11.19 
               98    64  COLLINA PATRIZIA           57    L    3'BOLOGNA        1:11.47 
               99    78  DI PIETRO ORNELLA          60    L    SEDE ROMA        1:11.54 
              100    22  CONFICCONI ROSALBA         53    N    3'BOLOGNA        1:11.55 
              101   117  FABRIZI ALDO               58    I    5'FIANO          1:11.62 
              102     5  BARBIERI STEFANO           90    A    1'GENOVA         1:11.82 
              103   119  SOLDINI MANUELA            69    H    2'MILANO         1:11.93 
              104   136  CEREDA MASSIMILIANO        67    G    2'MILANO         1:12.44 
              105   155  TURCHETTI ADELE            83    F    5'FIANO          1:12.58 
              106    47  CASARELLI MARCELLO         40    M    5'FIANO          1:14.74 
              107   112  BOTTEGA ROMANO             55    I    5'FIANO          1:14.75 
              108    52  BARDINI FAUSTO             39    M    5'FIANO          1:14.84 
              109    77  GIANNETTA MARISA           64    L    MONTEBIANCO      1:15.18 
              110    24  CIAMPI DONATO              45    M    8'BARI           1:16.16 
              111   122  BOITO RITA                 65    H    1'GENOVA         1:17.81 
              112    53  PASETTI MARIO              34    M    2'MILANO         1:18.13 
              113    51  VARLIERO RIC CARDO         50    M    2'MILANO         1:18.55 
              114    29  FERRARI MARCELLO           29    M    1'GENOVA         1:18.61 
              115   104  PRATI ROSSANO              58    I    5'FIANO          1:18.74 
              116    72  CARBONE MARIA              56    L    SEDEFIRENZE      1:18.93 
              117    17  COLA FLAVIO                89    C    2'MILANO         1:23.23 
              118    18  LORENZO LUCA               88    C    2'MILANO         1:23.85 
              119    55  SABBATINI GINO             47    M    5'FIANO          1:24.36 
              120    56  PICCO ANTONIO              34    M    5'FIANO          1:27.42 
              121   165  PETRUCCI GABRIELE          86    C    5'FIANO          1:27.89 
              122   153  TANZI VINCENZO             73    G    5'FIANO          1:29.35 
              123    57  GARBAGNATI MASSIMO         45    M    2'MILANO         1:31.92 
              124    73  NOCENTE LORENA             64    L    5'FIANO          1:32.01 
              125   161  CAVALLINI EMILIO           81    E    5'FIANO          1:34.34 
              126    26  ASSANTI ANTONIO            52    M    6'CASSINO        1:36.03 
              127   156  DI GIOVANNI MONICA         83    F    5'FIANO          1:36.33 
              128    97  MARONGIU FLAVIO            63    I    2'MILANO         1:38.38 
              129   111  SEVERINI GIORGIO           62    I    5'FIANO          1:38.77 
              130    20  VALENTINI ANNA             45    N    5'FIANO          1:40.23 
              131     3  DRAGONI VITTORIA           91    B    3'BOLOGNA        1:40.24 
              132   109  DEL NEGRO FRANCO           57    I    5'FIANO          1:40.36 
              133   124  AZZINARI LINA              68    H    2'MILANO         1:42.10 
              134     2  FORLANI GLORIA             92    B    2'MILANO         1:42.81 
              135   105  PATRIARCA LUIGI            58    I    5'FIANO          1:46.05 
              136    74  ORSINI ORNELLA             64    L    5'FIANO          1:48.07 
              137    19  COLA FILIPPO               87    C    2'MILANO         1:52.16 
              138    59  NATALINI EMILIO            38    M    5'FIANO          1:59.30 
              139    49  BASSINI ROBERTO            52    M    5'FIANO          1:59.50 
              140    93  MANZOTTI MARCO             61    I    SEDE ROMA        2:01.60 
              141    60  MONTALTI GIANCARLO         52    M    5'FIANO          2:03.08 
              142    54  ARRIVI GIULIANO            51    M    5'FIANO          2:20.95 
              143    69  MENNA ANTONIETTA           58    L    2'MILANO         2:35.24 
              144    61  SCACCHI PAOLO              50    M    5'FIANO          2:54.72 

    LA THUILE 04-02-00 17:49                                           
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

Classifiche individuali per categoria

fotcata.jpg (13567 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA A: CUCCIOLI MASCHILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1     6  BRANCHE DAVIDE             90    A    MONTEBIANCO   1:01.65              34    
       2     9  PALMET ANDREA              92    A    MONTEBIANCO   1:04.68      3.03    26    
       3     8  MOCHET NICOLAS             92    A    MONTEBIANCO   1:05.22      3.57    17    
       4     5  BARBIERI STEFANO           90    A    1'GENOVA      1:11.82     10.17     9    *
     
     Squalificati:
     
             7  PLACIDI MATTIA             90    A    SEDE ROMA    SALTO PORTA  17
             4  CAMPO CRISTIAN             90    A    5'FIANO      SALTO PORTA  27

    LA THUILE 04-02-00 17:49                                             
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatb.jpg (12665 byte)
                 CLASSIFICA FINALE CATEGORIA B: CUCCIOLI FEMMINILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1     3  DRAGONI VITTORIA           91    B    3'BOLOGNA     1:40.24              32    *
       2     2  FORLANI GLORIA             92    B    2'MILANO      1:42.81      2.57    16    *
     
     Non partiti:
     
             1  PALMET ANNA                94    B    MONTEBIANCO                        -2    

    LA THUILE 04-02-00 17:50                                            
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatc.jpg (10883 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA C: RAGAZZI MASCHILE               
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    13  REY THIERRY                87    C    MONTEBIANCO     44.12              37    *
       2    14  TIBERTI CLAUDIO            89    C    SEDEFIRENZE   1:09.80     25.68    32    *
       3    15  CONTI LORENZO              89    C    SEDEFIRENZE   1:09.98     25.86    26    *
       4    17  COLA FLAVIO                89    C    2'MILANO      1:23.23     39.11    21    
       5    18  LORENZO LUCA               88    C    2'MILANO      1:23.85     39.73    16    
       6   165  PETRUCCI GABRIELE          86    C    5'FIANO       1:27.89     43.77    11    
       7    19  COLA FILIPPO               87    C    2'MILANO      1:52.16   1:08.04     5    
     
     Non partiti:
     
            16  MARINO LUCA                88    C    MONTEBIANCO                        -2    *
     
     Squalificati:
     
            12  FORLANI DARIO              89    C    2'MILANO     SALTO PORTA  14

    LA THUILE 04-02-00 17:50                                           
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatd.jpg (11890 byte)
                   CLASSIFICA FINALE CATEGORIA D: RAGAZZI FEMMINILE               
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    10  MOCHET SYLVIE              88    D    MONTEBIANCO     49.58              32    
       2    11  TURCHETTI PIERA            87    D    5'FIANO       1:06.56     16.98    16    

    LA THUILE 04-02-00 17:50                                             
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcate.jpg (10979 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA E: JUNIORES MASCHILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1   162  MARCOZ HERVE'              82    E    R.A.V.          53.45              33    *
       2   163  DEL NEGRO LUIGI            83    E    5'FIANO       1:10.44     16.99    22    
       3   161  CAVALLINI EMILIO           81    E    5'FIANO       1:34.34     40.89    11    
     
     Non partiti:
     
           158  DUCLY DANIEL               84    E    R.A.V.                             -2    *
           159  CODA GABRIELE              84    E    SEDE ROMA                          -2    *
           160  DI GIOVANNI VALENTINO      81    E    5'FIANO                            -2    *
           164  BOTTEGA RENZO              82    E    5'FIANO                            -2    

    LA THUILE 04-02-00 17:51                                             
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

                 CLASSIFICA FINALE CATEGORIA F: JUNIORES FEMMINILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1   154  PROSPERI PAOLA             84    F    4'FIRENZE     1:06.05              33    *
       2   155  TURCHETTI ADELE            83    F    5'FIANO       1:12.58      6.53    22    *
       3   156  DI GIOVANNI MONICA         83    F    5'FIANO       1:36.33     30.28    11    
     
     Non partiti:
     
           157  CAMPO FABIOLA              83    F    5'FIANO                            -2    

    LA THUILE 04-02-00 17:51                                            
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatg.jpg (14228 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA G: SENIORES MASCHILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1   131  MARELIATI MASSIMO          65    G    MONTEBIANCO     42.42              56    *
       2   146  VIETTI CLAUDIO             65    G    R.A.V.          44.56      2.14    54    *
       3   137  CONEDERA RENZO             72    G    MONTEBIANCO     44.75      2.33    52    *
       4   129  PETRICCA LUIGINO           65    G    SEDE ROMA       47.58      5.16    50    *
       5   145  GEX ENRICO                 70    G    MONTEBIANCO     48.29      5.87    47    
       6   143  PELOSO MARCO               71    G    R.A.V.          51.51      9.09    45    
       7   151  LUSTRISSY GIUSEPPE         71    G    MONTEBIANCO     52.14      9.72    43    
       8   130  BERTOCCI ROBERTO           66    G    4'FIRENZE       52.33      9.91    41    *
       9   133  NATALINI ALESSANDRO        69    G    5'FIANO         52.90     10.48    39    *
      10   127  ROLLET STEFANO             67    G    R.A.V.          54.37     11.95    37    *
      11   141  STEVENIN ANDREA            73    G    R.A.V.          54.94     12.52    34    
      12   147  BOLLON SIMON               74    G    R.A.V.          55.35     12.93    32    
      13   135  CHAPELLU IVO               73    G    R.A.V.          55.75     13.33    30    
      14   128  SPITALERI GIOVANNI         75    G    2'MILANO        56.20     13.78    28    *
      15   139  LYVEROULAZ CLAUDIO         67    G    MONTEBIANCO     56.31     13.89    26    
      16   150  GASPARELLO GIANCARLO       73    G    R.A.V.          56.47     14.05    24    
      17   140  GERARDI BRUNO              65    G    5'FIANO         56.56     14.14    22    
      18   132  BAMBOZZI BORIS             77    G    5'FIANO         57.15     14.73    19    *
      19   134  VERGINE GIULIO             79    G    SEDE ROMA       58.96     16.54    17    *
      20   148  SABELLI SILVIO             66    G    5'FIANO         59.40     16.98    15    
      21   152  COCCOZ GIOVANNIBATTISTA    65    G    MONTEBIANCO     59.44     17.02    13    
      22   142  BRIGNOLA SAVERIO           66    G    5'FIANO       1:03.66     21.24    11    
      23   138  GIOVANNELLI PAOLO          66    G    SEDE ROMA     1:05.18     22.76     9    
      24   149  CARRADORE CHRISTIAN        70    G    R.A.V.        1:08.29     25.87     6    
      25   136  CEREDA MASSIMILIANO        67    G    2'MILANO      1:12.44     30.02     4    
      26   153  TANZI VINCENZO             73    G    5'FIANO       1:29.35     46.93     2    
     
     Non partiti:
     
           144  PITTONI ANDREA             72    G    SEDE ROMA                          -2    

    LA THUILE 04-02-00 17:52                                            
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

                 CLASSIFICA FINALE CATEGORIA H: SENIORES FEMMINILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1   118  VIGNOLO STEFANIA           67    H    SEDEFIRENZE   1:04.37              39    *
       2   123  GIOVANNELLI ALESSIA        76    H    SEDE ROMA     1:04.67      0.30    35    *
       3   121  DANIEL CRISTINA            67    H    R.A.V.        1:05.38      1.01    30    *
       4   120  CAVALLINI CATERINA         78    H    5'FIANO       1:08.35      3.98    26    
       5   125  CECCANESE DONATELLA        68    H    SEDE ROMA     1:08.98      4.61    22    
       6   126  SCHEGGI LUCIANA            69    H    SEDE ROMA     1:09.41      5.04    17    
       7   119  SOLDINI MANUELA            69    H    2'MILANO      1:11.93      7.56    13    
       8   122  BOITO RITA                 65    H    1'GENOVA      1:17.81     13.44     9    *
       9   124  AZZINARI LINA              68    H    2'MILANO      1:42.10     37.73     4    

    LA THUILE 04-02-00 17:52                                            
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcati.jpg (10985 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA I: AMATORI MASCHILE               
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    82  PALMET AUGUSTO             62    I    MONTEBIANCO     48.77              60    *
       2    92  REY RENE'                  55    I    MONTEBIANCO     50.06      1.29    58    *
       3    87  PESSION DIEGO              64    I    R.A.V.          50.62      1.85    56    *
       4    91  GRANGE LORENZO             63    I    R.A.V.          53.25      4.48    54    *
       5    89  PROSPERI PAOLO             57    I    4'FIRENZE       54.11      5.34    52    *
       6    85  AMICUCCI MAURO             64    I    SEDE ROMA       55.44      6.67    50    *
       7    83  GABRIELLI ANTONIO          56    I    5'FIANO         56.86      8.09    48    *
       8    90  TASSO PAOLO                56    I    SEDEFIRENZE     57.07      8.30    46    *
       9   115  BRANCHE MAURO              55    I    MONTEBIANCO     57.41      8.64    44    
      10   108  JACCOD MAURO               62    I    MONTEBIANCO     58.38      9.61    42    
      11   100  MARCONI TIZIANO            59    I    2'MILANO      1:00.00     11.23    40    
      12    81  CONTI SANDRO               58    I    SEDEFIRENZE   1:00.14     11.37    38    *
      13    99  MARINO DANIELE             55    I    MONTEBIANCO   1:00.52     11.75    36    
      14    95  VENDITTI VINCENZO          59    I    5'FIANO       1:00.88     12.11    34    *
      15    98  VOLPE GIORGIO              58    I    5'FIANO       1:01.63     12.86    32    
      16    84  OREGIONI ONESIMO           56    I    2'MILANO      1:02.25     13.48    30    *
      17   107  SANTINI LUCIANO            62    I    5'FIANO       1:02.31     13.54    28    
      18   106  COLA ANGELO                57    I    2'MILANO      1:02.66     13.89    26    
      19    88  PACENTE CARMELO            55    I    3'BOLOGNA     1:03.04     14.27    24    *
      20    80  TINTI ANGELO               62    I    7'PESCARA     1:04.00     15.23    22    *
      21    94  COLLEONI VITTORIO          57    I    2'MILANO      1:04.16     15.39    20    
      22    86  BARBIERI CLAUDIO           61    I    1'GENOVA      1:05.19     16.42    18    *
      23   114  GERBORE EZIO               62    I    MONTEBIANCO   1:06.23     17.46    16    
      24   101  BELLINI GENNARO            56    I    2'MILANO      1:07.14     18.37    14    
      25    96  BARBIERI ANTONELLO         60    I    1'GENOVA      1:08.67     19.90    12    *
      26   103  BONIZZONI ANGELO           56    I    2'MILANO      1:10.95     22.18    10    
      27   117  FABRIZI ALDO               58    I    5'FIANO       1:11.62     22.85     8    
      28   112  BOTTEGA ROMANO             55    I    5'FIANO       1:14.75     25.98     6    
      29   104  PRATI ROSSANO              58    I    5'FIANO       1:18.74     29.97     4    
      30    97  MARONGIU FLAVIO            63    I    2'MILANO      1:38.38     49.61     2    
      31   111  SEVERINI GIORGIO           62    I    5'FIANO       1:38.77     50.00          
      32   109  DEL NEGRO FRANCO           57    I    5'FIANO       1:40.36     51.59          
      33   105  PATRIARCA LUIGI            58    I    5'FIANO       1:46.05     57.28          
      34    93  MANZOTTI MARCO             61    I    SEDE ROMA     2:01.60   1:12.83          
     
     Non partiti:
     
           110  CAMPO PAOLO                55    I    5'FIANO                            -2    
           116  GUBBIOTTI CARLO            61    I    5'FIANO                            -2    
     
     Ritirati:
     
           113  MOMMI MARCO                61    I    5'FIANO                                  
     
     Squalificati:
     
           102  TURCHI MAURIZIO            63    I    5'FIANO      SALTO PORTA  13

    LA THUILE 04-02-00 17:52                                             
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatl.jpg (9907 byte)
                   CLASSIFICA FINALE CATEGORIA L: AMATORI FEMMINILE               
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    63  CARBOGNO LUIGIA            57    L    MONTEBIANCO   1:01.24              44    *
       2    65  SANTUCCI ANNA              64    L    SEDEFIRENZE   1:02.13      0.89    41    *
       3    68  IANNUCCI RAFFAELLA         63    L    SEDE ROMA     1:07.11      5.87    38    *
       4    70  VERCELLIN ORNELLA          60    L    MONTEBIANCO   1:07.86      6.62    35    
       5    76  ARNALDI BARBARA            64    L    MONTEBIANCO   1:08.96      7.72    31    
       6    71  MAZZETTI SIMONETTA         59    L    SEDE ROMA     1:09.05      7.81    28    *
       7    75  CASTELLANI SUSANNA         58    L    SEDE ROMA     1:09.95      8.71    25    
       8    64  COLLINA PATRIZIA           57    L    3'BOLOGNA     1:11.47     10.23    22    *
       9    78  DI PIETRO ORNELLA          60    L    SEDE ROMA     1:11.54     10.30    19    
      10    77  GIANNETTA MARISA           64    L    MONTEBIANCO   1:15.18     13.94    16    
      11    72  CARBONE MARIA              56    L    SEDEFIRENZE   1:18.93     17.69    13    
      12    73  NOCENTE LORENA             64    L    5'FIANO       1:32.01     30.77     9    
      13    74  ORSINI ORNELLA             64    L    5'FIANO       1:48.07     46.83     6    
      14    69  MENNA ANTONIETTA           58    L    2'MILANO      2:35.24   1:34.00     3    
     
     Non partiti:
     
            66  CARLETTI TOMASSINA         58    L    5'FIANO                            -2    
            79  CARREL EDVINA              61    L    MONTEBIANCO                        -2    
     
     Ritirati:
     
            67  FORLANI ALESSANDRA         63    L    2'MILANO                                 *

    LA THUILE 04-02-00 17:52                                             
    ----------------------------------------------------------------------------
              service: COMITATO DI COORDINAMENTO DOPOLAVORO AUTOSTRADE              

 

fotcatm.jpg (11487 byte)
                  CLASSIFICA FINALE CATEGORIA M: VETERANI MASCHILE              
     -------------------------------------------------------------------------------------------
     CLS   PET  CONCORRENTE               ANNO  CAT.  DOPOLAVORO      TEMPO   DISTACCO  PUNTI  S
     -------------------------------------------------------------------------------------------
       1    32  SIMONETTI RAFFAELE         52    M    SEDE ROMA       54.79              60    *
       2    31  CONEDERA SILVANO           42    M    MONTEBIANCO     56.79      2.00    58    *
       3    27  COLLEONI GEREMIA           50    M    2'MILANO        57.52      2.73    56    *
       4    43  MARCOZ ETTORE              43    M    R.A.V.          57.97      3.18    54    
       5    40  TATINI ROBERTO             47    M    SEDEFIRENZE     59.08      4.29    52    *
       6    46  CAPOZZO GIANCARLO          52    M    MONTEBIANCO   1:02.01      7.22    50    
       7    39  ESCUROLLE PIERGIORGIO      52    M    R.A.V.        1:02.17      7.38    48    
       8    48  SIGNORELLI ARDUINO         42    M    2'MILANO      1:02.21      7.42    46    
       9    28  TIBERTI MARCO              50    M    SEDEFIRENZE   1:02.82      8.03    44    *
      10    37  PIROVANO CESARE            45    M    2'MILANO      1:02.87      8.08    42    *
