23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                CLASSIFICA REGATA N.  5 - CLASSE: OPTIMIST PRIMAVELA                                
                                                                                                                    
                                      - data: 11.09.08 - ora di partenza: 14:25                                     

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-6888   1     GALAZZINI CHRISTIAN                                           CN BARDOLINO         14 MAS
  2       ITA-6578   2     SAGLIA MATTEO                                                 FV MALCESINE         14 MAS
  3       ITA-7000   3     NAVONI ELISA                                                  FV DESENZANO         14 FEM
  4       ITA-5301   4     CETTUL SEBASTIAN                                              YC CUPA              13 MAS
  5       ITA-6858   5     CAVICCHINI ENRICO                                             CN BARDOLINO         14 MAS
  6       ITA-5264   6     ZERBIN MATTEO                                                 SV COSULICH          13 MAS
  7       ITA-7520   7     STALDER ALEXANDRA                                             CN BARDOLINO         14 FEM
  8         ITA-71   8     CASSI VINCENZO                                                CTV MESSINA          07 MAS
  9       ITA-5697   9     D'ANDRIA MATTEO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 10       ITA-5973  10     VESCOVI FEDERICO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 11       ITA-6329  11     DANIA LUIGI                                                   LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 12       ITA-6508  12     MONTEFERRANTE MICHELE                                         CN VASTO             09 MAS
 13       ITA-5770  13     PASSAMONTI ARIANNA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 14       ITA-7002  14     MAGNANI MARTINO                                               CN CESENATICO        11 MAS
 15         ITA-74  15     VITALI ELIA                                                   CN SAVIO             11 MAS
 16       ITA-6566  16     VACIRCA SILVIA                                                GdV LNI MILANO       15 FEM
 17       ITA-7459  17     ZUNARDI UGO                                                   CN PUNTA PICCOLA     07 MAS
 18       ITA-7238  18     PISCIOTTA VITO                                                EVENT SAILS          07 MAS
 19       ITA-5004  19     GERMANI JAVA                                                  YC CUPA              13 FEM
 20       ITA-6469  20     BENAMATI FEDERICO                                             FV MALCESINE         14 MAS
 21       ITA-5703  21     FESTO BRUNO                                                   AVAS LOVERE          15 MAS
 22       ITA-7098  22     MARTINO MAURO                                                 YC IMPERIA           01 MAS
 23       ITA-7239  23     AMATO ALFREDO                                                 CN AUGUSTA           07 MAS
 24       ITA-7802  24     MASSINI MASSIMO                                               CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 25       ITA-7551  25     MENDAU AMELIA                                                 CN ALBENGA           01 FEM
 26 RDG    ITA-683  26     MACCIANTI MICHELE                                             LNI FOLLONICA        02 MAS
 26       ITA-6273  26     COLANINNO FEDERICO                                            CN VELA VIVA         04 MAS
 27        ITA-670  27     MSELLATI LUDOVICA                                             LNI OSTIA            04 FEM
 28       ITA-6751  28     QUAGGIOTTI ROBERTO                                            FV RIVA              14 MAS
 29       ITA-6633  29     TOMASELLA UMBERTO                                             CN S.MARGHERITA      12 MAS
 30       ITA-5647  30     NAVONI ANNA                                                   FV DESENZANO         14 FEM
 31         ITA-73  31     MICALIZZI FRANCESCO                                           CTV MESSINA          07 MAS
 32       ITA-7198  32     TAROCCO LUDOVICA                                              FV PESCHIERA         14 FEM
 33       ITA-7467  33     TRAINI GIORGIO                                                LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 34       ITA-6133  34     RIZZO LORENZO                                                 CV PIETRABIANCA      02 MAS
 35       ITA-7329  35     BARGELLINI NICCOLO'                                           CV LA SPEZIA         02 MAS
 36       ITA-6746  36     ALBARELLO ENRICO                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 37       ITA-7545  37     GIANGRANDE MARCO                                              NC CASTELFUSANO      04 MAS
 38       ITA-7293  38     BANDINI GIACOMO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 39       ITA-6797  39     MAGNANI FRANCESCO                                             CN CESENATICO        11 MAS
 40       ITA-5436  40     FERRARI NICOLO'                                               AVAS LOVERE          15 MAS
 41       ITA-7544  41     ORLANDO ANDREA                                                NC CASTELFUSANO      04 MAS
 42       ITA-6495  42     BORTOLOTTI GIAN MATTEO                                        CN CESENATICO        11 MAS
 43       ITA-6319  43     DE BENEDICTIS EUGENIO                                         GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
 44       ITA-5743  44     CAMIGLIA NICOLO'                                              LNI DIANO            01 MAS
 45       ITA-6255  45     FERRARO EDOARDO                                               YC SANREMO           01 MAS
 46       ITA-5545  46     MANTOVANI RICCARDO                                            CN BRENZONE          14 MAS
 47       ITA-5275  47     SAMARATI LORIS                                                CV GARGNANO          14 MAS
 48       ITA-5933  48     GERBI ALBERTO                                                 CN FOLLONICA         02 MAS
 49       ITA-8760  49     PISANO ALESSANDRO                                             CN AL MARE           01 MAS
 50       ITA-6946  50     D'ANGELO PIETRO                                               US QUARTO            01 MAS
 51       ITA-7412  51     ARCHETTI ALESSANDRO                                           FV DESENZANO         14 MAS
 52       ITA-7267  52     SALVADEGO PIETRO                                              CdV MESTRE           12 MAS
 53       ITA-7505  53     MAZZOCCHI NICOLO'                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 54       ITA-7194  54     FALZONI LUCA                                                  GdV LNI MILANO       15 MAS
 55       ITA-6430  55     MADESANI ELISA                                                YC IMPERIA           01 FEM
 56       ITA-6497  56     GURRIERI ALESSANDRO                                           CV KAUCANA           07 MAS
 57       ITA-5948  57     ROSSI STEFANO                                                 CN ILVA              01 MAS
 58       ITA-6981  58     OSUALDINI PIETRO                                              CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 59       ITA-6533  59     FORNASARI ALESSANDRO                                          SC GARDA SALO'       14 MAS
 60       ITA-5091  60     VIOLINO SAMUELE                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 61       ITA-7105  61     ZAMBRINI LORENZO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 62       ITA-7133  62     CAGLIARI GIORGIO                                              SV CAORLE            12 MAS
 63       ITA-5483  63     DELLALLE NICOLA                                               SV COSULICH          13 MAS
 64       ITA-7548  64     ROCCA FRANCESCO                                               CV BALESTRATE        07 MAS
 65       ITA-7292  65     BORRELLI ETTORE                                               CV PIETRABIANCA      02 MAS
 66       ITA-6242  66     BOLDRINI FABIO                                                YC SANREMO           01 MAS
 67       ITA-6945  67     PENSO SILVIA                                                  SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 68       ITA-7016  68     MENGUCCI GIOVANNI                                             YC BRACCIANO EST     04 MAS
 69       ITA-4618  69     SABBADINI MARIA GIULIA                                        CN COSTAGUTA         01 FEM
 70       ITA-4275  70     CAGNACCI GIACOMO                                              YC SANREMO           01 MAS
 71       ITA-6994  71     MANFRONI PAOLO                                                CV LA SPEZIA         02 MAS
 72       ITA-7305  72     MONTICELLI RICCARDO                                           CN AL MARE           01 MAS
 73       ITA-5728  73     PUGLISI CLAUDIO                                               CCR LAURIA           07 MAS
 74        ITA-834  74     CECCHINI MATTEO                                               LNI FOLLONICA        02 MAS
 75       ITA-6538  75     GINEPRO GIUSEPPE                                              CV GARGNANO          14 MAS
 76         ITA-98  76     CAROSSINO LUCA                                                CN ILVA              01 MAS
 77       ITA-5943  77     LACHI CHIARA                                                  CdV PESCARA          09 FEM
 78       ITA-7084  78     PARIS ALESSIO                                                 LNI DIANO            01 MAS
 79       ITA-5937  79     DE PAOLA GENNARO                                              CN VASTO             09 MAS
 80       ITA-6939  80     RAVAGLI MATTEO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 81       ITA-6982  81     SIMIONATO TOMMASO                                             CdV MESTRE           12 MAS
 82       ITA-6825  82     DI VIRGILIO LUIGI                                             CN VASTO             09 MAS
 83       ITA-6697  83     BOCCHETTA ANDREA                                              LNI OSTIA            04 MAS
 84         ITA-81  84     ADDOBBATI ANTONIO                                             LNI OSTIA            04 MAS
 85       ITA-6934  85     FALCOMER MARGHERITA                                           SV CAORLE            12 FEM
 86       ITA-5339  86     MANFRE GIANLUCA                                               CN S.MARGHERITA      12 MAS
 87       ITA-4795  87     FERRARO VERONICA                                              YC SANREMO           01 FEM
 88       ITA-5050  88     AMELI LORENZO                                                 CN ILVA              01 MAS
 89       ITA-5966  89     BERARDI FRANCESCO                                             AVAS LOVERE          15 MAS
 90          ITA-8  90     CORTI MARCO                                                   CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 91       ITA-7421  91     OTTAVIANO FRANCESCO                                           CV SCIROCCO RG       07 MAS
 92       ITA-6025  92     RIFINO MARIS                                                  NC CASTELFUSANO      04 MAS
 93       ITA-6005  93     PIRINI SIMONE                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 94       ITA-7549  94     GIORDANO ROSALBA                                              CV REGGIO CALABRIA   06 FEM
 95       ITA-5824  95     VERMIGLIO ALESSIA                                             CV BALESTRATE        07 FEM
 96       ITA-7547  96     SUTERA AGATA                                                  CV BALESTRATE        07 FEM
 97       ITA-5711  97     BARONE ANTONIO                                                CN VASTO             09 MAS
 98       ITA-5903  98     AMORETTI ANNA                                                 YC IMPERIA           01 FEM
 99       ITA-6484  99     MEDVESCEK ALESSANDRO                                          SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
100       ITA-6276 100     FORMICOLA ERSILIA                                             CV STABIA            05 FEM
101       ITA-4482 101     PARODI LORENZO                                                YC IMPERIA           01 MAS
102       ITA-4808 102     DE BLASI ANNA                                                 CV BALESTRATE        07 FEM
103       ITA-6338 103     BANDINI FRANCESCA                                             CN RIMINI            11 FEM
104       ITA-5572 104     MEZZANOTTE PAOLO                                              CN PESCARA           09 MAS
105       ITA-6223 105     ZEDDA VIRGINIA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
106       ITA-5949 106     VOZZI ELISA                                                   NC CASTELFUSANO      04 FEM
107         ITA-28 107     TROIANO SOFIA                                                 CN VASTO             09 FEM
108       ITA-6789 108     TOTI FRANCESCO                                                YC SANREMO           01 MAS
109       ITA-7800 109     MARETTI NICOLO'                                               YC SANREMO           01 MAS
110       ITA-6004 110     MIELE ASIA                                                    CV TERMOLI           09 FEM
111       ITA-6645 111     FARRUGGIO DANIELE                                             EVENT SAILS          07 MAS
112       ITA-4875 112     D'AMATO DIEGO                                                 GdV LNI BARI         08 MAS
113       ITA-6337 113     PARRI LUCA                                                    CN RIMINI            11 MAS
114       ITA-6339 114     AMATI ALVISE                                                  CN RIMINI            11 MAS
115          ITA-1 115     FALESI GABRIELE                                               GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
116       ITA-6481 116     FORTE FABIO                                                   CV MARSALA           07 MAS
    DNF   ITA-3857 126     SANFILIPPO GIOVANNI                                           CCR LAURIA           07 MAS
    DNF   ITA-4967 126     VATRI MATILDE                                                 CV BIBIONE           12 FEM
    DNF   ITA-5388 126     MASSABO' CHIARA                                               YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-5854 126     ARPINO VINCENZO                                               LNI STABIA           05 MAS
    DNF   ITA-6841 126     MAGNANI FILIPPO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
    OCS   ITA-5097 126     ANGELINI ALESSANDRO                                           FV MALCESINE         14 MAS
    OCS   ITA-6140 126     ZENI PATRICK                                                  FV MALCESINE         14 MAS
    OCS   ITA-6975 126     ZOPPOLATO GIULIO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 12.09.2008 13:53