23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: OPTIMIST PRIMAVELA                                
                                                                                                                    
                                      - data: 10.09.08 - ora di partenza: 14:05                                     

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7459   1     ZUNARDI UGO                                                   CN PUNTA PICCOLA     07 MAS
  2       ITA-6140   2     ZENI PATRICK                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  3       ITA-5697   3     D'ANDRIA MATTEO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
  4       ITA-6888   4     GALAZZINI CHRISTIAN                                           CN BARDOLINO         14 MAS
  5       ITA-7551   5     MENDAU AMELIA                                                 CN ALBENGA           01 FEM
  6         ITA-71   6     CASSI VINCENZO                                                CTV MESSINA          07 MAS
  7       ITA-7544   7     ORLANDO ANDREA                                                NC CASTELFUSANO      04 MAS
  8       ITA-7239   8     AMATO ALFREDO                                                 CN AUGUSTA           07 MAS
  9       ITA-6858   9     CAVICCHINI ENRICO                                             CN BARDOLINO         14 MAS
 10         ITA-74  10     VITALI ELIA                                                   CN SAVIO             11 MAS
 11       ITA-5770  11     PASSAMONTI ARIANNA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 12       ITA-7520  12     STALDER ALEXANDRA                                             CN BARDOLINO         14 FEM
 13       ITA-7293  13     BANDINI GIACOMO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 14       ITA-7802  14     MASSINI MASSIMO                                               CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 15       ITA-5703  15     FESTO BRUNO                                                   AVAS LOVERE          15 MAS
 16       ITA-6633  16     TOMASELLA UMBERTO                                             CN S.MARGHERITA      12 MAS
 17       ITA-6273  17     COLANINNO FEDERICO                                            CN VELA VIVA         04 MAS
 18         ITA-73  18     MICALIZZI FRANCESCO                                           CTV MESSINA          07 MAS
 19       ITA-7000  19     NAVONI ELISA                                                  FV DESENZANO         14 FEM
 20        ITA-683  20     MACCIANTI MICHELE                                             LNI FOLLONICA        02 MAS
 21       ITA-5301  21     CETTUL SEBASTIAN                                              YC CUPA              13 MAS
 22       ITA-7545  22     GIANGRANDE MARCO                                              NC CASTELFUSANO      04 MAS
 23       ITA-5854  23     ARPINO VINCENZO                                               LNI STABIA           05 MAS
 24       ITA-6255  24     FERRARO EDOARDO                                               YC SANREMO           01 MAS
 25       ITA-5264  25     ZERBIN MATTEO                                                 SV COSULICH          13 MAS
 26       ITA-7016  26     MENGUCCI GIOVANNI                                             YC BRACCIANO EST     04 MAS
 27       ITA-5004  27     GERMANI JAVA                                                  YC CUPA              13 FEM
 28       ITA-6797  28     MAGNANI FRANCESCO                                             CN CESENATICO        11 MAS
 29       ITA-7467  29     TRAINI GIORGIO                                                LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 30       ITA-7098  30     MARTINO MAURO                                                 YC IMPERIA           01 MAS
 31       ITA-5483  31     DELLALLE NICOLA                                               SV COSULICH          13 MAS
 32       ITA-5973  32     VESCOVI FEDERICO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 33       ITA-6746  33     ALBARELLO ENRICO                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 34       ITA-6329  34     DANIA LUIGI                                                   LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 35       ITA-7198  35     TAROCCO LUDOVICA                                              FV PESCHIERA         14 FEM
 36       ITA-7002  36     MAGNANI MARTINO                                               CN CESENATICO        11 MAS
 37       ITA-5097  37     ANGELINI ALESSANDRO                                           FV MALCESINE         14 MAS
 38       ITA-6946  38     D'ANGELO PIETRO                                               US QUARTO            01 MAS
 39       ITA-7267  39     SALVADEGO PIETRO                                              CdV MESTRE           12 MAS
 40       ITA-7238  40     PISCIOTTA VITO                                                EVENT SAILS          07 MAS
 41       ITA-6497  41     GURRIERI ALESSANDRO                                           CV KAUCANA           07 MAS
 42       ITA-7194  42     FALZONI LUCA                                                  GdV LNI MILANO       15 MAS
 43       ITA-4275  43     CAGNACCI GIACOMO                                              YC SANREMO           01 MAS
 44       ITA-6934  44     FALCOMER MARGHERITA                                           SV CAORLE            12 FEM
 45       ITA-6538  45     GINEPRO GIUSEPPE                                              CV GARGNANO          14 MAS
 46       ITA-6975  46     ZOPPOLATO GIULIO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 47       ITA-6508  47     MONTEFERRANTE MICHELE                                         CN VASTO             09 MAS
 48       ITA-5545  48     MANTOVANI RICCARDO                                            CN BRENZONE          14 MAS
 49       ITA-7800  49     MARETTI NICOLO'                                               YC SANREMO           01 MAS
 50       ITA-5933  50     GERBI ALBERTO                                                 CN FOLLONICA         02 MAS
 51       ITA-6495  51     BORTOLOTTI GIAN MATTEO                                        CN CESENATICO        11 MAS
 52       ITA-6319  52     DE BENEDICTIS EUGENIO                                         GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
 53       ITA-6981  53     OSUALDINI PIETRO                                              CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 54       ITA-3857  54     SANFILIPPO GIOVANNI                                           CCR LAURIA           07 MAS
 55       ITA-5339  55     MANFRE GIANLUCA                                               CN S.MARGHERITA      12 MAS
 56       ITA-6337  56     PARRI LUCA                                                    CN RIMINI            11 MAS
 57       ITA-6751  57     QUAGGIOTTI ROBERTO                                            FV RIVA              14 MAS
 58       ITA-7505  58     MAZZOCCHI NICOLO'                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 59       ITA-6578  59     SAGLIA MATTEO                                                 FV MALCESINE         14 MAS
 60       ITA-5728  60     PUGLISI CLAUDIO                                               CCR LAURIA           07 MAS
 61       ITA-6994  61     MANFRONI PAOLO                                                CV LA SPEZIA         02 MAS
 62       ITA-8760  62     PISANO ALESSANDRO                                             CN AL MARE           01 MAS
 63       ITA-7084  63     PARIS ALESSIO                                                 LNI DIANO            01 MAS
 64       ITA-7412  64     ARCHETTI ALESSANDRO                                           FV DESENZANO         14 MAS
 65       ITA-4482  65     PARODI LORENZO                                                YC IMPERIA           01 MAS
 66       ITA-5436  66     FERRARI NICOLO'                                               AVAS LOVERE          15 MAS
 67       ITA-7548  67     ROCCA FRANCESCO                                               CV BALESTRATE        07 MAS
 68         ITA-81  68     ADDOBBATI ANTONIO                                             LNI OSTIA            04 MAS
 69        ITA-670  69     MSELLATI LUDOVICA                                             LNI OSTIA            04 FEM
 70       ITA-6242  70     BOLDRINI FABIO                                                YC SANREMO           01 MAS
 71       ITA-7133  71     CAGLIARI GIORGIO                                              SV CAORLE            12 MAS
 72       ITA-6945  72     PENSO SILVIA                                                  SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 73       ITA-7105  73     ZAMBRINI LORENZO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 74       ITA-5647  74     NAVONI ANNA                                                   FV DESENZANO         14 FEM
 75       ITA-6133  75     RIZZO LORENZO                                                 CV PIETRABIANCA      02 MAS
 76       ITA-5948  76     ROSSI STEFANO                                                 CN ILVA              01 MAS
 77       ITA-6982  77     SIMIONATO TOMMASO                                             CdV MESTRE           12 MAS
 78       ITA-5091  78     VIOLINO SAMUELE                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 79       ITA-7329  79     BARGELLINI NICCOLO'                                           CV LA SPEZIA         02 MAS
 80       ITA-4808  80     DE BLASI ANNA                                                 CV BALESTRATE        07 FEM
 81       ITA-6566  81     VACIRCA SILVIA                                                GdV LNI MILANO       15 FEM
 82       ITA-6276  82     FORMICOLA ERSILIA                                             CV STABIA            05 FEM
 83       ITA-5937  83     DE PAOLA GENNARO                                              CN VASTO             09 MAS
 84       ITA-6939  84     RAVAGLI MATTEO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 85       ITA-6789  85     TOTI FRANCESCO                                                YC SANREMO           01 MAS
 86       ITA-6484  86     MEDVESCEK ALESSANDRO                                          SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 87       ITA-5050  87     AMELI LORENZO                                                 CN ILVA              01 MAS
 88       ITA-5572  88     MEZZANOTTE PAOLO                                              CN PESCARA           09 MAS
 89       ITA-6430  89     MADESANI ELISA                                                YC IMPERIA           01 FEM
 90       ITA-6841  90     MAGNANI FILIPPO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 91         ITA-98  91     CAROSSINO LUCA                                                CN ILVA              01 MAS
 92        ITA-834  92     CECCHINI MATTEO                                               LNI FOLLONICA        02 MAS
 93       ITA-6697  93     BOCCHETTA ANDREA                                              LNI OSTIA            04 MAS
 94       ITA-7292  94     BORRELLI ETTORE                                               CV PIETRABIANCA      02 MAS
 95       ITA-4618  95     SABBADINI MARIA GIULIA                                        CN COSTAGUTA         01 FEM
 96       ITA-6223  96     ZEDDA VIRGINIA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 97       ITA-7547  97     SUTERA AGATA                                                  CV BALESTRATE        07 FEM
 98       ITA-5711  98     BARONE ANTONIO                                                CN VASTO             09 MAS
 99       ITA-5275  99     SAMARATI LORIS                                                CV GARGNANO          14 MAS
100          ITA-1 100     FALESI GABRIELE                                               GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
101       ITA-5943 101     LACHI CHIARA                                                  CdV PESCARA          09 FEM
102       ITA-4795 102     FERRARO VERONICA                                              YC SANREMO           01 FEM
103       ITA-6338 103     BANDINI FRANCESCA                                             CN RIMINI            11 FEM
104       ITA-6339 104     AMATI ALVISE                                                  CN RIMINI            11 MAS
105         ITA-28 105     TROIANO SOFIA                                                 CN VASTO             09 FEM
106       ITA-6825 106     DI VIRGILIO LUIGI                                             CN VASTO             09 MAS
107       ITA-6004 107     MIELE ASIA                                                    CV TERMOLI           09 FEM
108       ITA-4875 108     D'AMATO DIEGO                                                 GdV LNI BARI         08 MAS
109       ITA-6005 109     PIRINI SIMONE                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
110       ITA-7549 110     GIORDANO ROSALBA                                              CV REGGIO CALABRIA   06 FEM
111       ITA-5903 111     AMORETTI ANNA                                                 YC IMPERIA           01 FEM
112       ITA-7305 112     MONTICELLI RICCARDO                                           CN AL MARE           01 MAS
113       ITA-7421 113     OTTAVIANO FRANCESCO                                           CV SCIROCCO RG       07 MAS
114       ITA-6481 114     FORTE FABIO                                                   CV MARSALA           07 MAS
115       ITA-5966 115     BERARDI FRANCESCO                                             AVAS LOVERE          15 MAS
116       ITA-6025 116     RIFINO MARIS                                                  NC CASTELFUSANO      04 MAS
117          ITA-8 117     CORTI MARCO                                                   CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
118       ITA-5949 118     VOZZI ELISA                                                   NC CASTELFUSANO      04 FEM
    RAF   ITA-6645 126     FARRUGGIO DANIELE                                             EVENT SAILS          07 MAS
    DNF   ITA-4967 126     VATRI MATILDE                                                 CV BIBIONE           12 FEM
    DNF   ITA-5388 126     MASSABO' CHIARA                                               YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-6469 126     BENAMATI FEDERICO                                             FV MALCESINE         14 MAS
    OCS   ITA-5743 126     CAMIGLIA NICOLO'                                              LNI DIANO            01 MAS
    OCS   ITA-5824 126     VERMIGLIO ALESSIA                                             CV BALESTRATE        07 FEM
    DNS   ITA-6533 126     FORNASARI ALESSANDRO                                          SC GARDA SALO'       14 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 17:51