23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: OPTIMIST PRIMAVELA                                
                                                                                                                    
                                      - data: 09.09.08 - ora di partenza: 14:05                                     

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7459   1     ZUNARDI UGO                                                   CN PUNTA PICCOLA     07 MAS
  2       ITA-7520   2     STALDER ALEXANDRA                                             CN BARDOLINO         14 FEM
  3       ITA-6140   3     ZENI PATRICK                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  4       ITA-6888   4     GALAZZINI CHRISTIAN                                           CN BARDOLINO         14 MAS
  5         ITA-74   5     VITALI ELIA                                                   CN SAVIO             11 MAS
  6       ITA-7000   6     NAVONI ELISA                                                  FV DESENZANO         14 FEM
  7       ITA-6469   7     BENAMATI FEDERICO                                             FV MALCESINE         14 MAS
  8       ITA-6858   8     CAVICCHINI ENRICO                                             CN BARDOLINO         14 MAS
  9       ITA-5097   9     ANGELINI ALESSANDRO                                           FV MALCESINE         14 MAS
 10        ITA-683  10     MACCIANTI MICHELE                                             LNI FOLLONICA        02 MAS
 11       ITA-7802  11     MASSINI MASSIMO                                               CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 12       ITA-6975  12     ZOPPOLATO GIULIO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 13       ITA-5545  13     MANTOVANI RICCARDO                                            CN BRENZONE          14 MAS
 14       ITA-6255  14     FERRARO EDOARDO                                               YC SANREMO           01 MAS
 15       ITA-5004  15     GERMANI JAVA                                                  YC CUPA              13 FEM
 16       ITA-7545  16     GIANGRANDE MARCO                                              NC CASTELFUSANO      04 MAS
 17       ITA-7551  17     MENDAU AMELIA                                                 CN ALBENGA           01 FEM
 18       ITA-7016  18     MENGUCCI GIOVANNI                                             YC BRACCIANO EST     04 MAS
 19       ITA-5339  19     MANFRE GIANLUCA                                               CN S.MARGHERITA      12 MAS
 20       ITA-6751  20     QUAGGIOTTI ROBERTO                                            FV RIVA              14 MAS
 21       ITA-5264  21     ZERBIN MATTEO                                                 SV COSULICH          13 MAS
 22       ITA-6578  22     SAGLIA MATTEO                                                 FV MALCESINE         14 MAS
 23       ITA-7412  23     ARCHETTI ALESSANDRO                                           FV DESENZANO         14 MAS
 24       ITA-6329  24     DANIA LUIGI                                                   LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 25       ITA-7239  25     AMATO ALFREDO                                                 CN AUGUSTA           07 MAS
 26       ITA-6533  26     FORNASARI ALESSANDRO                                          SC GARDA SALO'       14 MAS
 27       ITA-6273  27     COLANINNO FEDERICO                                            CN VELA VIVA         04 MAS
 28       ITA-5647  28     NAVONI ANNA                                                   FV DESENZANO         14 FEM
 29       ITA-5770  29     PASSAMONTI ARIANNA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 30       ITA-5703  30     FESTO BRUNO                                                   AVAS LOVERE          15 MAS
 31       ITA-6242  31     BOLDRINI FABIO                                                YC SANREMO           01 MAS
 32       ITA-7194  32     FALZONI LUCA                                                  GdV LNI MILANO       15 MAS
 33       ITA-7133  33     CAGLIARI GIORGIO                                              SV CAORLE            12 MAS
 34       ITA-6633  34     TOMASELLA UMBERTO                                             CN S.MARGHERITA      12 MAS
 35       ITA-6946  35     D'ANGELO PIETRO                                               US QUARTO            01 MAS
 36       ITA-5301  36     CETTUL SEBASTIAN                                              YC CUPA              13 MAS
 37       ITA-7544  37     ORLANDO ANDREA                                                NC CASTELFUSANO      04 MAS
 38       ITA-7467  38     TRAINI GIORGIO                                                LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 39       ITA-5973  39     VESCOVI FEDERICO                                              COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 40       ITA-5743  40     CAMIGLIA NICOLO'                                              LNI DIANO            01 MAS
 41       ITA-6841  41     MAGNANI FILIPPO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 42       ITA-7238  42     PISCIOTTA VITO                                                EVENT SAILS          07 MAS
 43       ITA-3857  43     SANFILIPPO GIOVANNI                                           CCR LAURIA           07 MAS
 44       ITA-6981  44     OSUALDINI PIETRO                                              CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 45       ITA-5948  45     ROSSI STEFANO                                                 CN ILVA              01 MAS
 46         ITA-71  46     CASSI VINCENZO                                                CTV MESSINA          07 MAS
 47       ITA-6133  47     RIZZO LORENZO                                                 CV PIETRABIANCA      02 MAS
 48       ITA-4275  48     CAGNACCI GIACOMO                                              YC SANREMO           01 MAS
 49       ITA-4795  49     FERRARO VERONICA                                              YC SANREMO           01 FEM
 50       ITA-5854  50     ARPINO VINCENZO                                               LNI STABIA           05 MAS
 51       ITA-6497  51     GURRIERI ALESSANDRO                                           CV KAUCANA           07 MAS
 52       ITA-7293  52     BANDINI GIACOMO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 53         ITA-73  53     MICALIZZI FRANCESCO                                           CTV MESSINA          07 MAS
 54       ITA-5697  54     D'ANDRIA MATTEO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 55       ITA-6746  55     ALBARELLO ENRICO                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 56       ITA-6495  56     BORTOLOTTI GIAN MATTEO                                        CN CESENATICO        11 MAS
 57       ITA-5091  57     VIOLINO SAMUELE                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
 58       ITA-6797  58     MAGNANI FRANCESCO                                             CN CESENATICO        11 MAS
 59       ITA-5728  59     PUGLISI CLAUDIO                                               CCR LAURIA           07 MAS
 60       ITA-7002  60     MAGNANI MARTINO                                               CN CESENATICO        11 MAS
 61       ITA-4618  61     SABBADINI MARIA GIULIA                                        CN COSTAGUTA         01 FEM
 62         ITA-98  62     CAROSSINO LUCA                                                CN ILVA              01 MAS
 63       ITA-5275  63     SAMARATI LORIS                                                CV GARGNANO          14 MAS
 64       ITA-7548  64     ROCCA FRANCESCO                                               CV BALESTRATE        07 MAS
 65       ITA-7329  65     BARGELLINI NICCOLO'                                           CV LA SPEZIA         02 MAS
 66       ITA-6934  66     FALCOMER MARGHERITA                                           SV CAORLE            12 FEM
 67       ITA-6481  67     FORTE FABIO                                                   CV MARSALA           07 MAS
 68       ITA-6825  68     DI VIRGILIO LUIGI                                             CN VASTO             09 MAS
 69       ITA-7105  69     ZAMBRINI LORENZO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 70       ITA-5966  70     BERARDI FRANCESCO                                             AVAS LOVERE          15 MAS
 71       ITA-5933  71     GERBI ALBERTO                                                 CN FOLLONICA         02 MAS
 72       ITA-6538  72     GINEPRO GIUSEPPE                                              CV GARGNANO          14 MAS
 73       ITA-7084  73     PARIS ALESSIO                                                 LNI DIANO            01 MAS
 74       ITA-6566  74     VACIRCA SILVIA                                                GdV LNI MILANO       15 FEM
 75       ITA-5436  75     FERRARI NICOLO'                                               AVAS LOVERE          15 MAS
 76       ITA-7505  76     MAZZOCCHI NICOLO'                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 77       ITA-6945  77     PENSO SILVIA                                                  SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 78       ITA-5937  78     DE PAOLA GENNARO                                              CN VASTO             09 MAS
 79       ITA-6005  79     PIRINI SIMONE                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 80       ITA-6994  80     MANFRONI PAOLO                                                CV LA SPEZIA         02 MAS
 81       ITA-6337  81     PARRI LUCA                                                    CN RIMINI            11 MAS
 82       ITA-4482  82     PARODI LORENZO                                                YC IMPERIA           01 MAS
 83       ITA-6430  83     MADESANI ELISA                                                YC IMPERIA           01 FEM
 84       ITA-6789  84     TOTI FRANCESCO                                                YC SANREMO           01 MAS
 85       ITA-5949  85     VOZZI ELISA                                                   NC CASTELFUSANO      04 FEM
 86       ITA-8760  86     PISANO ALESSANDRO                                             CN AL MARE           01 MAS
 87       ITA-6223  87     ZEDDA VIRGINIA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 88       ITA-7098  88     MARTINO MAURO                                                 YC IMPERIA           01 MAS
 89          ITA-8  89     CORTI MARCO                                                   CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 90         ITA-81  90     ADDOBBATI ANTONIO                                             LNI OSTIA            04 MAS
 91       ITA-5483  91     DELLALLE NICOLA                                               SV COSULICH          13 MAS
 92       ITA-6484  92     MEDVESCEK ALESSANDRO                                          SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 93       ITA-6508  93     MONTEFERRANTE MICHELE                                         CN VASTO             09 MAS
 94       ITA-6697  94     BOCCHETTA ANDREA                                              LNI OSTIA            04 MAS
 95       ITA-7800  95     MARETTI NICOLO'                                               YC SANREMO           01 MAS
 96       ITA-7421  96     OTTAVIANO FRANCESCO                                           CV SCIROCCO RG       07 MAS
 97       ITA-4808  97     DE BLASI ANNA                                                 CV BALESTRATE        07 FEM
 98       ITA-5824  98     VERMIGLIO ALESSIA                                             CV BALESTRATE        07 FEM
 99       ITA-5711  99     BARONE ANTONIO                                                CN VASTO             09 MAS
100       ITA-4875 100     D'AMATO DIEGO                                                 GdV LNI BARI         08 MAS
101       ITA-6025 101     RIFINO MARIS                                                  NC CASTELFUSANO      04 MAS
102       ITA-6338 102     BANDINI FRANCESCA                                             CN RIMINI            11 FEM
103       ITA-5572 103     MEZZANOTTE PAOLO                                              CN PESCARA           09 MAS
104       ITA-6645 104     FARRUGGIO DANIELE                                             EVENT SAILS          07 MAS
105       ITA-6339 105     AMATI ALVISE                                                  CN RIMINI            11 MAS
106         ITA-28 106     TROIANO SOFIA                                                 CN VASTO             09 FEM
107       ITA-6004 107     MIELE ASIA                                                    CV TERMOLI           09 FEM
108       ITA-6939 108     RAVAGLI MATTEO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
109       ITA-5903 109     AMORETTI ANNA                                                 YC IMPERIA           01 FEM
110       ITA-7292 110     BORRELLI ETTORE                                               CV PIETRABIANCA      02 MAS
111       ITA-5943 111     LACHI CHIARA                                                  CdV PESCARA          09 FEM
112       ITA-7267 112     SALVADEGO PIETRO                                              CdV MESTRE           12 MAS
    DNF      ITA-1 126     FALESI GABRIELE                                               GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
    DNF    ITA-670 126     MSELLATI LUDOVICA                                             LNI OSTIA            04 FEM
    DNF   ITA-4967 126     VATRI MATILDE                                                 CV BIBIONE           12 FEM
    DNF   ITA-5388 126     MASSABO' CHIARA                                               YC IMPERIA           01 FEM
    DNF   ITA-6276 126     FORMICOLA ERSILIA                                             CV STABIA            05 FEM
    DNF   ITA-6319 126     DE BENEDICTIS EUGENIO                                         GdV LNI SIRACUSA     07 MAS
    DNF   ITA-6982 126     SIMIONATO TOMMASO                                             CdV MESTRE           12 MAS
    DNF   ITA-7547 126     SUTERA AGATA                                                  CV BALESTRATE        07 FEM
    DNF   ITA-7549 126     GIORDANO ROSALBA                                              CV REGGIO CALABRIA   06 FEM
    OCS    ITA-834 126     CECCHINI MATTEO                                               LNI FOLLONICA        02 MAS
    OCS   ITA-5050 126     AMELI LORENZO                                                 CN ILVA              01 MAS
    OCS   ITA-7198 126     TAROCCO LUDOVICA                                              FV PESCHIERA         14 FEM
    OCS   ITA-7305 126     MONTICELLI RICCARDO                                           CN AL MARE           01 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 09:50