23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  5 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                            start 1: ROSSO BLU - data: 11.09.08 - ora di partenza: 14:23                            

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7009   1     GIONDI SOFIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  2       ITA-6500   2     PACE LORENZO                                                  CN VASTO             09 MAS
  3       ITA-6713   3     MURGIA FRANCESCO                                              YC CAGLIARI          03 MAS
  4       ITA-7447   4     STOCCHERO LEONARDO                                            CV TORBOLE           14 MAS
  5       ITA-6261   5     ROCHELLI ILARIA                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
  6       ITA-4926   6     PAPAPICCO FRANCESCO                                           GdV LNI BARI         08 MAS
  7       ITA-7148   7     DUBBINI ALESSANDRA                                            CV TORBOLE           14 FEM
  8       ITA-7102   8     GUELTRINI NICOLÒ                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
  9       ITA-6717   9     PUDDU ELENA                                                   YC CAGLIARI          03 FEM
 10       ITA-4938  10     RIZZI JACOPO                                                  GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 11       ITA-7286  11     AUSONIO STEFANO                                               YC SANREMO           01 MAS
 12       ITA-6832  12     MESSINA VITO                                                  CV MARSALA           07 MAS
 13       ITA-7468  13     DAMONTE LORENZO                                               CN ALBENGA           01 MAS
 14       ITA-6833  14     TOBLINI EMIL                                                  FV MALCESINE         14 MAS
 15       ITA-7134  15     TAZZARI EDOARDO                                               SN PIETAS JULIA      13 MAS
 16       ITA-7256  16     SARTI GIULIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 17       ITA-5340  17     SCARPA LUDOVICA                                               GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 18       ITA-6931  18     LAMI EMANUELE                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 19       ITA-7430  19     BARBERIS FRANCESCO                                            CV BELLANO           15 MAS
 20       ITA-6792  20     BARTOLI AURELIO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 21       ITA-7315  21     BARBERINI ALESSANDRO                                          RCC TEVERE REMO      04 MAS
 22       ITA-5967  22     MISERINI FILIPPO                                              LNI OSTIA            04 MAS
 23       ITA-7522  23     CURRI MARTA                                                   CN TRIESTINO SIRENA  13 FEM
 24       ITA-5480  24     TELESCA MARCO                                                 CN RIMINI            11 MAS
 25       ITA-5612  25     LEGHISSA GIULIA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 26       ITA-7007  26     BAGLIONI MATTEO                                               CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 27       ITA-6942  27     BERGAMO FRANCESCA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 28       ITA-6963  28     FERRARI GIORGIO                                               CTV MESSINA          07 MAS
 29       ITA-7083  29     TINELLI ISOTTA                                                CN BRENZONE          14 FEM
 30       ITA-7229  30     GALLUCCI FILIPPO                                              CN AUGUSTA           07 MAS
 31       ITA-6650  31     RATTI ERICA EDDA                                              AV BRACCIANO         04 FEM
 32       ITA-5227  32     ZAINA ATTILIO                                                 N SAN GIORGIO        13 MAS
 33       ITA-6865  33     MARCHEGIANI RICCARDO                                          CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 34       ITA-5336  34     MASSA CESARE                                                  YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 35       ITA-6760  35     PISANO EDOARDO                                                CN AL MARE           01 MAS
 36       ITA-6325  36     MARFOLI VINCENZO                                              YC PORTO ROTONDO     03 MAS
 37       ITA-7191  37     ATTINA' VIRGINIA                                              SC MARSALA           07 FEM
 38       ITA-6022  38     BOZANO FRANCESCO                                              YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 39       ITA-7373  39     PANIGONI MATTIA                                               LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 40       ITA-6300  40     CARRADORI OLIMPIA                                             AV BRACCIANO         04 FEM
 41       ITA-7024  41     BENDANDI RICCARDO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
 42       ITA-7210  42     ZULLI LAURA                                                   CdV PESCARA          09 FEM
 43       ITA-6587  43     BOSCHETTI ALESSANDRO                                          YC ITALIANO          01 MAS
 44       ITA-6864  44     AMORICO FRANCESCA C.                                          CV GARGANO           08 FEM
 45       ITA-6508  45     GIARDINI MATTEO                                               CV RAVENNATE         11 MAS
 46       ITA-6045  46     VERRECCHIA NICOLE                                             YC ADRIACO           13 FEM
 47       ITA-7332  47     VERSOLATTO SILVIA                                             N SAN GIORGIO        13 FEM
 48       ITA-5195  48     ANTONACI ANDREA                                               GdV LNI BARI         08 MAS
 49       ITA-5189  49     GIURICICH ANDREA                                              SV COSULICH          13 MAS
 50       ITA-6283  50     SERPENTI GUGLIELMO                                            LNI OSTIA            04 MAS
 51       ITA-4896  51     NIZZETTO TYLER                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
 52       ITA-6563  52     AVANZI CHIARA                                                 GdV LNI MILANO       15 FEM
 53       ITA-7387  53     BONAVIA DANIELE                                               SV COSULICH          13 MAS
 54       ITA-6666  54     SESSA CLELIA                                                  GdV LNI ARONA        15 FEM
 55       ITA-5226  55     STOCCO GIACOMO                                                N SAN GIORGIO        13 MAS
    DNF   ITA-5973  59     ZANCHI NICOLO'                                                COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
    DNF   ITA-6950  59     LATTANZI FAUSTO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 22:50
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  5 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                          start 2: GIALLO VERDE - data: 11.09.08 - ora di partenza: 14:32                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7008   1     LUVISETTO ASYA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  2       ITA-7218   2     MUSONE GIACOMO                                                CN RIMINI            11 MAS
  3       ITA-6831   3     PLANCHESTAINER GIANMARCO                                      FV RIVA              14 MAS
  4       ITA-5674   4     MESSINA MARIO                                                 CV MARSALA           07 MAS
  5       ITA-7456   5     SACCOMANI GIOVANNI                                            COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
  6       ITA-7082   6     CICCONE VITTORIO                                              CN SAMBENEDETTESE    10 MAS
  7       ITA-7155   7     MICHELINI LUIGI                                               RCC CANOTT SAVOIA    05 MAS
  8       ITA-5979   8     PACE UGO                                                      CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
  9       ITA-7233   9     SAMMARCO MATTEO                                               LNI OSTIA            04 MAS
 10       ITA-6107  10     FORNASARI FEDERICO                                            SC GARDA SALO'       14 MAS
 11       ITA-5476  11     CRISCIONE ENRICO                                              CV KAUCANA           07 MAS
 12       ITA-6795  12     D'ARCANGELO LUCA                                              CV GARGANO           08 MAS
 13       ITA-7252  13     PILATI MATTEO                                                 CN BRENZONE          14 MAS
 14       ITA-6342  14     NUTTA TULLIO                                                  YC LIGNANO           13 MAS
 15       ITA-7396  15     D'ANDRIA PAOLO FABIO                                          GdV LNI TARANTO      08 MAS
 16       ITA-6647  16     SAMPERI PIETRO                                                CV ERIX              02 MAS
 17       ITA-6739  17     FRASSINETTI FILIPPO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 18       ITA-5276  18     SISTIANI GIULIO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 19          ITA-1  19     MALECH OLIVIERO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 20       ITA-6838  20     POGGIANTI ALESSANDRO                                          CV PIOMBINESE        02 MAS
 21       ITA-6736  21     ROTILI SIMONE                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 22       ITA-6903  22     PODDA ALBERTO                                                 YC CAGLIARI          03 MAS
 23       ITA-6292  23     LAZZARONI ELISA                                               CN AL MARE           01 FEM
 24       ITA-6588  24     REGGENTE PAOLO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 25       ITA-5809  25     PIRO VALERIO                                                  GDV LNI CROTONE      06 MAS
 26       ITA-5362  26     DEL RE ANDREA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 27       ITA-7075  27     POLLARA ROBERTO                                               CN CHIOGGIA          12 MAS
 28       ITA-6135  28     DI GIACINTO ALESSIO                                           YC BRACCIANO EST     04 MAS
 29       ITA-7355  29     ABOU RJEILI DARIO                                             COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 30       ITA-7397  30     APREA MARCO                                                   GdV LNI TARANTO      08 MAS
 31       ITA-7107  31     DALLORA ANDREA F.                                             CV GARGNANO          14 FEM
 32       ITA-6980  32     D'ANGELO ETTORE                                               US QUARTO            01 MAS
 33       ITA-7289  33     TULLI MATTEO                                                  LNI OSTIA            04 MAS
 34       ITA-5198  34     D'ALESSIO FRANCESCO                                           LNI STABIA           05 MAS
 35       ITA-6694  35     BENVENUTO FILIPPO                                             CV BELLANO           15 MAS
 36       ITA-7170  36     FIORILLO GUIDO                                                CIRCOLO ITALIA       05 MAS
 37       ITA-6491  37     BUONANNO ANDREA                                               LNI NAPOLI           05 MAS
 38       ITA-7354  38     GAJO FILIPPO                                                  COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 39       ITA-6006  39     SCANDOLO EMMA                                                 SN PIETAS JULIA      13 FEM
 40       ITA-6948  40     DISTEFANO MATILDA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 41       ITA-7128  41     GALLI NICOLA                                                  CN LIVORNO           02 MAS
 42       ITA-5117  42     MANCINI RICCARDO                                              FV DESENZANO         14 MAS
 43       ITA-6924  43     BONORA MATTEO                                                 CV ARCO              14 MAS
 44       ITA-6686  44     DUCHI NICOLA                                                  CV TORBOLE           14 MAS
 45       ITA-6866  45     LONGEGA LEONARDO                                              DV VENEZIANO         12 MAS
 46       ITA-7451  46     DE VITA ALESSIA                                               CV ONDABUENA         08 FEM
 47       ITA-6947  47     DISTEFANO LEONARDO                                            SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 48       ITA-5214  48     GHIO FRANCESCO                                                LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 49       ITA-6557  49     SCAVONGELLI JACOPO                                            LNI PESCARA          09 MAS
 50       ITA-7307  50     ROSSI LORENZO                                                 LNI OSTIA            04 MAS
 51       ITA-7519  51     FAVA CLAUDIO                                                  YC BRACCIANO EST     04 MAS
 52       ITA-7213  52     MIRRA RICCARDO                                                US QUARTO            01 MAS
 53       ITA-6835  53     SMARGIASSI NICOLA                                             CN VASTO             09 MAS
 54       ITA-7521  54     PRETEROSSI RICCARDO                                           CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 55       ITA-6540  55     AMBROSINO SIMONE                                              CV TERMOLI           09 MAS
    DNF   ITA-6284  59     BRICHETTI FRANCESCO                                           SC GARDA SALO'       14 MAS
    DSQ   ITA-5245  59     MICHELI LORENZO                                               CN LIVORNO           02 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 22:50