23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                            start 1: VERDE BLU - data: 10.09.08 - ora di partenza: 14:05                            

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7233   1     SAMMARCO MATTEO                                               LNI OSTIA            04 MAS
  2       ITA-7286   2     AUSONIO STEFANO                                               YC SANREMO           01 MAS
  3       ITA-6647   3     SAMPERI PIETRO                                                CV ERIX              02 MAS
  4       ITA-7252   4     PILATI MATTEO                                                 CN BRENZONE          14 MAS
  5       ITA-6739   5     FRASSINETTI FILIPPO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
  6       ITA-7009   6     GIONDI SOFIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
  7       ITA-5674   7     MESSINA MARIO                                                 CV MARSALA           07 MAS
  8       ITA-6736   8     ROTILI SIMONE                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
  9       ITA-7155   9     MICHELINI LUIGI                                               RCC CANOTT SAVOIA    05 MAS
 10       ITA-6948  10     DISTEFANO MATILDA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 11       ITA-7102  11     GUELTRINI NICOLÒ                                              CV PUNTA MARINA      11 MAS
 12       ITA-6792  12     BARTOLI AURELIO                                               C VELA CESENATICO    11 MAS
 13       ITA-7315  13     BARBERINI ALESSANDRO                                          RCC TEVERE REMO      04 MAS
 14       ITA-5809  14     PIRO VALERIO                                                  GDV LNI CROTONE      06 MAS
 15       ITA-6107  15     FORNASARI FEDERICO                                            SC GARDA SALO'       14 MAS
 16       ITA-7075  16     POLLARA ROBERTO                                               CN CHIOGGIA          12 MAS
 17       ITA-6588  17     REGGENTE PAOLO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 18       ITA-6713  18     MURGIA FRANCESCO                                              YC CAGLIARI          03 MAS
 19       ITA-7522  19     CURRI MARTA                                                   CN TRIESTINO SIRENA  13 FEM
 20       ITA-5117  20     MANCINI RICCARDO                                              FV DESENZANO         14 MAS
 21       ITA-7082  21     CICCONE VITTORIO                                              CN SAMBENEDETTESE    10 MAS
 22       ITA-5245  22     MICHELI LORENZO                                               CN LIVORNO           02 MAS
 23       ITA-5480  23     TELESCA MARCO                                                 CN RIMINI            11 MAS
 24       ITA-7430  24     BARBERIS FRANCESCO                                            CV BELLANO           15 MAS
 25       ITA-6931  25     LAMI EMANUELE                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 26       ITA-7451  26     DE VITA ALESSIA                                               CV ONDABUENA         08 FEM
 27       ITA-7456  27     SACCOMANI GIOVANNI                                            COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 28       ITA-7007  28     BAGLIONI MATTEO                                               CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 29       ITA-6135  29     DI GIACINTO ALESSIO                                           YC BRACCIANO EST     04 MAS
 30       ITA-6838  30     POGGIANTI ALESSANDRO                                          CV PIOMBINESE        02 MAS
 31       ITA-7355  31     ABOU RJEILI DARIO                                             COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 32       ITA-6300  32     CARRADORI OLIMPIA                                             AV BRACCIANO         04 FEM
 33       ITA-7354  33     GAJO FILIPPO                                                  COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
 34       ITA-6342  34     NUTTA TULLIO                                                  YC LIGNANO           13 MAS
 35       ITA-6022  35     BOZANO FRANCESCO                                              YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 36       ITA-5340  36     SCARPA LUDOVICA                                               GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 37       ITA-7134  37     TAZZARI EDOARDO                                               SN PIETAS JULIA      13 MAS
 38       ITA-6508  38     GIARDINI MATTEO                                               CV RAVENNATE         11 MAS
 39       ITA-6832  39     MESSINA VITO                                                  CV MARSALA           07 MAS
 40       ITA-5276  40     SISTIANI GIULIO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 41       ITA-4938  41     RIZZI JACOPO                                                  GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 42       ITA-7387  42     BONAVIA DANIELE                                               SV COSULICH          13 MAS
 43       ITA-7210  43     ZULLI LAURA                                                   CdV PESCARA          09 FEM
 44       ITA-6835  44     SMARGIASSI NICOLA                                             CN VASTO             09 MAS
 45       ITA-4896  45     NIZZETTO TYLER                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
 46       ITA-6866  46     LONGEGA LEONARDO                                              DV VENEZIANO         12 MAS
 47       ITA-6963  47     FERRARI GIORGIO                                               CTV MESSINA          07 MAS
 48       ITA-6563  48     AVANZI CHIARA                                                 GdV LNI MILANO       15 FEM
 49       ITA-7170  49     FIORILLO GUIDO                                                CIRCOLO ITALIA       05 MAS
 50       ITA-5195  50     ANTONACI ANDREA                                               GdV LNI BARI         08 MAS
 51       ITA-6865  51     MARCHEGIANI RICCARDO                                          CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 52       ITA-5226  52     STOCCO GIACOMO                                                N SAN GIORGIO        13 MAS
 53       ITA-6491  53     BUONANNO ANDREA                                               LNI NAPOLI           05 MAS
 54       ITA-6283  54     SERPENTI GUGLIELMO                                            LNI OSTIA            04 MAS
 55       ITA-6947  55     DISTEFANO LEONARDO                                            SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
 56       ITA-6666  56     SESSA CLELIA                                                  GdV LNI ARONA        15 FEM
    DNF   ITA-5973  59     ZANCHI NICOLO'                                                COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 16:06
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                               CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                
                                                                                                                    
                          start 2: GIALLO ROSSO - data: 10.09.08 - ora di partenza: 14:14                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-7447   1     STOCCHERO LEONARDO                                            CV TORBOLE           14 MAS
  2       ITA-6500   2     PACE LORENZO                                                  CN VASTO             09 MAS
  3       ITA-6833   3     TOBLINI EMIL                                                  FV MALCESINE         14 MAS
  4       ITA-7213   4     MIRRA RICCARDO                                                US QUARTO            01 MAS
  5       ITA-6942   5     BERGAMO FRANCESCA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
  6          ITA-1   6     MALECH OLIVIERO                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
  7       ITA-6717   7     PUDDU ELENA                                                   YC CAGLIARI          03 FEM
  8       ITA-5362   8     DEL RE ANDREA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 MAS
  9       ITA-7229   9     GALLUCCI FILIPPO                                              CN AUGUSTA           07 MAS
 10       ITA-5198  10     D'ALESSIO FRANCESCO                                           LNI STABIA           05 MAS
 11       ITA-6261  11     ROCHELLI ILARIA                                               SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
 12       ITA-4926  12     PAPAPICCO FRANCESCO                                           GdV LNI BARI         08 MAS
 13       ITA-7083  13     TINELLI ISOTTA                                                CN BRENZONE          14 FEM
 14       ITA-7191  14     ATTINA' VIRGINIA                                              SC MARSALA           07 FEM
 15       ITA-7128  15     GALLI NICOLA                                                  CN LIVORNO           02 MAS
 16       ITA-7397  16     APREA MARCO                                                   GdV LNI TARANTO      08 MAS
 17       ITA-7218  17     MUSONE GIACOMO                                                CN RIMINI            11 MAS
 18       ITA-7008  18     LUVISETTO ASYA                                                CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 19       ITA-7256  19     SARTI GIULIA                                                  CN CERVIA A.D.V.     11 FEM
 20       ITA-5612  20     LEGHISSA GIULIA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 21       ITA-6325  21     MARFOLI VINCENZO                                              YC PORTO ROTONDO     03 MAS
 22       ITA-6292  22     LAZZARONI ELISA                                               CN AL MARE           01 FEM
 23       ITA-7396  23     D'ANDRIA PAOLO FABIO                                          GdV LNI TARANTO      08 MAS
 24       ITA-5476  24     CRISCIONE ENRICO                                              CV KAUCANA           07 MAS
 25       ITA-6587  25     BOSCHETTI ALESSANDRO                                          YC ITALIANO          01 MAS
 26       ITA-6924  26     BONORA MATTEO                                                 CV ARCO              14 MAS
 27       ITA-5214  27     GHIO FRANCESCO                                                LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 28       ITA-7289  28     TULLI MATTEO                                                  LNI OSTIA            04 MAS
 29       ITA-6557  29     SCAVONGELLI JACOPO                                            LNI PESCARA          09 MAS
 30       ITA-6864  30     AMORICO FRANCESCA C.                                          CV GARGANO           08 FEM
 31       ITA-6795  31     D'ARCANGELO LUCA                                              CV GARGANO           08 MAS
 32       ITA-7519  32     FAVA CLAUDIO                                                  YC BRACCIANO EST     04 MAS
 33       ITA-5227  33     ZAINA ATTILIO                                                 N SAN GIORGIO        13 MAS
 34       ITA-7373  34     PANIGONI MATTIA                                               LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 35       ITA-6903  35     PODDA ALBERTO                                                 YC CAGLIARI          03 MAS
 36       ITA-7307  36     ROSSI LORENZO                                                 LNI OSTIA            04 MAS
 37       ITA-5336  37     MASSA CESARE                                                  YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS
 38       ITA-5189  38     GIURICICH ANDREA                                              SV COSULICH          13 MAS
 39       ITA-6650  39     RATTI ERICA EDDA                                              AV BRACCIANO         04 FEM
 40       ITA-7521  40     PRETEROSSI RICCARDO                                           CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 41       ITA-7332  41     VERSOLATTO SILVIA                                             N SAN GIORGIO        13 FEM
 42       ITA-6760  42     PISANO EDOARDO                                                CN AL MARE           01 MAS
 43       ITA-6045  43     VERRECCHIA NICOLE                                             YC ADRIACO           13 FEM
 44       ITA-6980  44     D'ANGELO ETTORE                                               US QUARTO            01 MAS
 45       ITA-6686  45     DUCHI NICOLA                                                  CV TORBOLE           14 MAS
 46       ITA-5967  46     MISERINI FILIPPO                                              LNI OSTIA            04 MAS
 47       ITA-6006  47     SCANDOLO EMMA                                                 SN PIETAS JULIA      13 FEM
 48       ITA-7107  48     DALLORA ANDREA F.                                             CV GARGNANO          14 FEM
 49       ITA-6540  49     AMBROSINO SIMONE                                              CV TERMOLI           09 MAS
    DNF   ITA-6284  59     BRICHETTI FRANCESCO                                           SC GARDA SALO'       14 MAS
    DNF   ITA-6950  59     LATTANZI FAUSTO                                               GdV LNI TARANTO      08 MAS
    OCS   ITA-5979  59     PACE UGO                                                      CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
    OCS   ITA-6694  59     BENVENUTO FILIPPO                                             CV BELLANO           15 MAS
    OCS   ITA-6831  59     PLANCHESTAINER GIANMARCO                                      FV RIVA              14 MAS
    OCS   ITA-7024  59     BENDANDI RICCARDO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
    OCS   ITA-7148  59     DUBBINI ALESSANDRA                                            CV TORBOLE           14 FEM
    OCS   ITA-7468  59     DAMONTE LORENZO                                               CN ALBENGA           01 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 16:06