23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                                               
                                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                                      
                                                      CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                                      
                                                      CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                                      

                                             CLASSIFICA DOPO LA REGATA  5 - CLASSE: OPTIMIST PRESIDENTE                                              
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 1                                                                

                                                                  *** UFFICIOSA ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                                           CLUB                 ZN CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4--- -R5--- -R6---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   ITA-7009  10     GIONDI SOFIA                                      CN CERVIA A.D.V.     11 FEM   rnk   2     35      6      1      1          
  2   ITA-7447  10     STOCCHERO LEONARDO                                CV TORBOLE           14 MAS   rnk  14      3      1      2      4          
  3   ITA-5674  13     MESSINA MARIO                                     CV MARSALA           07 MAS   rnk   1      3      7      5      4          
  4   ITA-6942  13     BERGAMO FRANCESCA                                 SOC TRIESTINA VELA   13 FEM   rnk   4      1      5      3     27          
  5   ITA-7468  19     DAMONTE LORENZO                                   CN ALBENGA           01 MAS   rnk   3      2    OCS      1     13          
  6   ITA-6500  20     PACE LORENZO                                      CN VASTO             09 MAS   rnk  11     13      2      5      2          
  7   ITA-6107  23     FORNASARI FEDERICO                                SC GARDA SALO'       14 MAS   rnk   7      2     15      4     10          
  8   ITA-7252  24     PILATI MATTEO                                     CN BRENZONE          14 MAS   rnk   6     11      4      3     13          
  9   ITA-7233  25     SAMMARCO MATTEO                                   LNI OSTIA            04 MAS   rnk  10      5      1    OCS      9          
 10   ITA-7218  26     MUSONE GIACOMO                                    CN RIMINI            11 MAS   rnk   1      6     17     24      2          
 11   ITA-6833  26     TOBLINI EMIL                                      FV MALCESINE         14 MAS   rnk   2     20      3      7     14          
 12   ITA-6717  26     PUDDU ELENA                                       YC CAGLIARI          03 FEM   rnk   5      8      7      6      9          
 13   ITA-7102  28     GUELTRINI NICOLÒ                                  CV PUNTA MARINA      11 MAS   rnk   9      9     11      2      8          
 14   ITA-6792  28     BARTOLI AURELIO                                   C VELA CESENATICO    11 MAS   rnk   4      5     12      7     20          
 15   ITA-7155  32     MICHELINI LUIGI                                   RCC CANOTT SAVOIA    05 MAS   rnk  26      8      9      8      7          
 16   ITA-7008  41     LUVISETTO ASYA                                    CN CERVIA A.D.V.     11 FEM   rnk  12     31     18     10      1          
 17   ITA-5362  42     DEL RE ANDREA                                     SOC TRIESTINA VELA   13 MAS   rnk   8      9      8     17     26          
 18   ITA-7082  43     CICCONE VITTORIO                                  CN SAMBENEDETTESE    10 MAS   rnk  15      1     21    OCS      6          
 19   ITA-6261  45     ROCHELLI ILARIA                                   SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM   rnk  29     11     11     18      5          
 20   ITA-7286  46     AUSONIO STEFANO                                   YC SANREMO           01 MAS   rnk   6     27      2     31     11          
 21   ITA-6647  46     SAMPERI PIETRO                                    CV ERIX              02 MAS   rnk  13     14      3     24     16          
 22   ITA-6739  48     FRASSINETTI FILIPPO                               LNI FOLLONICA        02 MAS   rnk   9     17      5     17     17          
 23   ITA-6831  49     PLANCHESTAINER GIANMARCO                          FV RIVA              14 MAS   rnk  11     19    OCS     16      3          
 24   ITA-7522  50     CURRI MARTA                                       CN TRIESTINO SIRENA  13 FEM   rnk  10     15     19      6     23          
 25   ITA-6832  51     MESSINA VITO                                      CV MARSALA           07 MAS   rnk  20     10     39      9     12          
 26   ITA-7229  55     GALLUCCI FILIPPO                                  CN AUGUSTA           07 MAS   rnk  16      4      9     26     30          
 27   ITA-7128  56     GALLI NICOLA                                      CN LIVORNO           02 MAS   rnk   3     24     15     14     41          
 28   ITA-7075  56     POLLARA ROBERTO                                   CN CHIOGGIA          12 MAS   rnk  20      4     16     16     27          
 29   ITA-7256  56     SARTI GIULIA                                      CN CERVIA A.D.V.     11 FEM   rnk   8     36     19     13     16          
 30   ITA-6713  57     MURGIA FRANCESCO                                  YC CAGLIARI          03 MAS   rnk  17     30     18     19      3          
 31   ITA-7456  57     SACCOMANI GIOVANNI                                COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS   rnk  22     12     27     18      5          
 32   ITA-4926  57     PAPAPICCO FRANCESCO                               GdV LNI BARI         08 MAS   rnk  28     31     12     11      6          
 33   ITA-7315  57     BARBERINI ALESSANDRO                              RCC TEVERE REMO      04 MAS   rnk  18      6     13     20     21          
 34   ITA-6736  58     ROTILI SIMONE                                     LNI NAPOLI           05 MAS   rnk  18     30      8     11     21          
 35   ITA-4938  62     RIZZI JACOPO                                      GdV LNI VENEZIA      12 MAS   rnk  24     16     41     12     10          
 36   ITA-6588  69     REGGENTE PAOLO                                    SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS   rnk  21      7     17     28     24          
 37   ITA-5476  69     CRISCIONE ENRICO                                  CV KAUCANA           07 MAS   rnk  16     18     24     38     11          
 38   ITA-6963  69     FERRARI GIORGIO                                   CTV MESSINA          07 MAS   rnk  14     12     47     15     28          
 39      ITA-1  74     MALECH OLIVIERO                                   SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS   rnk  28     21      6     46     19          
 40   ITA-6325  74     MARFOLI VINCENZO                                  YC PORTO ROTONDO     03 MAS   rnk  12     29     21     12     36          
 41   ITA-5612  75     LEGHISSA GIULIA                                   SN PIETAS JULIA      13 FEM   rnk  30     21     20      9     25          
 42   ITA-7213  82     MIRRA RICCARDO                                    US QUARTO            01 MAS   rnk  35     23      4     20     52          
 43   ITA-7148  82     DUBBINI ALESSANDRA                                CV TORBOLE           14 FEM   rnk  17     26    OCS     32      7          
 44   ITA-6931  82     LAMI EMANUELE                                     LNI FOLLONICA        02 MAS   rnk   7     32     25    OCS     18          
 45   ITA-5979  84     PACE UGO                                          CV REGGIO CALABRIA   06 MAS   rnk DNF     13    OCS      4      8          
 46   ITA-7083  85     TINELLI ISOTTA                                    CN BRENZONE          14 FEM   rnk  24     25     13     23     29          
 47   ITA-5809  86     PIRO VALERIO                                      GDV LNI CROTONE      06 MAS   rnk  32     15     14    OCS     25          
 48   ITA-6838  87     POGGIANTI ALESSANDRO                              CV PIOMBINESE        02 MAS   rnk  41     27     30     10     20          
 49   ITA-5340  89     SCARPA LUDOVICA                                   GdV LNI VENEZIA      12 FEM   rnk  36      7     36     29     17          
 50   ITA-6135  89     DI GIACINTO ALESSIO                               YC BRACCIANO EST     04 MAS   rnk  43     10     29     22     28          
 51   ITA-7430  90     BARBERIS FRANCESCO                                CV BELLANO           15 MAS   rnk  19     28     24    OCS     19          
 52   ITA-6022  96     BOZANO FRANCESCO                                  YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS   rnk   5     18     35    OCS     38          
 53   ITA-7191  97     ATTINA' VIRGINIA                                  SC MARSALA           07 FEM   rnk DNF     24     14     22     37          
 54   ITA-5480  99     TELESCA MARCO                                     CN RIMINI            11 MAS   rnk  34     19     23     33     24          
 55   ITA-7354 100     GAJO FILIPPO                                      COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS   rnk  40     16     33     13     38          
 56   ITA-5227 100     ZAINA ATTILIO                                     N SAN GIORGIO        13 MAS   rnk  25     14     33     29     32          
 57   ITA-6292 100     LAZZARONI ELISA                                   CN AL MARE           01 FEM   rnk  25     54     22     30     23          
 58   ITA-6980 104     D'ANGELO ETTORE                                   US QUARTO            01 MAS   rnk  13     51     44     15     32          
 59   ITA-5117 105     MANCINI RICCARDO                                  FV DESENZANO         14 MAS   rnk  19     34     20     32     42          
 60   ITA-7355 106     ABOU RJEILI DARIO                                 COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS   rnk  27     29     31     21     29          
 61   ITA-5198 108     D'ALESSIO FRANCESCO                               LNI STABIA           05 MAS   rnk  52     43     10     21     34          
 62   ITA-6650 110     RATTI ERICA EDDA                                  AV BRACCIANO         04 FEM   rnk  23     17     39     49     31          
 63   ITA-7007 112     BAGLIONI MATTEO                                   CV CASTIGLIONESE     02 MAS   rnk  15     49     28     43     26          
 64   ITA-6903 112     PODDA ALBERTO                                     YC CAGLIARI          03 MAS   rnk  27     28     35     48     22          
 65   ITA-6795 113     D'ARCANGELO LUCA                                  CV GARGANO           08 MAS   rnk  39     46     31     31     12          
 66   ITA-7396 113     D'ANDRIA PAOLO FABIO                              GdV LNI TARANTO      08 MAS   rnk  38     45     23     37     15          
 67   ITA-6948 116     DISTEFANO MATILDA                                 SOC TRIESTINA VELA   13 FEM   rnk  34     32     10     40     40          
 68   ITA-6342 116     NUTTA TULLIO                                      YC LIGNANO           13 MAS   rnk  42     52     34     26     14          
 69   ITA-7107 116     DALLORA ANDREA F.                                 CV GARGNANO          14 FEM   rnk  22     44     48     19     31          
 70   ITA-7451 118     DE VITA ALESSIA                                   CV ONDABUENA         08 FEM   rnk  31     36     26     25     46          
 71   ITA-7397 120     APREA MARCO                                       GdV LNI TARANTO      08 MAS   rnk  33     55     16     41     30          
 72   ITA-5276 120     SISTIANI GIULIO                                   SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS   rnk  38     37     40     27     18          
 73   ITA-6508 122     GIARDINI MATTEO                                   CV RAVENNATE         11 MAS   rnk  21     22     38     41     45          
 74   ITA-6694 127     BENVENUTO FILIPPO                                 CV BELLANO           15 MAS   rnk  46     38    OCS      8     35          
 75   ITA-7024 127     BENDANDI RICCARDO                                 CV RAVENNATE         11 MAS   rnk  35     23    OCS     28     41          
 76   ITA-6491 128     BUONANNO ANDREA                                   LNI NAPOLI           05 MAS   rnk  36     25     53     30     37          
 77   ITA-6924 131     BONORA MATTEO                                     CV ARCO              14 MAS   rnk  29     48     26     33     43          
 78   ITA-6587 133     BOSCHETTI ALESSANDRO                              YC ITALIANO          01 MAS   rnk  37     37     25     34     43          
 79   ITA-5214 135     GHIO FRANCESCO                                    LNI SESTRI PONENTE   01 MAS   rnk  41     20     27     47     48          
 80   ITA-7373 138     PANIGONI MATTIA                                   LNI MANDELLO LARIO   15 MAS   rnk  44     40     34     25     39          
 81   ITA-7134 141     TAZZARI EDOARDO                                   SN PIETAS JULIA      13 MAS   rnk  44     45     37    OCS     15          
 82   ITA-7519 141     FAVA CLAUDIO                                      YC BRACCIANO EST     04 MAS   rnk  23     35     32     52     51          
 83   ITA-6006 141     SCANDOLO EMMA                                     SN PIETAS JULIA      13 FEM   rnk  26     40     47     36     39          
 84   ITA-7289 143     TULLI MATTEO                                      LNI OSTIA            04 MAS   rnk  42     42     28     40     33          
 85   ITA-6300 145     CARRADORI OLIMPIA                                 AV BRACCIANO         04 FEM   rnk  37     38     32     38     40          
 86   ITA-5245 146     MICHELI LORENZO                                   CN LIVORNO           02 MAS   rnk  39     26     22    OCS    DSQ          
 87   ITA-7170 148     FIORILLO GUIDO                                    CIRCOLO ITALIA       05 MAS   rnk  49     49     49     14     36          
 88   ITA-6686 148     DUCHI NICOLA                                      CV TORBOLE           14 MAS   rnk  32     33     45     39     44          
 89   ITA-7210 150     ZULLI LAURA                                       CdV PESCARA          09 FEM   rnk  51     42     43     23     42          
 90   ITA-7307 150     ROSSI LORENZO                                     LNI OSTIA            04 MAS   rnk  48     39     36     27     50          
 91   ITA-6760 151     PISANO EDOARDO                                    CN AL MARE           01 MAS   rnk  33     41     42     50     35          
 92   ITA-4896 153     NIZZETTO TYLER                                    GdV LNI ARONA        15 MAS   rnk  30     34     45     44     51          
 93   ITA-7387 155     BONAVIA DANIELE                                   SV COSULICH          13 MAS   rnk  43     33     42     37     53          
 94   ITA-6557 156     SCAVONGELLI JACOPO                                LNI PESCARA          09 MAS   rnk  31     47     29     54     49          
 95   ITA-5336 157     MASSA CESARE                                      YC CITTÀ DI GENOVA   01 MAS   rnk  51     44     37     42     34          
 96   ITA-6866 160     LONGEGA LEONARDO                                  DV VENEZIANO         12 MAS   rnk  47     22     46    OCS     45          
 97   ITA-6864 166     AMORICO FRANCESCA C.                              CV GARGANO           08 FEM   rnk  46     46     30     51     44          
 98   ITA-6835 166     SMARGIASSI NICOLA                                 CN VASTO             09 MAS   rnk  45     41     44     36     53          
 99   ITA-6865 168     MARCHEGIANI RICCARDO                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS   rnk  45     39     51    OCS     33          
100   ITA-5967 169     MISERINI FILIPPO                                  LNI OSTIA            04 MAS   rnk  48     53     46     53     22          
101   ITA-6563 169     AVANZI CHIARA                                     GdV LNI MILANO       15 FEM   rnk  40     47     48     34     52          
102   ITA-7332 173     VERSOLATTO SILVIA                                 N SAN GIORGIO        13 FEM   rnk  50     51     41     35     47          
103   ITA-6045 177     VERRECCHIA NICOLE                                 YC ADRIACO           13 FEM   rnk  52     43     43     45     46          
104   ITA-5189 178     GIURICICH ANDREA                                  SV COSULICH          13 MAS   rnk DNF     48     38     43     49          
105   ITA-5226 189     STOCCO GIACOMO                                    N SAN GIORGIO        13 MAS   rnk  50     52     52     35     55          
106   ITA-6947 189     DISTEFANO LEONARDO                                SOC TRIESTINA VELA   13 MAS   rnk  53     50     55     39     47          
107   ITA-7521 191     PRETEROSSI RICCARDO                               CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS   rnk OCS     53     40     44     54          
108   ITA-5195 192     ANTONACI ANDREA                                   GdV LNI BARI         08 MAS   rnk  49     54     50     45     48          
109   ITA-6283 193     SERPENTI GUGLIELMO                                LNI OSTIA            04 MAS   rnk  47     55     54     42     50          
110   ITA-6666 203     SESSA CLELIA                                      GdV LNI ARONA        15 FEM   rnk  53     50     56     46     54          
111   ITA-6540 214     AMBROSINO SIMONE                                  CV TERMOLI           09 MAS   rnk  54     56     49    DNF     55          
112   ITA-6284 236     BRICHETTI FRANCESCO                               SC GARDA SALO'       14 MAS   rnk DNF    DNF    DNF    DNF    DNF          
112   ITA-6950 236     LATTANZI FAUSTO                                   GdV LNI TARANTO      08 MAS   rnk DNF    DNF    DNF    DNF    DNF          
112   ITA-5973 236     ZANCHI NICOLO'                                    COMPAGNIA DELLA VELA 12 MAS   rnk DNF    DNF    DNF    DNF    DNF          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                                                  11.09.2008 22:51