23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                 CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: OPTIMIST CADETTI                                 
                                                                                                                    
                           start 1: GIALLO BLU - data: 09.09.08 - ora di partenza: 14:20                            

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-6390   1     CIABATTI CARLO                                                YC CAGLIARI          03 MAS
  2       ITA-6861   2     NARDI JACOPO                                                  CV PIOMBINESE        02 MAS
  3          ITA-7   3     DALLA VECCHIA ANDREA                                          GdV LNI TRAPANI      07 MAS
  4       ITA-4953   4     MURARO FILIPPO                                                PLANET SAIL          04 MAS
  5       ITA-6287   5     GUELTRINI FILIPPO                                             CV RAVENNATE         11 MAS
  6       ITA-6206   6     MARZOCCHI GIANLUCA                                            CN SAVIO             11 MAS
  7       ITA-4960   7     LIMA MARCO                                                    CCR LAURIA           07 MAS
  8       ITA-6220   8     D'ANNA ALESSIO                                                CTV MESSINA          07 MAS
  9       ITA-6480   9     AURORA ALESSANDRO                                             CC IRNO              05 MAS
 10       ITA-7091  10     FOSCHINI FRANCESCO                                            CV PUNTA MARINA      11 MAS
 11       ITA-5012  11     PEDITTO MARIANNA                                              GdV LNI VENEZIA      12 FEM
 12       ITA-6824  12     DRADI SERGIO                                                  CV RAVENNATE         11 MAS
 13       ITA-6024  13     TAMMA FABRIZIO                                                GdV LNI BARI         08 MAS
 14       ITA-6679  14     FILIPPO ISABELLA                                              N SAN GIORGIO        13 FEM
 15       ITA-5098  15     BREGANT LISA                                                  SV BARCOLA GRIGNANO  13 FEM
 16       ITA-5879  16     LENTINI MATTIA                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 17       ITA-7212  17     CECCARELLI ARIANNA                                            C VELA CESENATICO    11 FEM
 18       ITA-6479  18     COLUZZI MARIA                                                 SC GARDA SALO'       14 FEM
 19       ITA-5516  19     IAIZA MARIA                                                   N SAN GIORGIO        13 FEM
 20       ITA-6822  20     TAGLIALEGNE FRANCESCA                                         N SAN GIORGIO        13 FEM
 21       ITA-7487  21     PIAZZA JACOPO                                                 AV LIDO              12 MAS
 22       ITA-5466  22     LEO ALESSANDRO                                                CV BELLANO           15 MAS
 23       ITA-7357  23     FABRIZI LEONARDO                                              RCC TEVERE REMO      04 MAS
 24       ITA-7265  24     VILLASCHI PIETRO                                              LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 25       ITA-7425  25     CAMIN FEDERICA                                                FV RIVA              14 FEM
 26       ITA-7106  26     CASCIO CARLOTTA                                               CN PUNTA PICCOLA     07 FEM
 27       ITA-7056  27     CORNA NICCOLO'                                                GdV LNI ARONA        15 MAS
 28       ITA-7377  28     MASIO DIEGO                                                   CN COSTAGUTA         01 MAS
 29       ITA-5761  29     AMORE DAVIDE                                                  CN S.MARGHERITA      12 MAS
 30       ITA-7464  30     CARLUCCI MARCO                                                SC GARDA SALO'       14 MAS
 31       ITA-5853  31     SPAGNUOLO FLAVIO                                              LNI STABIA           05 MAS
 32       ITA-7164  32     UGOLINI GIANLUIGI                                             C.D.V.ANZIO TIRRENA  04 MAS
 33       ITA-6691  33     GARRONE MARTA                                                 CV BELLANO           15 FEM
 34       ITA-6661  34     ZERIALI HARON                                                 YC CUPA              13 MAS
 35       ITA-5590  35     MUOLO GIACOMO                                                 CV ONDABUENA         08 MAS
 36       ITA-6468  36     MOSCARIELLO ALESSANDRO                                        LNI STABIA           05 MAS
 37       ITA-7066  37     PAGNIN RICCARDO                                               GdV LNI VENEZIA      12 MAS
 38       ITA-7455  38     MONTICELLI MARGHERITA                                         CN AL MARE           01 FEM
 39       ITA-6821  39     FIORE GIACOMO                                                 YC ITALIANO          01 MAS
 40       ITA-6718  40     MARINUCCI ALESSIO                                             CN VASTO             09 MAS
 41       ITA-6245  41     CITARELLA NATALIA                                             LNI PESCARA          09 FEM
 42       ITA-6471  42     NITTI CHIARA                                                  CV ONDABUENA         08 FEM
 43       ITA-7203  43     MINELLI ALESSANDRO                                            LNI CIVITAVECCHIA    04 MAS
    DNF   ITA-5616  49     CERCHIER SILVIA                                               SV CAORLE            12 FEM
    DNF   ITA-7189  49     EUSEBIO ALESSANDRA                                            CIRCOLO VELA ISPRA   15 FEM
    DNF   ITA-7320  49     PONTONI MARIA HILORA                                          FV MALCESINE         14 FEM
    DNF   ITA-7465  49     LUZZAGO PIETRO                                                SC GARDA SALO'       14 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 00:28
    

                                              23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                 CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: OPTIMIST CADETTI                                 
                                                                                                                    
                           start 2: ROSSO VERDE - data: 09.09.08 - ora di partenza: 14:30                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       ITA-6140   1     PERONI DIMITRI                                                FV MALCESINE         14 MAS
  2       ITA-7413   2     BIGNOTTI NIKOLAY                                              FV DESENZANO         14 MAS
  3       ITA-7259   3     DESIDERIO ALFREDO                                             LNI STABIA           05 MAS
  4       ITA-6799   4     SANCHEZ RAINER                                                FV MALCESINE         14 MAS
  5       ITA-5679   5     RADOANI MATTEO                                                CN BARDOLINO         14 MAS
  6        ITA-170   6     PASQUA D.BISCEGLIE FRANCESCA                                  GdV LNI TRANI        08 FEM
  7       ITA-6768   7     SANFILIPPO PIERO                                              CIRCOLO NAUTICO NIC  07 MAS
  8       ITA-7389   8     PICOTTI LAURA                                                 FV PESCHIERA         14 FEM
  9       ITA-5634   9     BURCHIELLI AURORA                                             CV CASTIGLIONESE     02 FEM
 10       ITA-6132  10     VANNI LEONARDO                                                CV PIOMBINESE        02 MAS
 11       ITA-7395  11     PASSAMONTI ALESSIA                                            NC CASTELFUSANO      04 FEM
 12       ITA-5661  12     LOSSO ANNA CHIARA                                             SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 13       ITA-6297  13     GALLINARO VITTORIO                                            CV GARGNANO          14 MAS
 14       ITA-7393  14     BORGO NICOLO'                                                 FV PESCHIERA         14 MAS
 15         ITA-88  15     FORMICOLA CARMINE                                             CV STABIA            05 MAS
 16       ITA-7257  16     SONCIN MATTIA                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 17       ITA-5439  17     SFISCHIO LORENZO                                              CV TERMOLI           09 MAS
 18       ITA-6780  18     GIACOMAZZO ALICE                                              SV CAORLE            12 FEM
 19       ITA-7126  19     STALDER DAVID                                                 CN BARDOLINO         14 MAS
 20       ITA-6047  20     CARCIOTTI LUCA                                                YC CUPA              13 MAS
 21       ITA-6984  21     VENUTI NICOLO'                                                YC ADRIACO           13 MAS
 22       ITA-7251  22     SERAFINI CATERINA                                             CV TERMOLI           09 FEM
 23       ITA-7010  23     BERNABEI FRANCESCO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 24       ITA-7140  24     GILARDONI ANDREA                                              LNI MANDELLO LARIO   15 MAS
 25       ITA-8264  25     GRASSMANN GRETA                                               SN PIETAS JULIA      13 FEM
 26       ITA-7131  26     CINTI GIACOMO                                                 CV PUNTA MARINA      11 MAS
 27       ITA-7253  27     D'IGNAZIO MARIO                                               CN SENIGALLIA        10 MAS
 28       ITA-6593  28     BORGHI ILARIA                                                 SOC TRIESTINA VELA   13 FEM
 29       ITA-7142  29     BRICHESE GIANMARCO                                            SV CAORLE            12 MAS
 30       ITA-5639  30     CICCARONE ANTONIO                                             GdV LNI TARANTO      08 MAS
 31       ITA-5251  31     TORTORELLA JOSEPH                                             CV ALTO JONIO        08 MAS
 32       ITA-6631  32     GIARGIA PAOLO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
 33       ITA-6639  33     COSTA LEONARDO                                                CN CHIOGGIA          12 MAS
 34       ITA-6801  34     MOTTA GIULIO                                                  CN POSILLIPO         05 MAS
 35       ITA-6958  35     BIUNDO CAMILLA                                                LNI SESTRI PONENTE   01 FEM
 36       ITA-6462  36     REPETTO ALESSANDRO                                            PLANET SAIL          04 MAS
 37       ITA-5399  37     RICCARDELLI MICHELE                                           CN VELA VIVA         04 MAS
 38       ITA-7011  38     FEDERICCI ANDREA                                              C VELA CESENATICO    11 MAS
 39       ITA-6064  39     ZULIANI VANJA                                                 CN TRIESTINO SIRENA  13 MAS
 40       ITA-7295  40     ATTARDI GRETA                                                 YC CAGLIARI          03 FEM
 41       ITA-4893  41     BELLOTTI BIANCA                                               ST BRACCIANO         04 FEM
 42       ITA-6523  42     MARTINELLI MICHELE                                            CV PIOMBINESE        02 MAS
    DNF    ITA-672  49     VALENTINI MATTEO                                              CV TORBOLE           14 MAS
    DNF   ITA-5299  49     IEVOLELLA MARIA GIULIA                                        CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
    DNF   ITA-6393  49     BERARDI LUIGI                                                 YC CITTĄ DI GENOVA   01 MAS
    DNF   ITA-6463  49     CATENI MARTINA                                                CN CASTIGLIONCELLO   02 FEM
    DNF   ITA-7484  49     BONANNO GIULIANA                                              CTV MESSINA          07 FEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 00:28