23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                    CLASSIFICA REGATA N.  5 - CLASSE: LASER 4.7                                     
                                                                                                                    
                                      - data: 11.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-173372   1     SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  2     ITA-191708   2     TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
  3     ITA-191871   3     VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS
  4     ITA-178472   4     BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM
  5     ITA-178459   5     MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
  6     ITA-191755   6     PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS
  7     ITA-160713   7     ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
  8     ITA-184967   8     MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM
  9     ITA-185186   9     DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 10       ITA-1733  10     PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS
 11     ITA-154995  11     VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS
 12     ITA-186121  12     DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 13     ITA-188222  13     MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 14     ITA-180909  14     GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS
 15      ITA-33018  15     DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS
 16     ITA-188207  16     GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 17     ITA-173852  17     SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 18     ITA-182127  18     DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS
 19     ITA-142380  19     MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 20     ITA-191689  20     FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS
 21      ITA-34330  21     CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS
 22     ITA-133630  22     SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 23     ITA-179282  23     ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 24        ITA-980  24     MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 25     ITA-172818  25     TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 26     ITA-185908  26     RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS
 27     ITA-157396  27     MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM
 28     ITA-179568  28     CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS
 29          ITA-7  29     LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS
 30     ITA-186270  30     CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS
 31     ITA-184846  31     CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM
 32     ITA-178965  32     CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 33          ITA-1  33     CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS
 34     ITA-185953  34     LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS
 35     ITA-110060  35     CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM
 36     ITA-188210  36     RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 37     ITA-182298  37     BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS
 38     ITA-142447  38     BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 39     ITA-181550  39     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS
 40     ITA-142326  40     SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS
 41     ITA-186287  41     CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS
 42     ITA-154879  42     CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 43         ITA-61  43     FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS
 44     ITA-184183  44     LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 45     ITA-184165  45     GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS
 46     ITA-130132  46     CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM
 47     ITA-179065  47     D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
 48     ITA-177916  48     SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS
 49     ITA-184966  49     TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 50     ITA-181424  50     ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS
 51     ITA-141253  51     BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 52         ITA-71  52     LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 53     ITA-188248  53     RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM
 54     ITA-154887  54     STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS
 55     SMR-188254  55     SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM
 56     ITA-181867  56     CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS
 57     ITA-180878  57     FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS
 58     ITA-159467  58     PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS
 59     ITA-179070  59     PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM
 60      ITA-77967  60     MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS
 61        ITA-121  61     DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 62         ITA-69  62     MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 63     ITA-150377  63     RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 64     ITA-149480  64     WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS
 65     ITA-176527  65     CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 66     ITA-148551  66     SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS
 67      ITA-90599  67     BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 68     ITA-180862  68     ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
 69     ITA-181539  69     DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM
 70      ITA-15499  70     ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS
 71     ITA-189396  71     ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS
 72     ITA-149188  72     PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 73     ITA-149184  73     IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 74      ITA-16798  74     BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 75     ITA-183224  75     FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM
 76     ITA-161299  76     DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM
 77      ITA-17337  77     VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 78     ITA-130170  78     PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 79     ITA-193626  79     QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM
 80     ITA-190581  80     MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS
 81     ITA-154916  81     STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS
 82      ITA-17796  82     FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
 83     ITA-161713  83     LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 84      ITA-14574  84     PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
    DNF      ITA-2  89     LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM
    DNF ITA-171485  89     DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS
    DNF ITA-178472  89     CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
    DNF ITA-173374  89     LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 16:55