23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                    CLASSIFICA REGATA N.  4 - CLASSE: LASER 4.7                                     
                                                                                                                    
                                      - data: 10.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1        ITA-980   1     MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
  2     ITA-178459   2     MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
  3     ITA-191708   3     TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
  4     ITA-173372   4     SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  5     ITA-154995   5     VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS
  6       ITA-1733   6     PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS
  7      ITA-33018   7     DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS
  8     ITA-191755   8     PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS
  9     ITA-173374   9     LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS
 10     ITA-191689  10     FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS
 11     ITA-184967  11     MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM
 12          ITA-2  12     LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM
 13     ITA-185186  13     DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 14     ITA-191871  14     VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS
 15     ITA-154887  15     STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS
 16     ITA-178965  16     CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 17     ITA-182298  17     BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS
 18     ITA-133630  18     SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 19     ITA-180909  19     GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS
 20     ITA-142380  20     MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 21     ITA-184183  21     LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 22     ITA-188207  22     GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 23     ITA-154879  23     CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 24     ITA-178472  24     BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM
 25     ITA-182127  25     DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS
 26     ITA-184966  26     TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 27     ITA-186121  27     DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 28     ITA-173852  28     SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 29     ITA-188222  29     MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 30          ITA-1  30     CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS
 31     ITA-180878  31     FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS
 32     ITA-157396  32     MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM
 33     ITA-186270  33     CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS
 34     ITA-179282  34     ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 35     ITA-142447  35     BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 36     ITA-160713  36     ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 37     ITA-161299  37     DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM
 38     ITA-179065  38     D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
 39     ITA-172818  39     TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 40          ITA-7  40     LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS
 41     ITA-185953  41     LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS
 42     ITA-177916  42     SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS
 43     ITA-150377  43     RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 44     ITA-130132  44     CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM
 45     ITA-179568  45     CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS
 46     ITA-188210  46     RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 47     ITA-188248  47     RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM
 48        ITA-121  48     DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 49     ITA-181424  49     ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS
 50     ITA-142326  50     SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS
 51     ITA-181550  51     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS
 52     ITA-184846  52     CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM
 53     ITA-181539  53     DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM
 54      ITA-34330  54     CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS
 55     ITA-176527  55     CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 56     ITA-110060  56     CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM
 57     ITA-184165  57     GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS
 58      ITA-15499  58     ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS
 59     ITA-149184  59     IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 60     ITA-180862  60     ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
 61         ITA-61  61     FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS
 62         ITA-71  62     LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 63      ITA-17337  63     VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 64     ITA-186287  64     CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS
 65     ITA-141253  65     BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 66     ITA-183224  66     FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM
 67      ITA-14574  67     PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 68     ITA-149480  68     WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS
 69      ITA-16798  69     BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 70     ITA-178472  70     CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 71     ITA-185908  71     RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS
 72     ITA-189396  72     ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS
 73     SMR-188254  73     SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM
 74     ITA-181867  74     CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS
 75     ITA-148551  75     SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS
 76     ITA-171485  76     DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS
 77      ITA-77967  77     MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS
 78     ITA-130170  78     PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 79      ITA-90599  79     BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 80         ITA-69  80     MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 81     ITA-149188  81     PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 82     ITA-159467  82     PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS
 83     ITA-193626  83     QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM
 84     ITA-154916  84     STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS
 85     ITA-190581  85     MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS
 86     ITA-161713  86     LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 87      ITA-17796  87     FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
    DSQ ITA-179070  89     PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 10:17