23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                    CLASSIFICA REGATA N.  3 - CLASSE: LASER 4.7                                     
                                                                                                                    
                                      - data: 10.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-178472   1     BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM
  2     ITA-185186   2     DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  3     ITA-154995   3     VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS
  4     ITA-173372   4     SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  5     ITA-178459   5     MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
  6          ITA-2   6     LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM
  7     ITA-184183   7     LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
  8     ITA-154887   8     STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS
  9     ITA-173374   9     LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS
 10     ITA-186121  10     DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 11     ITA-180909  11     GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS
 12     ITA-173852  12     SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 13     ITA-188207  13     GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 14      ITA-33018  14     DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS
 15     ITA-133630  15     SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 16        ITA-980  16     MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 17     ITA-184967  17     MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM
 18          ITA-7  18     LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS
 19      ITA-15499  19     ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS
 20       ITA-1733  20     PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS
 21     ITA-182298  21     BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS
 22     ITA-179065  22     D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
 23     ITA-160713  23     ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 24     ITA-172818  24     TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 25     ITA-181539  25     DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM
 26     ITA-179568  26     CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS
 27          ITA-1  27     CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS
 28     ITA-142447  28     BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 29     ITA-181550  29     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS
 30     ITA-142326  30     SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS
 31     ITA-179070  31     PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM
 32     ITA-184165  32     GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS
 33     ITA-186270  33     CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS
 34     ITA-130132  34     CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM
 35     ITA-188222  35     MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
 36     ITA-181867  36     CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS
 37     ITA-150377  37     RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 38     ITA-177916  38     SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS
 39     ITA-185953  39     LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS
 40     ITA-176527  40     CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 41     ITA-180878  41     FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS
 42     ITA-185908  42     RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS
 43     ITA-149184  43     IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 44     ITA-184846  44     CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM
 45     ITA-189396  45     ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS
 46     ITA-182127  46     DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS
 47     ITA-142380  47     MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 48     ITA-181424  48     ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS
 49     ITA-191689  49     FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS
 50     ITA-183224  50     FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM
 51     ITA-184966  51     TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 52     ITA-186287  52     CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS
 53     ITA-154879  53     CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 54     ITA-157396  54     MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM
 55     ITA-188210  55     RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 56     ITA-110060  56     CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM
 57     ITA-141253  57     BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 58     ITA-161299  58     DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM
 59     ITA-148551  59     SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS
 60      ITA-34330  60     CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS
 61      ITA-90599  61     BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 62      ITA-17337  62     VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 63     ITA-130170  63     PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 64         ITA-69  64     MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 65      ITA-77967  65     MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS
 66      ITA-14574  66     PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 67      ITA-16798  67     BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 68        ITA-121  68     DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 69         ITA-71  69     LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 70     SMR-188254  70     SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM
 71     ITA-159467  71     PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS
 72     ITA-171485  72     DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS
 73     ITA-190581  73     MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS
 74     ITA-154916  74     STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS
 75      ITA-17796  75     FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
 76     ITA-178472  76     CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 77     ITA-149188  77     PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 78     ITA-161713  78     LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
    DNF ITA-149480  89     WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS
    OCS     ITA-61  89     FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS
    OCS ITA-180862  89     ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
    OCS ITA-191708  89     TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
    OCS ITA-191755  89     PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS
    OCS ITA-191871  89     VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS
    OCS ITA-193626  89     QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM
    OCS ITA-179282  89     ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
    DSQ ITA-188248  89     RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM
    DSQ ITA-178965  89     CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 11.09.2008 14:02