23^ COPPA PRIMAVELA 2008                                              
                                     6^ COPPA DEL PRESIDENTE - 4^ COPPA CADETTI                                     
                                     CERVIA (RA) *** 9-10-11-12 SETTEMBRE 2008                                      
                                     CIRCOLO NAUTICO CERVIA 'AMICI DELLA VELA'                                      

                                    CLASSIFICA REGATA N.  1 - CLASSE: LASER 4.7                                     
                                                                                                                    
                                      - data: 09.09.08 - ora di partenza:                                           

                                                 *** UFFICIOSA ***                                                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORD       N.VELICO  PUNTI  EQUIPAGGIO                                                    CLUB                 ZN CAT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-178459   1     MINOTTI MIRCO                                                 CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
  2     ITA-180909   2     GRAVINA ALESSANDRO                                            LNI NAPOLI           05 MAS
  3          ITA-2   3     LIEBMAN ANNA                                                  CV BELLANO           15 FEM
  4     ITA-173372   4     SANTINI MATTEO                                                CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
  5     ITA-142447   5     BONDI ALESSANDRO                                              LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
  6     ITA-178472   6     BIGNOLI VERA                                                  AV BRACCIANO         04 FEM
  7     ITA-188222   7     MANNOZZI LEONARDO                                             LNI P.SAN GIORGIO    10 MAS
  8     ITA-154995   8     VAGGI SERGIO                                                  CN ILVA              01 MAS
  9     ITA-150377   9     RADANO NICOLA                                                 LNI NAPOLI           05 MAS
 10     ITA-185953  10     LA PEGNA STEFANO                                              LNI NAPOLI           05 MAS
 11     ITA-185186  11     DELLA VALLE DAVIDE                                            CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 12     ITA-186121  12     DE REGIS LORENZO                                              CV CASTIGLIONESE     02 MAS
 13     ITA-191871  13     VINCENZI RICCARDO                                             CV TORBOLE           14 MAS
 14     ITA-173852  14     SERAFINO DAVIDE                                               GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 15     ITA-181867  15     CERNI MATTEO                                                  YC ADRIACO           13 MAS
 16      ITA-15499  16     ALBERTAZZI FRANCESCO                                          CN ILVA              01 MAS
 17     ITA-133630  17     SARRACINO TOMMASO                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 18      ITA-33018  18     DELLA CAGNOLETTA FEDERICO                                     AVAL CdV             15 MAS
 19        ITA-980  19     MARCANDINO PIETRO                                             GdV LNI MILANO       15 MAS
 20     ITA-191708  20     TOMASELLA EDOARDO                                             CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
 21     ITA-184967  21     MODENA CAMILLA                                                CV TORBOLE           14 FEM
 22     ITA-160713  22     ROCHELLI MARCO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 23     ITA-182127  23     DANIELLI KEVIN                                                YC COMO MILA         15 MAS
 24       ITA-1733  24     PEROTTI GIORGIO                                               AVAL CdV             15 MAS
 25     ITA-173374  25     LEO FRANCESCO M.                                              CV BELLANO           15 MAS
 26     ITA-181424  26     ROMANO LUCA                                                   YC BRACCIANO EST     04 MAS
 27     ITA-172818  27     TRAVERSA MARCO                                                CV ONDABUENA         08 MAS
 28     ITA-186270  28     CEROCCHI LUCA                                                 PLANET SAIL          04 MAS
 29     ITA-188210  29     RUFFINI LEONARDO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 30     ITA-179568  30     CRETTI AMOS                                                   CV ARCO              14 MAS
 31     ITA-184846  31     CALDERA FEDERICA                                              CV GARGNANO          14 FEM
 32          ITA-1  32     CAVALLI GIACOMO                                               CV GARGNANO          14 MAS
 33     ITA-142380  33     MECIANI PAOLO                                                 LNI FOLLONICA        02 MAS
 34     ITA-184183  34     LELLI MAMI FILIPPO                                            CN CERVIA A.D.V.     11 MAS
 35     ITA-154879  35     CERONI CARLOMARIA                                             CV PUNTA MARINA      11 MAS
 36     ITA-186287  36     CAZZULANI ANDREA                                              AV BRACCIANO         04 MAS
 37     ITA-191755  37     PARISI PIETRO                                                 CV TORBOLE           14 MAS
 38     ITA-188207  38     GUERMANDI FRANCO                                              CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 39     ITA-179282  39     ROMEO ALESSIO                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 40          ITA-7  40     LIBARDI DAVIDE                                                AV TRENTINA          14 MAS
 41     ITA-154887  41     STEFANINI PARIDE                                              LNI FOLLONICA        02 MAS
 42     ITA-185908  42     RUBINO FRANCESCO                                              YC ADRIACO           13 MAS
 43     ITA-181539  43     DE PASQUALE CAMILLA                                           LNI NAPOLI           05 FEM
 44     ITA-110060  44     CASADIO VIRGINIA                                              CV PUNTA MARINA      11 FEM
 45     ITA-157396  45     MESSINA GIORGIA                                               CV MARSALA           07 FEM
 46     ITA-178965  46     CAPPELLO GIUSEPPE                                             GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 47     ITA-130132  47     CICOGNANI MARIA GIULIA                                        CV PUNTA MARINA      11 FEM
 48     ITA-179065  48     D'AMBRA VINCENZO                                              CV REGGIO CALABRIA   06 MAS
 49     SMR-188254  49     SIMONCINI MATILDE                                             YC SAN MARINO        ** FEM
 50         ITA-69  50     MOSETTI MATTEO                                                SV BARCOLA GRIGNANO  13 MAS
 51     ITA-182298  51     BORELLA CARLO                                                 CV BELLANO           15 MAS
 52     ITA-180878  52     FROESA MARCUS                                                 AV TRENTINA          14 MAS
 53     ITA-177916  53     SAMMARTANO PIETRO                                             CV MARSALA           07 MAS
 54     ITA-183224  54     FRASCARI MAELLE                                               PLANET SAIL          04 FEM
 55     ITA-149184  55     IEVOLELLA MATTEO                                              CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 56     ITA-176527  56     CAPPELLO FRANCESCO                                            GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 57     ITA-161713  57     LEPRI MARIO                                                   CIRCOLO VELA ROMA    04 MAS
 58     ITA-154916  58     STANDOLI SIMONE                                               GDV LNI SALERNO      05 MAS
 59     ITA-188248  59     RINAUDO MARTINA                                               GdV LNI TRAPANI      07 FEM
 60     ITA-179070  60     PARODI VALENTINA                                              CN VARAZZE           01 FEM
 61         ITA-71  61     LILLO ALBERTO                                                 GdV LNI MONOPOLI     08 MAS
 62         ITA-61  62     FORGIA MATTIA                                                 VELA CLUB PALERMO    07 MAS
 63     ITA-191689  63     FERRARI UGO                                                   CTV MESSINA          07 MAS
 64     ITA-180862  64     ZAMBERLAN RICCARDO                                            CN SANTA MARGHERITA  12 MAS
 65     ITA-142326  65     SERAVALLE NICOLAS                                             CV PIOMBINESE        02 MAS
 66     ITA-184966  66     TRENTINI DAVIDE                                               LNI SESTRI PONENTE   01 MAS
 67      ITA-77967  67     MENEGATTI FEDERICO                                            CN VARAZZE           01 MAS
 68     ITA-193626  68     QUAGLIA ARIANNA                                               PLANET SAIL          04 FEM
 69      ITA-34330  69     CICERI FILIPPO                                                ST BRACCIANO         04 MAS
 70      ITA-17337  70     VALENTINI EDOARDO                                             CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
 71     ITA-161299  71     DI STEFANO FEDERICA                                           SC MARSALA           07 FEM
 72        ITA-121  72     DALLA VECCHIA FERDINANDO                                      GdV LNI TRAPANI      07 MAS
 73     ITA-149480  73     WOLLEB RICCARDO                                               ST BRACCIANO         04 MAS
 74     ITA-184165  74     GUAZZIERI DANIELE                                             PLANET SAIL          04 MAS
 75     ITA-181550  75     SCHIAPPARELLI GIACOMO                                         YC ITALIANO          01 MAS
 76     ITA-171485  76     DAL RI FEDERICO                                               AV TRENTINA          14 MAS
 77      ITA-90599  77     BIGANZOLI DAVIDE                                              CIRCOLO VELA ISPRA   15 MAS
 78     ITA-148551  78     SALIMBENE SERGIO                                              CV SALERNITANO       05 MAS
 79     ITA-159467  79     PARADISI MARCO                                                LNI FOLLONICA        02 MAS
 80      ITA-14574  80     PASSARIELLO GIULIA                                            CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 81     ITA-189396  81     ANDREOLI MICHELE                                              PLANET SAIL          04 MAS
 82      ITA-16798  82     BELLATALLA RICCARDO                                           LNI FOLLONICA        02 MAS
 83     ITA-149188  83     PASINI DARIO                                                  AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 84     ITA-130170  84     PASINI RICCARDO                                               AV VIGNA DI VALLE    04 MAS
 85     ITA-178472  85     CARROZZI CHIARA                                               CIRCOLO VELA ROMA    04 FEM
 86     ITA-141253  86     BERUSCHI ERIC                                                 CV PORTOCIVITANOVA   10 MAS
    DNF ITA-190581  89     MARIMON PAOLO                                                 CV MARCIANA MARINA   02 MAS
    DNF  ITA-17796  89     FERRO LORENZO                                                 CN VARAZZE           01 MAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753772  fax(+39)543-753237                 10.09.2008 12:09