Home
Ciclismo
Podismo
Calcetto
Tennis
Bocce Volo
Bocce Raffa
Ping Pong
Pesca
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Basket
Pallavolo

seipi@seipi.it

POLISPORTIVE AUTOSTRADE

2003

 

                                   MEDAGLIERE                                   
------------------------------------------------------------------------------
CLA)  DOPOLAVORO                     ORO       ARGENTO      BRONZO      TOTALE
------------------------------------------------------------------------------
  1)  1'GENOVA                        12           4           5           21
  2)  2'MILANO                         8           0           1            9
  3)  6'CASSINO                        4           4           3           11
  4)  DG ROMA                          3           1           3            7
  5)  TORINO SAVONA                    2           5           1            8
  6)  5'FIANO                          2           1           9           12
  7)  3'BOLOGNA                        1           9           2           12
  8)  7'PESCARA                        1           1           0            2
  9)  4'FIRENZE                        1           0           0            1
 10)  PAVIMENTAL                       0           3           0            3
 11)  8'BARI                           0           2           3            5
 12)  S.A.M.                           0           0           2            2
------------------------------------------------------------------------------
                               CLASSIFICA TROFEI                                
------------------------------------------------------------------------------
CLA)  DOPOLAVORO                       1'          2'          3'       TOTALE
------------------------------------------------------------------------------
  1)  3'BOLOGNA                        5           1           2            8
  2)  1'GENOVA                         2           1           0            3
  3)  TORINO SAVONA                    2           0           0            2
  4)  5'FIANO                          1           2           2            5
  5)  4'FIRENZE                        1           1           1            3
  6)  2'MILANO                         1           1           0            2
  7)  6'CASSINO                        1           0           0            1
  8)  8'BARI                           0           3           0            3
  9)  7'PESCARA                        0           2           1            3
 10)  DG FIRENZE                       0           1           0            1
 11)  DG ROMA                          0           0           3            3
 12)  S.A.M.                           0           0           1            1
------------------------------------------------------------------------------

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 20/06/2003 09.16

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237