seipi@seipi.it

Campionato Nazionale Interautostradale

di Ciclismo

Marina di Ascea - maggio 2002

PROLOGO A CRONOMETRO

CLASSIFICA ASSOLUTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA)       CONCORRENTE               CAT. DOPOLAVORO              TEMPO NETTO   DISTACCO     PUNTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------

lunghezza del percorso:   2.100 Km   -   media del vincitore:  45.2 Km/h

  1)   62  ZECCHIN ANDREA             AB  AUT.VENETE                  2:47.14                  43
  2)   70  ABRAM CLAUDIO              D   BRENNERO                    2:49.46          2.32    42
  3)   47  SMERIERI ROBERTO           D   BRENNERO                    2:52.92          5.78    37
  4)   61  CAMPIELLO GIANLUCA         AB  BS/VR/VI/PD                 2:56.73          9.59    38
  5)   68  TOSCAN MARCO               AB  BS/VR/VI/PD                 2:56.81          9.67    33
  6)   39  ZENEGAGLIA LORENZO         E   BS/VR/VI/PD                 3:01.43         14.29    61
  7)   44  MUNARI GIANNI              D   BS/VR/VI/PD                 3:06.63         19.49    31
  8)   18  PIGLIACAMPO FERNANDO       E   7'PESCARA                   3:07.29         20.15    58
  9)   66  RODEGHERO LUCA             AB  BS/VR/VI/PD                 3:07.29         20.15    29
 10)   51  CORRADINI MASSIMO          C   BS/VR/VI/PD                 3:07.81         20.67    45
 11)   63  LANCEROTTO ROBERTO         AB  BS/VR/VI/PD                 3:08.73         21.59    24
 12)   42  FERRANTI ETTORE            D   BS/VR/VI/PD                 3:12.51         25.37    26
 13)   33  PIERETTO RINALDO           E   AUT.VENETE                  3:12.89         25.75    56
 14)   54  PUNTAIER SEPP              C   BRENNERO                    3:13.59         26.45    41
 15)    3  ENDRIZZI SERGIO            SE  BRENNERO                    3:13.95         26.81    48
 16)   52  GARDIN MARCO               C   BRENNERO                    3:14.35         27.21    37
 17)    9  ANDRIAN ERVE'              SE  AUT.VENETE                  3:15.33         28.19    45
 18)    5  DI NICOLA LUIGI            SE  7'PESCARA                   3:17.75         30.61    41
 19)    6  BACCI GIUSEPPE             SE  3'BOLOGNA                   3:18.94         31.80    38
 20)   45  MANZANI MAURIZIO           D   BRENNERO                    3:20.14         33.00    21
 21)   11  ROSSIN ATTILIO             SE  BRENNERO                    3:20.53         33.39    35
 22)   48  ROSSI ALESSANDRO           D   BS/VR/VI/PD                 3:21.17         34.03    16
 23)    7  PASOTTI CESARINO           SE  BRENNERO                    3:21.93         34.79    31
 24)   13  LUMBRICI ROMANO            SE  3'BOLOGNA                   3:23.08         35.94    28
 25)   31  GASSER FRANZ               E   BRENNERO                    3:23.17         36.03    53
 26)   34  GUGLIOTTI ANDREA           E   BRENNERO                    3:24.50         37.36    51
 27)   64  LIBERO MARIO               AB  BS/VR/VI/PD                 3:24.80         37.66    19
 28)   36  MICHELON BRUNO             E   BRENNERO                    3:25.31         38.17    48
 29)   22  BOMPREZZI ELVIO            E   BRENNERO                    3:25.33         38.19    46
 30)   43  BERTIN FABIO               D   3'BOLOGNA                   3:26.20         39.06    10
 31)   38  PLONER ANTON               E   BRENNERO                    3:26.42         39.28    44
 32)   25  CASET CLAUDIO              E   BRENNERO                    3:26.93         39.79    41
 33)   24  CALLIGARIS UMBERTO         E   AUT.VENETE                  3:27.59         40.45    39
 34)   37  PRESSI MARIO               E   BS/VR/VI/PD                 3:27.84         40.70    36
 35)   20  BONATTI GRAZIANO           E   BS/VR/VI/PD                 3:29.00         41.86    34
 36)   35  PIAZZA DINO                E   BS/VR/VI/PD                 3:30.99         43.85    31
 37)   50  CHIAMA ROBERTO             C   AUT.VENETE                  3:31.28         44.14    33
 38)   10  GARAGNANI EUGENIO          SE  3'BOLOGNA                   3:31.81         44.67    24
 39)   19  APOLLONI CARLO             E   BRENNERO                    3:33.29         46.15    29
 40)   40  RINALDI LUIGI              E   BRENNERO                    3:34.18         47.04    27
 41)   57  MARTINELLI BRUNO           C   BS/VR/VI/PD                 3:35.23         48.09    29
 42)   65  MANCASOLA MAURIZIO         AB  BS/VR/VI/PD                 3:35.55         48.41    14
 43)   67  SONA GIANNI                AB  BS/VR/VI/PD                 3:38.32         51.18    10
 44)   21  ANGELICO MARCO             E   AUT.VENETE                  3:38.34         51.20    24
 45)   56  PUTZER JOSEF               C   BRENNERO                    3:38.64         51.50    25
 46)   12  TOSCAN ROBERTO             SE  BS/VR/VI/PD                 3:39.47         52.33    21
 47)   53  DALLA TOMBA ANTONIO        C   BS/VR/VI/PD                 3:39.48         52.34    21
 48)   26  DREZZA CLAUDIO             E   BS/VR/VI/PD                 3:40.17         53.03    22
 49)    1  ANTOLINI NADA              F   BS/VR/VI/PD                 3:40.71         53.57    35
 50)   28  GASPARATO PIERLUIGI        E   BRENNERO                    3:41.29         54.15    19
 51)   55  GASPERINI FABIO            C   BS/VR/VI/PD                 3:42.20         55.06    16
 52)    2  GANGINI ELENA              F   BS/VR/VI/PD                 3:42.47         55.33    18
 53)   60  ORTOMBINA LUCA             C   BS/VR/VI/PD                 3:42.86         55.72    12
 54)   69  VENTURI DAVIDE             AB  BS/VR/VI/PD                 3:45.64         58.50     5
 55)   16  PASSUTI CESARE             SE  3'BOLOGNA                   3:46.63         59.49    17
 56)   17  BELLONI CLAUDIO            E   BS/VR/VI/PD                 3:46.87         59.73    17
 57)   29  GALLOCCHIO LUIGI           E   BS/VR/VI/PD                 3:47.17       1:00.03    15
 58)   49  CARRARINI RENZO            C   BS/VR/VI/PD                 3:50.23       1:03.09     8
 59)   15  VALBUSA GIANNI             SE  BS/VR/VI/PD                 3:52.20       1:05.06    14
 60)   27  CANEVA FRANCESCO           E   AUT.VENETE                  3:53.22       1:06.08    12
 61)   46  PEDRAZZINI LUCIO           D   BS/VR/VI/PD                 3:54.44       1:07.30     5
 62)   30  NIERO GIANNI               E   AUT.VENETE                  3:59.43       1:12.29    10
 63)   59  MONTRESOR MARCO            C   BS/VR/VI/PD                 4:05.20       1:18.06     4
 64)   14  SALVA' ARMANDO             SE  BRENNERO                    4:05.41       1:18.27    10
 65)    4  CANEGRATI PAOLO            SE  BS/VR/VI/PD                 4:05.53       1:18.39     7
 66)    8  MASCALZONI FERNANDO        SE  BS/VR/VI/PD                 4:09.78       1:22.64     3
 67)   23  DE FILIPPI PAOLO           E   BS/VR/VI/PD                 4:13.66       1:26.52     7
 68)   41  ZENNARO ENRICO             E   BS/VR/VI/PD                 4:17.24       1:30.10     5
 69)   32  LORO RENATO                E   BS/VR/VI/PD                 4:24.97       1:37.83     2
Non partiti:
       58  MIAZZO ROMEO               C   BS/VR/VI/PD                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------
service:  DOPOLAVORO AUTOSTRADE 3'TRONCO BOLOGNA              

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 29/10/2002 09.27

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237