Home
Su

seipi@seipi.it

CarrellLIVE

                                  17' CARRELL TROPHY - CARRELL LIVE + CARRELL GAME                                   
                                                  SAIE BOLOGNAFIERE                                                  
                                              BOLOGNA - 27 OTTOBRE 2007                                              

                                      CLASSIFICA INDIVIDUALE PILOTI CarrelLIVE                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITA                      SQUADRA     FEM  STR  PG  T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   6 STOCHINO MASSIMO          SAM COSTRUZIONI                ANTONIAZZI   N    N    6    479.80     40    519.80
  2)  29 MARCON FABIO              CAZZARO SPA                    I.S.E.A.     N    N    6    530.40     20    550.40
  3)  27 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.     N    N    6    532.00     40    572.00
  4)  20 CONCAS RAFFAELE           R.M.C. DI CONCAS RAFFAELE & C. DOMOFERM     N    N    6    583.20     10    593.20
  5)  53 RUFFINELLI STEFANO        EDILIZIA RUFFINELLI SRL        SCRIGNO      N    N    6    583.50     10    593.50
  6)  28 LO RUSSO ANTONIO          ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.     N    N    6    564.10     30    594.10
  7)  49 TRANCHINI SOSSIO          BEMYBIT SRL                    SCRIGNO      N    N    6    545.50     90    635.50
  8)  55 LERVINI LUCA              EDIL PARK 1976 SRL             SCRIGNO      N    N    6    505.80    130    635.80
  9)  46 SATURNO CALOGERO          F.LLI SATURNO SRL              REDI         N    N    6    555.00    130    685.00
 10)  13 PIETROPOLI M.             FORESTI SRL DIST. LAT.         BASF-PCI     N    N    6    525.30    160    685.30
 11)  34 RUFFINI CLAUDIO           MAT. EDILI BALDASSARRI LUIGI   I.S.E.A.     N    N    6    567.10    120    687.10
 12)  37 SILANUS DAVIDE            CROCI SPA                      MADE         N    N    6    563.70    140    703.70
 13)  16 CHAMEN CHRISTIAN          EDILDUECI SRL                  DOMOFERM     N    N    6    542.00    190    732.00
 14)  17 GATTA GRAZIANO            EDIL 2000                      DOMOFERM     N    N    6    504.90    260    764.90
 15)  51 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC                    SCRIGNO      N    N    5    385.80    130    515.80
 16)  57 MARIUSZ WALEGA            VECCHI ANNAMARIA SNC           SCRIGNO      N    S    5    448.40     70    518.40
 17)  45 CASADEI CRISTIAN          EDILRIVESTIMENTI               REDI         N    N    5    457.70     70    527.70
 18)   5 ONOFREICIUC COSTANTIN     I.CO.S SPA                     ANTONIAZZI   N    S    5    442.20    100    542.20
 19)  38 PISTIS ALESSIO            EDILCOMMERCIO SRL              MADE         N    N    5    516.10     50    566.10
 20)  43 BARTOLI CRISTIAN          CAMMI GROUP SPA                REDI         N    N    5    442.90    130    572.90
 21)  25 NATALE FRANCO             NATALE FRANCO                  EUROIMPIAN   N    N    5    485.20     90    575.20
 22)   7 FERRONI MARCO             ZAMBONINI SNC DI LUCIO E ALBER ANTONIAZZI   N    N    5    477.10    120    597.10
 23)  33 GUGLIELMI STEFANO         GUGLIELMI SNC DI GUGLIELMI S.  I.S.E.A.     N    N    5    568.70     70    638.70
 24)  19 MOTTARELLA OSCAR          EMMEPI SRL                     DOMOFERM     N    N    5    486.40    180    666.40
 25)  50 MANENTI STEFANO           CENTREDIL SPA                  SCRIGNO      N    N    5    397.80    270    667.80
 26)   1 CARENZI CLAUDIO           CA. F.LLI CARENZI SNC          ANTONIAZZI   N    N    5    504.90    180    684.90
 27)  32 AURENGHI ENRICO           GUGLIELMI SNC DI GUGLIELMI S.  I.S.E.A.     N    N    5    558.20    130    688.20
 28)  15 GUICHARDAZ CORRADO        EDILDUECI SRL                  DOMOFERM     N    N    4    329.40    100    429.40
 29)  14 RUSSO LUCA                CICCOTTI                       DOMOFERM     N    N    4    341.80    120    461.80
 30)   3 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI LEONELLO               ANTONIAZZI   N    N    4    418.20     50    468.20
 31)  42 PACENTI MIRKO             NOVEDIL SRL                    MADE         N    N    4    466.40     20    486.40
 32)  35 LUCA BITTOZZI             R.V.F. DI BERTOZZI R. V. F.    I.S.E.A.     N    N    4    457.40     50    507.40
 33)  12 BERTONI LUCA              FORESTI SRL DIST. LAT.         BASF-PCI     N    N    4    350.30    160    510.30
 34)  11 GIOVALE ARENA MARCO       EDILGIAVENO                    BASF-PCI     N    N    4    497.70     40    537.70
 35)  44 CERESARA CLAUDIO          CAMMI GROUP SPA                REDI         N    N    4    385.90    170    555.90
 36)  31 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA DI IVIGLIA DANILO  I.S.E.A.     N    N    4    500.70     60    560.70
 37)  26 SBARAGLIA RAFFAELE        TEKNOLINEA                     EUROIMPIAN   N    N    4    490.10    180    670.10
 38)   4 MAZZI FABIO               GIRELLI LEONELLO               ANTONIAZZI   N    N    3    362.70     30    392.70
 39)   8 GALOPPINI ANGELO          CAMMI GROUP SPA                BASF-PCI     N    N    3    330.80     70    400.80
 40)  10 SGRO' NINO                CENTRO EDILE AGRATE            BASF-PCI     N    N    3    328.20     90    418.20
 41)  54 STELLA STEFANO            EDIL PARK 1976 SRL             SCRIGNO      N    N    3    274.20    150    424.20
 42)  24 PICCHINI DONATO           JACOMEDIL SNC                  EUROIMPIAN   N    N    3    264.40    170    434.40
 43)  41 TASSONE FRANCESCO         GRUPPO EDILE SRL               MADE         N    N    3    363.30     80    443.30
 44)  56 SCIURPA GIULIANO          M.A.C. SRL                     SCRIGNO      N    N    3    356.30    100    456.30
 45)  36 MENCARELLI MARCO          CASTRA SRL                     MADE         N    N    3    346.70    110    456.70
 46)  40 PINTABONA SALVATORE       GRUPPO EDILE SRL               MADE         N    N    3    377.00    100    477.00
 47)  18 PLATTO ANDREA             EDIL 2000                      DOMOFERM     N    N    3    391.80    100    491.80
 48)  52 FERRERI ROBERTO           EDILCAR SNC                    SCRIGNO      N    N    3    433.80    230    663.80
 49)  39 FORTI AMEDEO              GRUPPO EDILE SRL               MADE         N    N    3    567.20    230    797.20
 50)   9 LOMBARDI FRANCESCO        CENTRO EDILE AGRATE            BASF-PCI     N    N    2    213.50     90    303.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 27.10.07 16:33                           

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237

===   Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 27/10/2007 16.36   ===