Home
Su

seipi@seipi.it

Individuale PS 2

                                CLASSIFICA INDIVIDUALE PS 2 DIESEL OUTDOOR                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA) COD CONCORRENTE               RIVENDITORE                    SQUADRA      T.IMPIEG  PENAL  T.TOTALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   3 CASADEI CRISTIAN          EDIL RIVESTIMENTI SRL          ANTONIAZZI      25.40      0     25.40
  2)  48 RUGOLO CARMELO            SICULA SNC                     EUROIMPIAN      28.30      0     28.30
  3)  67 CARDONE BRUNO             EDILCAR SNC                    SCRIGNO         29.70      0     29.70
  4)  10 ZANETTI GIOVANNI          ZANETTI & PARIETTI SRL         ANTONIAZZI      31.20      0     31.20
  5)   6 SANI GIANLUCA             F.LLI SANI SNC                 ANTONIAZZI      32.20      0     32.20
      60 MOLTENO PAOLO             MOLTENO DI MOLTENO PAOLO       I.S.E.A.        32.20      0     32.20
  7)  52 LORUSSO ANTONIO           ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.        32.50      0     32.50
  8)  57 GROSSI MARCO              L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        33.00      0     33.00
  9)   4 DELFINI MARCO             EDILMERCATO SAS                ANTONIAZZI      34.00      0     34.00
 10)  26 FOSSA ACHILLE             CAMMI GROUP SPA                COLACEM         34.10      0     34.10
      14 CAPPELLO ARMANDO          FERRARI CARLO & FIGLIO SRL     BIG MAT         34.10      0     34.10
 12)  39 TADDEI LUIGI              TA. MA. SNC                    DOMOFERM        35.50      0     35.50
 13)  62 PEZZETTI YURI             APEDIL SRL                     SCRIGNO         35.90      0     35.90
 14)  23 BERARDINO NICOLA          BERARDINO EDILIZIA SNC         COLACEM         36.00      0     36.00
 15)  37 MEONI LUIGI               F.LLI CONSORTI SRL             DOMOFERM        36.90      0     36.90
 16)  45 ZAMPINO VINCENZO          MARCONE GIUSEPPE E FIGLI SNC   EUROIMPIAN      38.00      0     38.00
 17)  71 FRIGE' STEFANO            CENTREDIL SPA                  SIRCI           38.20      0     38.20
 18)  49 GRASSIA ALFONSO           SICULA SNC                     EUROIMPIAN      31.10     10     41.10
 19)  79 SPINELLI GIANCARLO        SPINELLI TANCREDI & C. SNC     SIRCI           32.60     10     42.60
 20)  24 LODETTI ALESSANDRO        CAMMI GROUP SPA                COLACEM         33.40     10     43.40
 21)  43 FORTUNATO SALVATORE       EDIL FORTUNATO SAS             EUROIMPIAN      43.60      0     43.60
 22)  12 MORIONDO MARCO            DE TOMMASI BRUNO SNC           BIG MAT         33.80     10     43.80
      31 MARCON FABIO              CAZZARO F.LLI SPA              DOMOFERM        43.80      0     43.80
 24)  78 ROSSINI NICOLA            REGUSCI SAS MAT.DA COSTRUZIONE SIRCI           44.40      0     44.40
 25)  58 STEFANONI DAVIDE          L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        34.80     10     44.80
 26)  53 IVIGLIA DANILO            EDILMODERNA DI IVIGLIA DANILO  I.S.E.A.        44.90      0     44.90
 27)  59 FORNILLO SERGIO           L'ELITE DI D'AVANZO CARLO S.   I.S.E.A.        46.00      0     46.00
 28)   2 CARENZI CLAUDIO           C4 F.LLI CARENZI SNC           ANTONIAZZI      36.70     10     46.70
 29)  44 MILO CRISTIAN             EDILCO.MI. SRL                 EUROIMPIAN      37.70     10     47.70
 30)  80 STOCHINO MASSIMO          STOCHINO F.LLI I.M.A. SRL      SIRCI           47.80      0     47.80
 31)  56 BISAGNI GIANLUCA          L.C.M. AREA                    I.S.E.A.        38.40     10     48.40
 32)  51 GIOVINE ANDREA            ANDREA GIOVINE                 I.S.E.A.        49.00      0     49.00
 33)  15 GIRELLI FEDERICO          GIRELLI LEONELLO               BIG MAT         39.60     10     49.60
 34)  41 ZUCCARINI ROBERTO         BOTTEGA DELL'ARTIG. ZUCCARINI  EUROIMPIAN      31.10     20     51.10
 35)  13 RADDI GAETANO             FAVA E SCARZELLA SAS           BIG MAT         51.50      0     51.50
 36)  77 LENTI GIOVANNI            LENTI EDILIZIA DI PULICE SNC   SIRCI           53.40      0     53.40
 37)  11 MAFFEIS ROBERTO           BETTINELLI LUCIANO SRL         BIG MAT         53.50      0     53.50
 38)  30 AVANZINI MICHELE          EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     COLACEM         53.60      0     53.60
 39)  76 GASPARI ANTONIO           GASPARI EDILIZIA SRL           SIRCI           43.90     10     53.90
 40)  72 BUCCI ALESSANDRO          EDILCEMA SRL                   SIRCI           47.80     10     57.80
 41)  21 BELLATI MARCO             BATTAGLIA CARMEN               COLACEM         38.20     20     58.20
 42)  19 PACENTI MIRKO             NOVEDIL SRL                    BIG MAT         38.80     20     58.80
 43)  33 COLOMBINI MARCO           COLOMBINI M. & C. SNC          DOMOFERM        61.40      0     61.40
 44)  17 APRILE VINCENZO           GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT         61.50      0     61.50
 45)  22 BELLATI EGIDIO            BELLATI GIANCARLO              COLACEM         51.70     10     61.70
 46)  54 GIACCHE' MIRCO            GIACCHE' GEOM. FABIO SRL       I.S.E.A.        52.20     10     62.20
 47)  47 GELLI STEFANO             S.I.L.L.A. SAS DI MATTEI & C.  EUROIMPIAN      53.10     10     63.10
 48)  61 D'ORAZIO MARIO            ANTONIO FACCHINI SRL           SCRIGNO         53.20     10     63.20
      75 PAOLINI STEFANO           F.LLI PAOLINI SRL              SIRCI           53.20     10     63.20
 50)  29 METELLI MASSIMO           EDILMERCATO CASTEGNATO SRL     COLACEM         45.80     20     65.80
 51)  40 RAMPANELLI MARCO          PEJO PALLET SNC                DOMOFERM        46.50     20     66.50
 52)  64 QUARTARELLA TONINO        CENTRO EDILE QUARTARELLA       SCRIGNO         56.80     10     66.80
 53)  55 MARTELLA SANDRO           EDIL '83                       I.S.E.A.        37.30     30     67.30
 54)   8 MILIARDI PAOLO            LEONELLO PIERI                 ANTONIAZZI      47.70     20     67.70
 55)  70 BILOTTA EMILIO            MI.BA. SRL                     SCRIGNO         47.90     20     67.90
 56)  38 MASSA SERGIO              F.LLI DELLEA SRL               DOMOFERM        48.00     20     68.00
 57)  69 NARDI GIUSEPPE            EDILTRASPORTI DI NASSO GIUSEP. SCRIGNO         45.60     30     75.60
 58)  34 TIENGO DAVIDE             EDILINEA MILANO SRL            DOMOFERM        46.50     30     76.50
 59)   5 SCHIRINZI GIORGIO         EUROEDIL SRL                   ANTONIAZZI      58.70     20     78.70
 60)  68 CENACCHI MICHELE          EDILPARK 1976 SRL              SCRIGNO         50.00     30     80.00
 61)  36 PETRONI STEFANO           EDILIZIA CICCONI DI CICCONI S. DOMOFERM        40.90     40     80.90
 62)   7 BAGIONI ROBERTO           LEONELLO PIERI                 ANTONIAZZI      43.90     40     83.90
 63)  16 SGRO' MASSIMO             GRUPPO EDILE SRL               BIG MAT         60.60     30     90.60
 64)  18 CONTI ANGELO              GUGLIELMINA SNC                BIG MAT         65.30     30     95.30
 65)   9 DI GREGORIO MICHELE       SPABERG                        ANTONIAZZI      70.30     30    100.30
 66)   1 DE LEO MASSIMO            BE.MA SRL                      ANTONIAZZI      72.60     30    102.60
 67)  35 ZIBRA ANTONELLO           EDILINEA MILANO SRL            DOMOFERM        53.20     50    103.20
 68)  27 LUCANTO GIOVANNI          COMMERCIALE EDILE SRL          COLACEM        112.40      0    112.40
 69)  28 LUCANTO FRANCESCO         COMMERCIALE EDILE SRL          COLACEM         79.00     80    159.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    SEIPI snc FORLI' - FICr ASSOCIAZIONE DI BOLOGNA - 19.10.02 16:28                    

 

Ultimo aggiornamento effettuato da Patrizia Collina il 27/10/2002 16.05

SEIPI snc - via Scaletta 4 Villagrappa 47100 FORLI' - tel +39 543 753207 - fax +39 543 753237