CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE 2004                                                      
                                                                                                                                                     
                                                        IMPERIA *** 28 GIUGNO / 4 LUGLIO 2004                                                        
                                                    C.V. IMPERIESE - Y.C. ITALIANO - S.V. 1^ ZONA                                                    

                                                          CLASSIFICA FINALE - CLASSE: FINN                                                           
                                                                                                                                                     
                                                                Risultati scartati: 2                                                                

                                                                  *** UFFICIALE ***                                                                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLA   N.VELICO PUNTI   EQUIPAGGIO                               CLUB       NAZ CAT r/p -R1--- -R2--- -R3--- -R4--- -R5--- -R6--- -R7--- -R8--- -R9---
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     ITA-15   7     MARCHESINI MICHELE                       FV MALCESI ITA     rnk   1      1      1      2      2      1      1    DNF   
  2    ITA-890  11     TACCHINO JACOPO                          C.I.V.MM   ITA     rnk   2      2      3      6      1      2      2      2   
  3    ITA-101  19     CORDOVANI RICCARDO                       C.N.LIVORN ITA     rnk   5      7      2      1      7      9      3      1   
  4     ITA-38  24     BOSETTI CLAUDIO                          C.V.TORBOL ITA     rnk  13      3      6      5      6      3      4      3   
  5     ITA-82  24.7   BOSETTI ROBERTO                          C.V.TORBOL ITA     rnk   3    OCS      4      3      4      4    RDG      8   
  6    ITA-872  32     MENONI NICOLA                            CVGARGNANO ITA     rnk  12      4      7      4      5      5      7      7   
  7     ITA-72  37     GUIDI ANDREA                             C.CANOTTIC ITA     rnk   6      5      8     10      3      7      8    DNF   
  8     ITA-37  44     VISONA' PAOLO                            C.V.TORBOL ITA     rnk   8      9      9     17      8     10      6      4   
  9    ITA-111  44     CATALAN BRUNO                            S.TRIESTIN ITA     rnk   9     10      5      9      9      6      9      6   
 10     ITA-52  58     MARTINELLI FRANCO                        C.CANOTTIC ITA     rnk  10      6     10     11     10     11     13     16   
 11     ITA-47  61     GRATI MAURIZIO G.                        C.V.ARDIZI ITA     rnk  14     13     14      7     12     18     10      5   
 12     ITA-76  63     MARCHETTI LORENZO                        GVA        ITA     rnk   7     12     11      8     16     15     15     10   
 13    ITA-911  65     MANCINI SIMONE                           YCRMP      ITA     rnk  19     16     12     16     11     12      5      9   
 14     ITA-99  77     SANDINI ANDREA                           AVLC       ITA     rnk  17      8     16     12     15     19     14     12   
 15     ITA-88  78     GIUGNI UMBERTO MAR.                      SOC.TRIEST ITA     rnk  11    OCS     15     13    DNF     13     11     15   
 16     ITA-59  82     ARATA MARC                               S.V.TARANT ITA     rnk  18     14     13     15     13     17     16     11   
 17     ITA-43  86     PIRAM PIETRO                             GV ASS.LIV ITA     rnk  15     15     17     14     14     14     17     14   
 18    ITA-102  88     SALVI GUIDO                              C.V.ORTA   ITA     rnk DSQ     11    DSQ    DNC    DNC      8     12     13   
 19    ITA-762  92     AIELLO DOMENICO                          GV.CASTELL ITA     rnk   4     19    DNF     18    DNF     16     18     17   
 20     ITA-62 112     PLAZOTTA GEORG                           A.V.CALDAR ITA     rnk  20     17     18     20     17     20    DNF    DNF   
 21      ITA-0 116     BIANCHI EMILIO                           C.V.ARTIGL ITA     rnk  16     18     19     19    DNC    DNF    DNF    DNF   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICHE: SEIPI snc  http://www.seipi.it  tel(+39)543-753207  fax(+39)543-753237                                                  04.07.2004 17:23